| 1. E28011606000021649993DDC | 20 kierrosta | Total: 0:09:44.370 | |||||||||||||||||
| 0:00:22.907 | 0:00:36.587 | 0:00:05.700 | 0:00:05.736 | 0:01:20.406 | 0:00:05.791 | 0:01:03.926 | 0:00:21.569 | 0:01:01.323 | 0:00:09.630 | 0:00:07.364 | 0:00:12.728 | 0:00:38.658 | 0:00:34.561 | 0:00:10.701 | 0:00:23.496 | 0:00:26.200 | 0:00:21.422 | 0:00:55.531 | 0:00:40.126 |
| 2. E28011606000021649993DEC | 18 kierrosta | Total: 0:11:03.295 | |||||||||||||||||
| 0:00:13.490 | 0:00:26.127 | 0:00:18.845 | 0:00:10.663 | 0:00:10.237 | 0:00:18.105 | 0:02:38.485 | 0:01:03.968 | 0:00:21.533 | 0:01:36.349 | 0:00:33.311 | 0:00:08.269 | 0:01:00.601 | 0:00:26.053 | 0:00:21.430 | 0:00:55.566 | 0:00:12.461 | 0:00:07.793 | ||
| 3. E2801160600002164999932C | 6 kierrosta | Total: 0:02:16.823 | |||||||||||||||||
| 0:00:52.924 | 0:00:13.768 | 0:00:05.273 | 0:00:11.904 | 0:00:35.349 | 0:00:17.603 | ||||||||||||||
| 4. E2801160600002164999931C | 3 kierrosta | Total: 0:01:59.136 | |||||||||||||||||
| 0:01:04.222 | 0:00:20.290 | 0:00:34.624 | |||||||||||||||||
| 5. Juha Inberg | 741 | 3 kierrosta | Total: 0:05:53.334 | |||||||||||||||||
| 0:03:29.572 | 0:02:09.901 | 0:00:13.861 | |||||||||||||||||
| 6. Niko Pahlberg | 444 | 2 kierrosta | Total: 0:03:33.526 | |||||||||||||||||
| 0:00:07.382 | 0:03:26.143 | ||||||||||||||||||
| 7. 030347000000000000003F61 | 2 kierrosta | Total: 0:09:29.723 | |||||||||||||||||
| 0:08:44.065 | 0:00:45.657 | ||||||||||||||||||
| 8. 00000033 | 1 kierrosta | Total: 0:03:30.332 | |||||||||||||||||
| 0:03:30.332 | |||||||||||||||||||
| 9. Jarkko Ramstadius | 868 | 1 kierrosta | Total: 0:03:31.434 | |||||||||||||||||
| 0:03:31.434 | |||||||||||||||||||
Last updated: 2025-10-25 10:31:23