1. Leonidas Tsiopoulos | 164 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
2. Jarmo Mauriala | 480 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
3. Timo Tähkäpää | 41 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
4. Janne Aleksandroff | 249 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
5. 0001C20D000000000000027F | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
6. BAD00056 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
7. Matias översti | 47 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
8. Jarkko Ramstadius | 967 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
9. Ville luomanen | 781 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
10. Ville Heikkilä | 825 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
11. 00031EE900000000000002A9 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
12. Jani Alanen | 982 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
13. Joni Kovanen | 987 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
14. Janne Koskinen | 77 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
15. 0001C20D00000000000000E7 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
16. Sakari Liipola | 339 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
17. Teemu Sundelin | 35 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
18. Pasi Tuominen | 190 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
19. BAD00089 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
20. 00000393 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
21. Mikko Rasinen | 16 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
22. Oskari Levomäki | 275 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
23. Esa Mäkilä | 1908 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
24. Wille Suominen | 543 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
25. Pekka Lehto | 400 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
26. Niko Pahlberg | 444 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
27. Jukka Pirhonen | 588 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
28. Jukka Paloniemi | 88 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
29. Aleksi Nieminen | 61 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
30. Niilo hakala | 719 | 0 kierrosta | Total: 0:00 |
Last updated: 2021-10-30 11:55:40