1. Miro Varjonen | 524 | 17 kierrosta | Total: 0:51:42.184 | ||||||||||||||
0:01:56.138 | 0:01:45.197 | 0:01:42.186 | 0:01:40.872 | 0:01:40.772 | 0:01:41.545 | 0:05:38.258 | 0:20:25.340 | 0:01:41.883 | 0:01:39.757 | 0:01:41.673 | 0:01:40.548 | 0:01:41.368 | 0:01:40.878 | 0:01:41.473 | 0:01:41.530 | 0:01:42.757 |
2. Luka Ylijoki | 877 | 16 kierrosta | Total: 1:31:02.422 | ||||||||||||||
0:03:03.317 | 0:02:08.551 | 0:02:05.948 | 0:08:25.253 | 0:01:53.089 | 0:11:19.449 | 0:01:55.062 | 0:23:46.876 | 0:01:58.308 | 0:01:54.872 | 0:01:53.445 | 0:23:01.422 | 0:01:55.980 | 0:01:53.030 | 0:01:53.670 | 0:01:54.141 | |
3. Jarno Mattila | 94 | 15 kierrosta | Total: 0:48:43.917 | ||||||||||||||
0:01:58.303 | 0:01:42.961 | 0:01:45.179 | 0:01:44.314 | 0:02:10.463 | 0:01:55.452 | 0:01:45.798 | 0:02:12.129 | 0:02:16.853 | 0:22:10.649 | 0:01:48.503 | 0:01:41.336 | 0:01:43.424 | 0:01:47.362 | 0:02:01.183 | ||
4. Leo peltola | 730 | 14 kierrosta | Total: 0:51:37.837 | ||||||||||||||
0:01:57.233 | 0:01:46.806 | 0:01:45.103 | 0:01:45.765 | 0:01:54.714 | 0:01:42.953 | 0:01:49.171 | 0:28:18.371 | 0:01:52.166 | 0:01:45.088 | 0:01:44.635 | 0:01:44.416 | 0:01:46.637 | 0:01:44.772 | |||
5. Joona Sajo | 22 | 12 kierrosta | Total: 0:41:02.511 | ||||||||||||||
0:02:17.944 | 0:00:49.751 | 0:02:03.255 | 0:02:00.259 | 0:02:01.668 | 0:03:34.452 | 0:17:59.334 | 0:02:01.752 | 0:02:01.010 | 0:02:01.356 | 0:02:05.825 | 0:02:05.899 | |||||
6. Jari Mäki | 350 | 12 kierrosta | Total: 0:41:57.079 | ||||||||||||||
0:02:02.661 | 0:02:07.835 | 0:02:03.541 | 0:02:02.273 | 0:02:25.112 | 0:02:04.182 | 0:18:22.713 | 0:02:05.881 | 0:02:02.288 | 0:02:03.454 | 0:02:07.832 | 0:02:29.302 | |||||
7. Henri lehtonen | 43 | 11 kierrosta | Total: 0:37:46.856 | ||||||||||||||
0:02:06.157 | 0:02:00.995 | 0:02:01.308 | 0:01:59.789 | 0:02:06.276 | 0:17:22.073 | 0:02:03.056 | 0:02:01.994 | 0:01:59.868 | 0:02:00.774 | 0:02:04.561 | ||||||
8. 00018CF60000000000000111 | 10 kierrosta | Total: 0:42:00.252 | ||||||||||||||
0:02:02.193 | 0:01:59.919 | 0:01:59.635 | 0:02:01.107 | 0:23:28.761 | 0:01:59.981 | 0:01:59.781 | 0:02:02.933 | 0:02:16.539 | 0:02:09.400 | |||||||
9. Sakari Liipola | 339 | 9 kierrosta | Total: 0:35:13.279 | ||||||||||||||
0:02:09.012 | 0:02:08.481 | 0:02:06.834 | 0:02:02.375 | 0:18:18.669 | 0:02:05.373 | 0:02:00.826 | 0:02:04.946 | 0:02:16.759 | ||||||||
10. 00000525 | 8 kierrosta | Total: 0:24:08.348 | ||||||||||||||
0:02:04.097 | 0:01:56.066 | 0:01:55.681 | 0:10:32.604 | 0:01:56.622 | 0:01:53.561 | 0:01:52.960 | 0:01:56.753 | |||||||||
11. Martin Kangur | 70 | 8 kierrosta | Total: 0:28:09.639 | ||||||||||||||
0:02:22.346 | 0:02:14.513 | 0:02:18.771 | 0:11:29.428 | 0:02:20.553 | 0:02:16.736 | 0:02:16.398 | 0:02:50.890 | |||||||||
12. Mika Ylijoki | 390 | 8 kierrosta | Total: 1:39:19.440 | ||||||||||||||
0:02:26.159 | 0:07:00.617 | 0:02:52.641 | 1:18:38.625 | 0:02:01.675 | 0:01:59.916 | 0:02:06.336 | 0:02:13.468 | |||||||||
13. Alex syysmäki | 20 | 7 kierrosta | Total: 0:14:45.160 | ||||||||||||||
0:02:10.320 | 0:01:55.724 | 0:01:55.459 | 0:02:13.144 | 0:02:04.201 | 0:02:08.008 | 0:02:18.300 | ||||||||||
14. 00000221 | 7 kierrosta | Total: 0:18:08.971 | ||||||||||||||
0:02:04.781 | 0:02:00.850 | 0:02:02.611 | 0:02:02.355 | 0:05:56.443 | 0:02:01.299 | 0:02:00.629 | ||||||||||
15. Eemil takalo | 28 | 7 kierrosta | Total: 0:34:01.327 | ||||||||||||||
0:02:16.298 | 0:02:14.380 | 0:19:49.300 | 0:02:15.627 | 0:02:20.183 | 0:02:12.069 | 0:02:53.469 | ||||||||||
16. Topias Kontto | 51 | 6 kierrosta | Total: 0:11:12.591 | ||||||||||||||
0:01:56.652 | 0:01:44.317 | 0:01:50.334 | 0:01:52.833 | 0:02:00.853 | 0:01:47.599 | |||||||||||
17. 00000200 | 6 kierrosta | Total: 0:11:42.885 | ||||||||||||||
0:02:04.739 | 0:01:47.413 | 0:01:50.021 | 0:02:05.356 | 0:01:51.398 | 0:02:03.955 | |||||||||||
18. Noel Kouvo | 104 | 6 kierrosta | Total: 0:12:04.025 | ||||||||||||||
0:02:01.009 | 0:01:58.977 | 0:02:01.363 | 0:01:59.843 | 0:02:01.071 | 0:02:01.760 | |||||||||||
19. Masa Kettunen | 183 | 6 kierrosta | Total: 0:27:05.536 | ||||||||||||||
0:02:38.078 | 0:15:35.483 | 0:02:16.860 | 0:02:10.901 | 0:02:11.919 | 0:02:12.293 | |||||||||||
20. Eetu laaksonen | 18 | 6 kierrosta | Total: 0:41:03.709 | ||||||||||||||
0:02:54.332 | 0:02:49.249 | 0:26:49.463 | 0:02:54.362 | 0:02:48.161 | 0:02:48.139 | |||||||||||
21. Jami Mäkinen | 516 | 5 kierrosta | Total: 0:09:35.936 | ||||||||||||||
0:02:00.667 | 0:01:52.580 | 0:01:51.974 | 0:01:54.088 | 0:01:56.626 | ||||||||||||
22. Olli-Veikka Fagerholm | 540 | 5 kierrosta | Total: 0:09:43.977 | ||||||||||||||
0:01:56.863 | 0:01:55.347 | 0:01:54.288 | 0:01:58.378 | 0:01:59.099 | ||||||||||||
23. Retu Suominen | 5 | 5 kierrosta | Total: 0:09:44.242 | ||||||||||||||
0:02:00.934 | 0:01:50.662 | 0:01:52.551 | 0:01:54.370 | 0:02:05.723 | ||||||||||||
24. Markus Ritola | 182 | 5 kierrosta | Total: 0:09:47.055 | ||||||||||||||
0:01:58.375 | 0:01:52.519 | 0:01:53.413 | 0:02:02.821 | 0:01:59.926 | ||||||||||||
25. Mikko Munukka | 80 | 5 kierrosta | Total: 0:09:59.718 | ||||||||||||||
0:02:08.964 | 0:01:58.257 | 0:01:56.995 | 0:01:59.705 | 0:01:55.794 | ||||||||||||
26. 000194C6000000000000016A | 5 kierrosta | Total: 0:09:59.873 | ||||||||||||||
0:02:05.060 | 0:02:00.416 | 0:01:59.684 | 0:01:57.739 | 0:01:56.971 | ||||||||||||
27. Ville Ritola | 136 | 5 kierrosta | Total: 0:10:00.946 | ||||||||||||||
0:01:59.465 | 0:01:59.252 | 0:01:57.914 | 0:01:58.402 | 0:02:05.912 | ||||||||||||
28. Tero Häkli | 300 | 5 kierrosta | Total: 0:10:08.822 | ||||||||||||||
0:02:03.219 | 0:02:03.783 | 0:01:58.168 | 0:02:00.178 | 0:02:03.471 | ||||||||||||
29. Antti Nurmi | 199 | 5 kierrosta | Total: 0:10:11.988 | ||||||||||||||
0:02:06.331 | 0:02:01.731 | 0:02:00.710 | 0:02:00.557 | 0:02:02.657 | ||||||||||||
30. Kiia Ritola | 142 | 5 kierrosta | Total: 0:11:15.429 | ||||||||||||||
0:02:21.362 | 0:02:14.156 | 0:02:11.790 | 0:02:12.679 | 0:02:15.440 | ||||||||||||
31. Elias Tammisto | 102 | 5 kierrosta | Total: 0:34:54.877 | ||||||||||||||
0:02:49.133 | 0:02:44.257 | 0:02:40.960 | 0:02:42.700 | 0:23:57.826 | ||||||||||||
32. Joonas Gustaffson | 252 | 4 kierrosta | Total: 0:07:53.686 | ||||||||||||||
0:02:08.144 | 0:01:53.598 | 0:01:53.310 | 0:01:58.633 | |||||||||||||
33. 0001C20D0000000000000070 | 4 kierrosta | Total: 0:08:13.907 | ||||||||||||||
0:02:13.978 | 0:01:59.409 | 0:02:01.935 | 0:01:58.584 | |||||||||||||
34. Severi Ruohomaa | 292 | 3 kierrosta | Total: 0:05:30.811 | ||||||||||||||
0:01:54.194 | 0:01:48.737 | 0:01:47.879 | ||||||||||||||
35. BAD00446 | 3 kierrosta | Total: 0:07:07.731 | ||||||||||||||
0:02:16.910 | 0:02:38.745 | 0:02:12.075 | ||||||||||||||
36. BAD00004 | 3 kierrosta | Total: 0:07:07.747 | ||||||||||||||
0:02:16.792 | 0:02:38.840 | 0:02:12.114 | ||||||||||||||
37. 00000004 | 3 kierrosta | Total: 0:07:07.789 | ||||||||||||||
0:02:17.179 | 0:02:38.435 | 0:02:12.174 | ||||||||||||||
38. Sohvi Suominen | 49 | 3 kierrosta | Total: 0:07:51.347 | ||||||||||||||
0:02:38.942 | 0:02:36.697 | 0:02:35.706 | ||||||||||||||
39. Pietu Suhonen | 485 | 3 kierrosta | Total: 0:08:24.236 | ||||||||||||||
0:02:42.553 | 0:02:50.784 | 0:02:50.898 | ||||||||||||||
40. Frans Mattila | 338 | 1 kierrosta | Total: 0:02:17.657 | ||||||||||||||
0:02:17.657 |
Last updated: 2022-06-14 18:09:58