1. Jarno Mattila | 94 | 9 kierrosta | Total: 0:15:55.416 | ||||||
0:01:59.223 | 0:01:41.463 | 0:01:42.828 | 0:01:43.631 | 0:01:44.156 | 0:01:45.100 | 0:01:45.181 | 0:01:46.586 | 0:01:47.245 |
2. Tommi Mäkinen | 338 | 9 kierrosta | Total: 0:16:10.079 | ||||||
0:02:00.557 | 0:01:44.322 | 0:01:43.193 | 0:01:44.849 | 0:01:46.891 | 0:01:45.984 | 0:01:46.889 | 0:01:45.805 | 0:01:51.585 |
3. 00000051 | 9 kierrosta | Total: 0:16:13.893 | ||||||
0:02:00.804 | 0:01:45.049 | 0:01:43.617 | 0:01:44.613 | 0:01:47.617 | 0:01:46.604 | 0:01:46.350 | 0:01:46.445 | 0:01:52.790 |
4. Jami Mäkinen | 516 | 9 kierrosta | Total: 0:16:27.730 | ||||||
0:01:59.971 | 0:01:47.276 | 0:01:46.669 | 0:01:47.862 | 0:01:47.599 | 0:01:49.566 | 0:01:49.525 | 0:01:50.753 | 0:01:48.505 |
5. Leo peltola | 730 | 9 kierrosta | Total: 0:16:32.245 | ||||||
0:01:59.849 | 0:01:43.507 | 0:01:43.571 | 0:01:46.285 | 0:01:48.092 | 0:01:48.645 | 0:01:54.080 | 0:01:54.663 | 0:01:53.548 |
6. 00000142 | 9 kierrosta | Total: 0:16:59.462 | ||||||
0:02:00.975 | 0:01:49.618 | 0:01:50.376 | 0:01:51.674 | 0:01:52.383 | 0:01:52.866 | 0:01:55.034 | 0:01:53.673 | 0:01:52.860 |
7. Severi Ruohomaa | 292 | 9 kierrosta | Total: 0:17:07.568 | ||||||
0:02:02.072 | 0:01:51.886 | 0:01:50.025 | 0:01:51.964 | 0:01:51.898 | 0:01:55.207 | 0:01:53.855 | 0:01:56.117 | 0:01:54.540 |
8. Retu Suominen | 5 | 9 kierrosta | Total: 0:17:08.302 | ||||||
0:02:02.385 | 0:01:55.181 | 0:01:51.099 | 0:01:51.986 | 0:01:51.638 | 0:01:54.303 | 0:01:54.528 | 0:01:54.099 | 0:01:53.079 |
9. Tuomas Lehtonen | 123 | 9 kierrosta | Total: 0:17:21.429 | ||||||
0:02:01.666 | 0:01:51.665 | 0:01:50.326 | 0:01:51.945 | 0:01:52.070 | 0:01:54.965 | 0:01:59.540 | 0:02:00.356 | 0:01:58.890 |
10. Alex syysmäki | 20 | 9 kierrosta | Total: 0:17:29.724 | ||||||
0:02:04.968 | 0:01:52.115 | 0:01:52.293 | 0:01:57.859 | 0:01:56.607 | 0:01:55.663 | 0:01:56.855 | 0:01:57.072 | 0:01:56.289 |
Last updated: 2022-08-16 19:07:37