1. Anton Agge | 145 | 12 kierrosta | Total: 0:34:25.610 | |||||||||
0:02:12.512 | 0:01:48.278 | 0:01:42.540 | 0:01:45.200 | 0:01:44.494 | 0:01:44.454 | 0:01:43.833 | 0:01:43.983 | 0:02:23.566 | 0:01:55.397 | 0:13:53.419 | 0:01:47.927 |
2. Eemil Takalo | 28 | 11 kierrosta | Total: 0:26:26.749 | |||||||||
0:02:03.492 | 0:01:54.961 | 0:07:44.071 | 0:03:17.524 | 0:02:19.635 | 0:01:13.838 | 0:01:10.173 | 0:01:51.295 | 0:01:58.983 | 0:01:19.201 | 0:01:33.573 | |
3. Martin Kangur | 70 | 10 kierrosta | Total: 0:21:02.738 | |||||||||
0:02:11.226 | 0:02:06.307 | 0:02:03.919 | 0:02:00.594 | 0:02:06.244 | 0:02:05.450 | 0:02:02.753 | 0:02:06.645 | 0:02:13.293 | 0:02:06.302 | ||
4. Eetu Laaksonen | 18 | 9 kierrosta | Total: 0:18:21.704 | |||||||||
0:02:09.913 | 0:02:03.617 | 0:02:01.571 | 0:01:57.670 | 0:01:57.909 | 0:02:01.167 | 0:02:03.095 | 0:02:02.132 | 0:02:04.625 | |||
5. Elias Tammisto | 102 | 6 kierrosta | Total: 0:18:50.695 | |||||||||
0:02:30.293 | 0:02:18.034 | 0:02:18.115 | 0:04:06.725 | 0:05:18.779 | 0:02:18.747 | ||||||
6. Mikael Pantsar | 140 | 3 kierrosta | Total: 0:08:48.687 | |||||||||
0:02:54.879 | 0:02:55.026 | 0:02:58.780 | |||||||||
7. Luka Ylijoki | 111 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
8. Luka Ylijoki | 877 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
9. Olli-Veikka Fagerholm | 540 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
10. Retu Suominen | 5 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
11. Leevi Hyytinen | 179 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
12. 00000049 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
13. Ville Ritola | 142 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
14. Topias Kontto | 51 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
15. Leo Peltola | 730 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
16. Jari Mäki | 350 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
17. Robin Ulvinen | 81 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
18. Aleksi Vesanto | 211 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
19. Aleksi Menna | 3 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
20. 000000000000000000000FFE | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
21. 0002E18E00000000000001FA | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
22. Antti Nurmi | 956 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
23. Henri Peltola | 13 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
24. Sohvi Suominen | 49 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||||||
Last updated: 2023-08-15 20:16:05