| 1. Antti Harjunen | 15 | 12 kierrosta | Total: 1:22:00.880 | ||||||||||
| 0:06:58.643 | 0:09:27.148 | 0:06:15.444 | 0:03:36.755 | 0:10:34.448 | 0:06:25.277 | 0:06:11.860 | 0:08:17.396 | 0:04:40.241 | 0:00:15.222 | 0:12:59.654 | 0:06:18.788 | |
| 2. Jarmo Mauriala | 431 | 11 kierrosta | Total: 1:10:05.706 | ||||||||||
| 0:06:45.594 | 0:06:31.530 | 0:06:27.971 | 0:06:22.933 | 0:06:22.355 | 0:06:14.205 | 0:06:20.201 | 0:06:14.583 | 0:06:14.913 | 0:06:12.830 | 0:06:18.587 | ||
| 3. 000327E500000000000000B5 | 10 kierrosta | Total: 0:52:10.426 | ||||||||||
| 0:05:22.468 | 0:05:13.148 | 0:05:12.817 | 0:05:15.426 | 0:05:14.329 | 0:05:12.654 | 0:05:11.439 | 0:05:08.285 | 0:05:09.102 | 0:05:10.753 | |||
| 4. Aleksi Nieminen | 61 | 10 kierrosta | Total: 0:52:14.051 | ||||||||||
| 0:05:22.555 | 0:05:13.316 | 0:05:13.422 | 0:05:15.379 | 0:05:14.433 | 0:05:12.665 | 0:05:12.498 | 0:05:08.819 | 0:05:09.440 | 0:05:11.518 | |||
| 5. 00000402 | 10 kierrosta | Total: 1:01:21.801 | ||||||||||
| 0:05:57.231 | 0:05:53.085 | 0:05:45.661 | 0:05:44.233 | 0:05:48.636 | 0:05:50.377 | 0:08:03.844 | 0:06:08.621 | 0:06:12.211 | 0:05:57.898 | |||
| 6. 0001C20D000000000000013A | 10 kierrosta | Total: 1:01:25.971 | ||||||||||
| 0:05:58.047 | 0:05:53.632 | 0:05:46.504 | 0:05:44.195 | 0:05:48.975 | 0:05:50.755 | 0:08:03.711 | 0:06:08.933 | 0:06:13.122 | 0:05:58.091 | |||
| 7. Jukka Nieminen | 893 | 10 kierrosta | Total: 1:04:21.519 | ||||||||||
| 0:06:14.183 | 0:06:14.210 | 0:06:17.064 | 0:06:14.653 | 0:06:15.792 | 0:06:16.949 | 0:08:05.731 | 0:06:09.986 | 0:06:13.209 | 0:06:19.737 | |||
| 8. Paavo Henriksson | 86 | 10 kierrosta | Total: 3:56:53.223 | ||||||||||
| 0:05:10.521 | 0:01:30.715 | 0:04:57.183 | 0:06:12.886 | 0:06:04.800 | 0:05:18.995 | 0:05:22.942 | 0:01:26.912 | 1:25:27.220 | 1:55:21.044 | |||
| 9. Juha Inberg | 741 | 9 kierrosta | Total: 0:50:45.289 | ||||||||||
| 0:06:46.698 | 0:06:04.505 | 0:06:10.386 | 0:06:17.982 | 0:06:17.058 | 0:06:25.243 | 0:06:19.832 | 0:06:22.305 | 0:00:01.276 | ||||
| 10. Riku Virtanen | 847 | 9 kierrosta | Total: 0:51:29.395 | ||||||||||
| 0:06:36.472 | 0:06:26.282 | 0:06:36.761 | 0:06:31.609 | 0:06:38.594 | 0:06:18.332 | 0:06:15.650 | 0:06:04.893 | 0:00:00.796 | ||||
| 11. Pasi | 36 | 9 kierrosta | Total: 0:51:41.947 | ||||||||||
| 0:05:35.652 | 0:05:44.267 | 0:05:39.089 | 0:05:38.576 | 0:05:32.804 | 0:05:37.988 | 0:05:40.092 | 0:05:44.274 | 0:06:29.200 | ||||
| 12. Santeri Aalto | 196 | 8 kierrosta | Total: 0:43:59.495 | ||||||||||
| 0:06:01.255 | 0:05:36.253 | 0:05:27.760 | 0:05:28.265 | 0:05:23.236 | 0:05:22.587 | 0:05:21.522 | 0:05:18.613 | |||||
| 13. Juha Raitmaa | 11 | 8 kierrosta | Total: 0:44:09.484 | ||||||||||
| 0:05:31.665 | 0:05:49.122 | 0:05:31.302 | 0:05:29.273 | 0:05:32.511 | 0:05:28.338 | 0:05:24.533 | 0:05:22.736 | |||||
| 14. 00000000000000000000000B | 8 kierrosta | Total: 0:44:12.884 | ||||||||||
| 0:05:32.543 | 0:05:49.694 | 0:05:32.096 | 0:05:29.935 | 0:05:32.447 | 0:05:28.685 | 0:05:24.473 | 0:05:23.008 | |||||
| 15. Wille Suominen | 197 | 8 kierrosta | Total: 0:45:29.836 | ||||||||||
| 0:05:45.055 | 0:05:41.518 | 0:05:44.047 | 0:05:44.594 | 0:05:42.997 | 0:05:34.496 | 0:05:38.207 | 0:05:38.918 | |||||
| 16. Jami Mäkinen | 516 | 7 kierrosta | Total: 0:38:09.054 | ||||||||||
| 0:05:00.329 | 0:05:13.909 | 0:05:09.614 | 0:05:08.758 | 0:05:07.308 | 0:05:10.066 | 0:07:19.068 | ||||||
| 17. Oskari Levomäki | 275 | 7 kierrosta | Total: 0:39:56.897 | ||||||||||
| 0:05:35.301 | 0:05:41.561 | 0:05:36.912 | 0:05:43.438 | 0:05:44.937 | 0:05:46.902 | 0:05:47.842 | ||||||
| 18. 00033AA700000000000002D1 | 7 kierrosta | Total: 0:39:57.363 | ||||||||||
| 0:05:35.431 | 0:05:41.469 | 0:05:36.913 | 0:05:43.584 | 0:05:45.329 | 0:05:47.214 | 0:05:47.420 | ||||||
| 19. Jarkko Ramstadius | 868 | 7 kierrosta | Total: 0:41:03.614 | ||||||||||
| 0:05:39.046 | 0:05:47.688 | 0:05:57.995 | 0:05:57.605 | 0:05:57.399 | 0:05:54.434 | 0:05:49.446 | ||||||
| 20. Sakari Liipola | 7 | 7 kierrosta | Total: 0:41:30.292 | ||||||||||
| 0:05:53.477 | 0:05:55.992 | 0:06:00.594 | 0:05:58.590 | 0:05:53.994 | 0:05:54.987 | 0:05:52.655 | ||||||
| 21. Juho Savolainen | 648 | 7 kierrosta | Total: 0:41:52.407 | ||||||||||
| 0:06:09.160 | 0:05:59.588 | 0:05:51.567 | 0:05:53.413 | 0:05:58.290 | 0:05:59.958 | 0:06:00.427 | ||||||
| 22. 00033AA700000000000002D3 | 7 kierrosta | Total: 0:41:54.360 | ||||||||||
| 0:06:09.630 | 0:05:59.765 | 0:05:51.670 | 0:05:53.946 | 0:05:58.891 | 0:05:59.987 | 0:06:00.467 | ||||||
| 23. Johannes Riuttamäki | 504 | 7 kierrosta | Total: 0:42:06.397 | ||||||||||
| 0:06:01.695 | 0:05:56.548 | 0:05:57.783 | 0:05:48.777 | 0:06:07.948 | 0:06:06.485 | 0:06:07.157 | ||||||
| 24. Antti Nurmi | 956 | 7 kierrosta | Total: 0:42:18.220 | ||||||||||
| 0:05:52.141 | 0:05:49.580 | 0:05:54.137 | 0:06:06.623 | 0:06:25.931 | 0:05:56.733 | 0:06:13.072 | ||||||
| 25. Oskari Laakso | 826 | 7 kierrosta | Total: 0:48:50.516 | ||||||||||
| 0:06:39.620 | 0:06:45.386 | 0:06:26.545 | 0:06:33.485 | 0:06:17.827 | 0:09:02.596 | 0:07:05.054 | ||||||
| 26. 000332D80000000000000098 | 7 kierrosta | Total: 0:48:55.511 | ||||||||||
| 0:06:40.420 | 0:06:46.336 | 0:06:26.832 | 0:06:34.362 | 0:06:18.729 | 0:09:03.131 | 0:07:05.698 | ||||||
| 27. Niklas Boman | 647 | 7 kierrosta | Total: 0:49:01.124 | ||||||||||
| 0:07:06.849 | 0:06:50.715 | 0:07:05.992 | 0:07:15.403 | 0:06:56.733 | 0:07:01.098 | 0:06:44.331 | ||||||
| 28. 00000100 | 7 kierrosta | Total: 0:50:32.777 | ||||||||||
| 0:10:00.949 | 0:08:13.084 | 0:08:10.438 | 0:07:48.511 | 0:08:20.106 | 0:07:57.622 | 0:00:02.063 | ||||||
| 29. Testi pena | 123 | 7 kierrosta | Total: 0:56:46.062 | ||||||||||
| 0:08:04.365 | 0:08:13.400 | 0:08:24.859 | 0:07:46.287 | 0:08:20.945 | 0:08:03.455 | 0:07:52.747 | ||||||
| 30. Markus Ritola | 136 | 6 kierrosta | Total: 0:33:33.589 | ||||||||||
| 0:05:36.239 | 0:05:38.681 | 0:05:34.151 | 0:05:29.487 | 0:05:49.595 | 0:05:25.434 | |||||||
| 31. E2801160600002164999938C | 6 kierrosta | Total: 0:34:12.913 | ||||||||||
| 0:05:35.244 | 0:05:41.930 | 0:05:37.204 | 0:05:43.800 | 0:05:47.141 | 0:05:47.592 | |||||||
| 32. Niko Pahlberg | 444 | 6 kierrosta | Total: 0:34:41.175 | ||||||||||
| 0:05:47.644 | 0:05:49.511 | 0:05:51.756 | 0:05:46.506 | 0:05:43.341 | 0:05:42.415 | |||||||
| 33. veekoo | 508 | 6 kierrosta | Total: 0:37:51.478 | ||||||||||
| 0:06:34.171 | 0:06:13.568 | 0:06:16.346 | 0:06:19.697 | 0:06:17.466 | 0:06:10.228 | |||||||
| 34. 00000463 | 6 kierrosta | Total: 0:38:00.072 | ||||||||||
| 0:06:21.068 | 0:06:20.572 | 0:06:15.267 | 0:06:13.717 | 0:06:15.838 | 0:06:33.608 | |||||||
| 35. Lassi Kulo | 111 | 6 kierrosta | Total: 0:38:21.257 | ||||||||||
| 0:06:18.408 | 0:06:15.006 | 0:06:25.819 | 0:06:33.677 | 0:06:19.145 | 0:06:29.199 | |||||||
| 36. 00000033 | 6 kierrosta | Total: 0:38:22.146 | ||||||||||
| 0:06:11.343 | 0:06:10.514 | 0:06:05.678 | 0:06:11.874 | 0:06:15.853 | 0:07:26.883 | |||||||
| 37. 00032CFC000000000000014C | 6 kierrosta | Total: 0:38:25.023 | ||||||||||
| 0:06:11.970 | 0:06:11.044 | 0:06:06.153 | 0:06:12.396 | 0:06:16.181 | 0:07:27.276 | |||||||
| 38. 00000883 | 6 kierrosta | Total: 0:39:07.317 | ||||||||||
| 0:06:43.322 | 0:06:27.388 | 0:06:33.221 | 0:06:39.879 | 0:06:22.114 | 0:06:21.389 | |||||||
| 39. 000000000000000000000373 | 6 kierrosta | Total: 0:39:10.338 | ||||||||||
| 0:06:43.528 | 0:06:27.678 | 0:06:33.970 | 0:06:40.945 | 0:06:22.002 | 0:06:22.213 | |||||||
| 40. 00031F4C0000000000000000 | 6 kierrosta | Total: 0:39:26.702 | ||||||||||
| 0:06:27.730 | 0:06:29.667 | 0:06:16.326 | 0:06:28.259 | 0:06:29.858 | 0:07:14.859 | |||||||
| 41. Tero Häkli | 300 | 5 kierrosta | Total: 0:29:18.650 | ||||||||||
| 0:05:46.768 | 0:05:48.638 | 0:05:47.353 | 0:05:52.503 | 0:06:03.387 | ||||||||
| 42. Tomi Salo | 24 | 5 kierrosta | Total: 0:33:41.344 | ||||||||||
| 0:06:28.685 | 0:07:12.560 | 0:06:57.655 | 0:06:34.617 | 0:06:27.824 | ||||||||
| 43. A111B2220000000000000012 | 4 kierrosta | Total: 0:22:33.709 | ||||||||||
| 0:05:36.514 | 0:05:38.807 | 0:05:39.124 | 0:05:39.264 | |||||||||
| 44. E2801160600002164999791C | 4 kierrosta | Total: 0:31:09.879 | ||||||||||
| 0:08:12.675 | 0:07:21.910 | 0:07:54.831 | 0:07:40.461 | |||||||||
| 45. Juuso Lehtinen | 10 | 4 kierrosta | Total: 0:31:11.376 | ||||||||||
| 0:08:13.045 | 0:07:22.360 | 0:07:55.228 | 0:07:40.742 | |||||||||
| 46. Justus Viitanen | 67 | 4 kierrosta | Total: 0:44:28.155 | ||||||||||
| 0:10:06.832 | 0:09:33.059 | 0:11:33.086 | 0:13:15.176 | |||||||||
| 47. Teemu taipalmaa | 999 | 2 kierrosta | Total: 0:10:41.922 | ||||||||||
| 0:05:18.968 | 0:05:22.954 | |||||||||||
| 48. E2801160600002164999933C | 1 kierrosta | Total: 0:05:22.437 | ||||||||||
| 0:05:22.437 | ||||||||||||
| 49. 00009999 | 1 kierrosta | Total: 0:07:59.391 | ||||||||||
| 0:07:59.391 | ||||||||||||
Last updated: 2025-10-25 13:45:43