1. Jauholakki | 41 | 134 kierrosta | Total: 3:09:58.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:34.208 | 0:01:28.234 | 0:01:26.590 | 0:01:24.776 | 0:01:28.116 | 0:01:28.390 | 0:01:28.256 | 0:01:27.617 | 0:07:47.283 | 0:02:23.709 | 0:01:23.601 | 0:01:25.586 | 0:01:25.770 | 0:01:26.112 | 0:01:25.818 | 0:01:28.123 | 0:01:27.756 | 0:01:26.084 | 0:01:25.019 | 0:01:25.921 | 0:01:24.291 | 0:01:25.373 | 0:01:26.873 | 0:01:25.566 | 0:01:24.233 | 0:01:26.095 | 0:01:26.835 | 0:01:23.726 | 0:01:24.567 | 0:01:23.519 | 0:01:23.481 | 0:01:22.933 | 0:01:23.910 | 0:01:25.008 | 0:01:22.458 | 0:01:20.777 | 0:01:19.547 | 0:01:19.285 | 0:01:19.611 | 0:01:19.725 | 0:01:19.005 | 0:01:18.904 | 0:01:20.277 | 0:01:20.895 | 0:01:20.030 | 0:01:18.497 | 0:03:37.368 | 0:01:18.459 | 0:01:18.046 | 0:01:18.114 | 0:01:19.451 | 0:01:17.577 | 0:01:18.047 | 0:01:18.234 | 0:01:17.175 | 0:01:17.439 | 0:01:17.885 | 0:01:18.116 | 0:01:17.750 | 0:01:18.493 | 0:01:22.690 | 0:01:25.652 | 0:01:24.299 | 0:01:23.328 | 0:01:24.584 | 0:01:23.200 | 0:01:29.112 | 0:01:16.472 | 0:01:15.996 | 0:01:16.984 | 0:01:16.734 | 0:01:16.471 | 0:01:16.067 | 0:01:16.297 | 0:01:19.421 | 0:01:16.936 | 0:01:16.417 | 0:01:15.727 | 0:01:17.301 | 0:01:16.345 | 0:01:16.377 | 0:01:16.388 | 0:01:15.535 | 0:01:15.975 | 0:01:15.544 | 0:01:15.321 | 0:01:15.602 | 0:01:15.654 | 0:01:18.246 | 0:01:20.862 | 0:01:15.814 | 0:01:16.128 | 0:01:15.947 | 0:01:15.171 | 0:01:16.023 | 0:01:15.867 | 0:01:18.511 | 0:01:15.427 | 0:01:17.529 | 0:01:16.520 | 0:03:31.566 | 0:01:17.691 | 0:01:17.126 | 0:01:16.524 | 0:01:16.787 | 0:01:16.811 | 0:01:16.459 | 0:01:18.405 | 0:01:28.824 | 0:01:17.602 | 0:01:16.821 | 0:01:15.955 | 0:01:17.830 | 0:01:17.242 | 0:01:16.120 | 0:01:17.151 | 0:01:16.657 | 0:01:15.892 | 0:01:17.094 | 0:01:17.578 | 0:01:16.904 | 0:01:16.325 | 0:01:17.014 | 0:01:17.132 | 0:01:18.758 | 0:01:19.238 | 0:01:19.254 | 0:01:19.944 | 0:01:17.411 | 0:01:21.370 | 0:01:20.206 | 0:01:17.952 | 0:01:18.973 | 0:01:19.178 |
2. Raceman senior | 37 | 133 kierrosta | Total: 3:10:18.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:25.591 | 0:01:29.306 | 0:01:28.264 | 0:01:28.390 | 0:01:28.700 | 0:01:28.231 | 0:01:28.154 | 0:01:27.552 | 0:07:41.715 | 0:02:28.758 | 0:01:25.069 | 0:01:25.512 | 0:01:25.749 | 0:01:26.288 | 0:01:25.765 | 0:01:27.900 | 0:01:27.725 | 0:01:26.427 | 0:01:25.006 | 0:01:25.932 | 0:01:24.383 | 0:01:25.439 | 0:01:26.711 | 0:01:25.620 | 0:01:24.370 | 0:01:26.118 | 0:01:26.664 | 0:01:23.802 | 0:01:24.432 | 0:01:23.646 | 0:01:23.518 | 0:01:23.027 | 0:01:23.811 | 0:01:24.894 | 0:01:25.985 | 0:01:22.507 | 0:01:22.150 | 0:01:23.407 | 0:01:24.375 | 0:01:22.310 | 0:01:21.288 | 0:01:21.669 | 0:01:20.343 | 0:01:21.360 | 0:03:31.250 | 0:01:23.254 | 0:01:22.263 | 0:01:23.898 | 0:01:21.721 | 0:01:20.531 | 0:01:20.776 | 0:01:19.685 | 0:01:19.088 | 0:01:19.769 | 0:01:21.444 | 0:01:19.988 | 0:01:19.461 | 0:01:19.384 | 0:01:20.197 | 0:01:19.699 | 0:01:19.900 | 0:01:21.218 | 0:01:19.322 | 0:01:18.882 | 0:01:19.034 | 0:01:18.862 | 0:01:18.668 | 0:01:18.618 | 0:01:18.122 | 0:01:20.504 | 0:01:20.866 | 0:01:18.493 | 0:01:19.091 | 0:01:21.032 | 0:01:20.931 | 0:01:19.781 | 0:01:17.881 | 0:01:17.916 | 0:01:17.357 | 0:01:18.373 | 0:01:17.825 | 0:01:17.347 | 0:01:18.263 | 0:01:17.842 | 0:03:22.521 | 0:01:18.078 | 0:01:18.110 | 0:01:16.964 | 0:01:17.571 | 0:01:17.557 | 0:01:17.701 | 0:01:16.949 | 0:01:19.133 | 0:01:17.733 | 0:01:16.994 | 0:01:16.650 | 0:01:18.653 | 0:01:16.608 | 0:01:16.739 | 0:01:18.508 | 0:01:16.888 | 0:01:17.119 | 0:01:17.320 | 0:01:16.079 | 0:01:18.385 | 0:01:16.693 | 0:01:16.873 | 0:01:17.659 | 0:01:16.350 | 0:01:15.995 | 0:01:15.621 | 0:01:16.258 | 0:01:16.131 | 0:01:15.990 | 0:01:16.523 | 0:01:16.674 | 0:01:17.073 | 0:01:17.911 | 0:01:17.574 | 0:01:18.139 | 0:01:17.921 | 0:01:18.382 | 0:01:18.823 | 0:01:18.732 | 0:01:18.026 | 0:01:21.170 | 0:01:19.825 | 0:01:17.387 | 0:01:23.275 | 0:01:42.600 | 0:01:18.861 | 0:01:20.050 | 0:01:33.425 | |
3. Keikyä | 49 | 133 kierrosta | Total: 3:10:22.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:33.318 | 0:01:32.829 | 0:01:31.074 | 0:01:27.078 | 0:01:28.878 | 0:01:27.259 | 0:01:29.965 | 0:01:25.853 | 0:07:39.718 | 0:02:23.520 | 0:01:24.752 | 0:01:26.256 | 0:01:26.260 | 0:01:25.298 | 0:01:33.957 | 0:01:26.849 | 0:01:25.272 | 0:01 | 0:01:22.184 | 0:01:24.312 | 0:01:24.444 | 0:01:25.471 | 0:01:26.698 | 0:01:25.817 | 0:01:24.053 | 0:01:26.400 | 0:01:26.560 | 0:01:23.724 | 0:01:24.405 | 0:01:23.800 | 0:01:23.341 | 0:01:22.868 | 0:01:23.960 | 0:01:25.111 | 0:01:22.697 | 0:01:21.095 | 0:01:19.349 | 0:01:19.647 | 0:01:19.077 | 0:01:19.553 | 0:01:19.378 | 0:01:19.526 | 0:01:20.508 | 0:01:20.227 | 0:01:20.132 | 0:01:18.329 | 0:01:17.810 | 0:01:18.531 | 0:01:18.705 | 0:01:22.166 | 0:01:22.623 | 0:01:20.941 | 0:01:20.575 | 0:04:17.401 | 0:01:23.728 | 0:01:21.981 | 0:01:22.049 | 0:01:20.320 | 0:01:21.638 | 0:01:24.127 | 0:01:25.815 | 0:01:24.303 | 0:01:23.323 | 0:01:24.650 | 0:01:23.148 | 0:01:24.348 | 0:04:06.714 | 0:01:15.837 | 0:01:16.505 | 0:01:15.947 | 0:01:15.536 | 0:01:18.065 | 0:01:14.482 | 0:01:15.001 | 0:01:14.669 | 0:01:15.314 | 0:01:15.757 | 0:01:15.911 | 0:01:16.829 | 0:01:15.367 | 0:01:15.693 | 0:01:16.573 | 0:01:15.112 | 0:01:15.546 | 0:01:15.489 | 0:01:17.535 | 0:01:20.881 | 0:01:16.176 | 0:01:15.737 | 0:01:16.162 | 0:01:15.061 | 0:01:15.866 | 0:01:16.085 | 0:01:16.069 | 0:01:15.667 | 0:01:14.456 | 0:01:15.060 | 0:01:19.423 | 0:01:23.199 | 0:01:16.967 | 0:01:17.159 | 0:01:18.561 | 0:01:17.780 | 0:01:16.026 | 0:01:18.502 | 0:01:19.825 | 0:01:21.426 | 0:01:20.555 | 0:01:18.891 | 0:01:16.024 | 0:01:17.369 | 0:01:22.130 | 0:01:20.407 | 0:01:21.423 | 0:01:18.852 | 0:01:16.492 | 0:01:15.339 | 0:01:14.679 | 0:01:14.852 | 0:01:14.172 | 0:01:14.964 | 0:01:24.994 | 0:01:17.600 | 0:01:15.625 | 0:01:14.117 | 0:01:14.562 | 0:01:14.036 | 0:01:14.820 | 0:01:16.124 | 0:01:14.050 | 0:01:17.709 | 0:01:19.956 | 0:01:36.256 | |
4. Antinkone | 70 | 132 kierrosta | Total: 3:11:06.662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:29.801 | 0:01:31.029 | 0:01:30.848 | 0:01:30.514 | 0:01:29.963 | 0:01:27.388 | 0:01:30.124 | 0:01:29.714 | 0:07:38.720 | 0:02:22.468 | 0:01:28.008 | 0:01:28.948 | 0:01:27.984 | 0:01:27.438 | 0:01:30.821 | 0:01:28.850 | 0:01:32.235 | 0:01:27.660 | 0:01:27.315 | 0:01:27.290 | 0:01:27.931 | 0:01:26.288 | 0:01:28.841 | 0:01:28.358 | 0:01:27.365 | 0:01:27.603 | 0:01:26.461 | 0:01:27.228 | 0:01:26.720 | 0:01:27.131 | 0:01:26.193 | 0:03:50.049 | 0:01:24.744 | 0:01:23.818 | 0:01:23.696 | 0:01:25.295 | 0:01:23.416 | 0:01:23.243 | 0:01:22.754 | 0:01:22.171 | 0:01:22.897 | 0:01:24.350 | 0:01:22.042 | 0:01:20.398 | 0:01:20.781 | 0:01:21.336 | 0:01:22.052 | 0:01:22.461 | 0:01:21.171 | 0:01:20.446 | 0:01:20.683 | 0:01:20.481 | 0:01:19.419 | 0:01:19.981 | 0:01:19.846 | 0:01:20.335 | 0:01:21.663 | 0:01:19.799 | 0:01:21.484 | 0:01:20.873 | 0:01:20.999 | 0:01:19.032 | 0:01:19.262 | 0:01:18.901 | 0:01:18.220 | 0:01:18.603 | 0:01:19.590 | 0:01:18.176 | 0:01:20.740 | 0:01:18.543 | 0:01:17.905 | 0:01:18.441 | 0:01:19.016 | 0:01:20.212 | 0:01:19.795 | 0:01:17.763 | 0:01:17.620 | 0:03:35.556 | 0:01:21.598 | 0:01:19.216 | 0:01:21.397 | 0:01:20.938 | 0:01:18.804 | 0:01:16.151 | 0:01:18.439 | 0:01:18.537 | 0:01:18.413 | 0:01:17.293 | 0:01:18.053 | 0:01:16.134 | 0:01:18.039 | 0:01:21.577 | 0:01:17.391 | 0:01:18.359 | 0:01:17.989 | 0:01:17.913 | 0:01:22.263 | 0:01:22.806 | 0:01:17.107 | 0:01:17.186 | 0:01:18.805 | 0:01:16.742 | 0:01:17.042 | 0:01:18.594 | 0:01:19.544 | 0:01:21.235 | 0:01:20.965 | 0:01:18.407 | 0:01:16.428 | 0:01:17.488 | 0:01:22.100 | 0:01:20.355 | 0:01:21.393 | 0:01:18.788 | 0:01:16.642 | 0:01:19.962 | 0:01:21.090 | 0:01:18.923 | 0:01:19.094 | 0:01:18.683 | 0:01:19.185 | 0:01:18.972 | 0:01:21.168 | 0:01:19.300 | 0:01:20.404 | 0:01:19.763 | 0:01:20.644 | 0:01:26.133 | 0:01:18.261 | 0:01:18.129 | 0:01:18.571 | 0:01:20.886 | ||
5. Team Hupia | 25 | 122 kierrosta | Total: 3:10:17.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:32.001 | 0:01:33.242 | 0:01:31.407 | 0:01:33.173 | 0:01:29.845 | 0:01:29.361 | 0:01:30.447 | 0:01:29.930 | 0:07:33.797 | 0:02:20.038 | 0:01:30.388 | 0:01:27.678 | 0:01:28.853 | 0:01:27.171 | 0:01:32.637 | 0:01:28.784 | 0:01:29.769 | 0:01:27.964 | 0:01:28.888 | 0:01:29.707 | 0:01:26.270 | 0:01:26.924 | 0:01:29.085 | 0:01:27.806 | 0:01:28.087 | 0:01:27.814 | 0:01:27.183 | 0:01:26.684 | 0:01:27.067 | 0:01:27.110 | 0:01:23.787 | 0:03:47.376 | 0:01:24.490 | 0:01:24.683 | 0:01:24.155 | 0:01:23.724 | 0:01:23.521 | 0:01:22.628 | 0:04:42.648 | 0:01:28.209 | 0:01:23.302 | 0:01:23.014 | 0:01:21.618 | 0:01:22.808 | 0:01:21.360 | 0:01:23.793 | 0:01:26.269 | 0:01:34.193 | 0:01:22.907 | 0:01:22.006 | 0:01:21.855 | 0:01:21.870 | 0:01:22.470 | 0:01:21.500 | 0:01:21.069 | 0:01:21.512 | 0:01:21.840 | 0:01:26.590 | 0:01:22.160 | 0:01:22.628 | 0:01:24.626 | 0:01:21.527 | 0:01:22.965 | 0:01:23.179 | 0:01:21.008 | 0:01:24.513 | 0:01:20.620 | 0:01:22.134 | 0:03:14.450 | 0:04:55.924 | 0:01:22.503 | 0:01:23.350 | 0:01:21.486 | 0:01:23.274 | 0:01:20.094 | 0:01:20.708 | 0:01:21.800 | 0:01:23.358 | 0:01:21.236 | 0:01:25.725 | 0:01:20.588 | 0:01:26.341 | 0:01:24.593 | 0:01:22.877 | 0:01:22.179 | 0:01:23.618 | 0:01:22.462 | 0:01:20.926 | 0:01:22.283 | 0:01:25.413 | 0:01:26.166 | 0:01:22.841 | 0:01:20.356 | 0:01:20.874 | 0:01:22.841 | 0:01:20.465 | 0:01:22.014 | 0:01:21.820 | 0:01:59.020 | 0:01:20.804 | 0:01:21.627 | 0:01:22.917 | 0:01:21.334 | 0:01:21.577 | 0:01:26.319 | 0:01:30.925 | 0:01:27.576 | 0:01:29.872 | 0:01:26.655 | 0:01:25.383 | 0:01:25.098 | 0:01:25.231 | 0:01:27.763 | 0:01:23.861 | 0:01:24.084 | 0:01:29.972 | 0:01:24.296 | 0:01:23.442 | 0:01:24.235 | 0:01:19.778 | 0:01:20.426 | 0:01:32.884 | ||||||||||||
6. Raceman | 12 | 116 kierrosta | Total: 3:01:45.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:36.026 | 0:01:31.123 | 0:01:31.039 | 0:01:28.862 | 0:01:27.858 | 0:01:27.499 | 0:01:29.064 | 0:01:28.891 | 0:07:39.945 | 0:02:21.304 | 0:01:27.896 | 0:01:28.948 | 0:01:27.884 | 0:01:27.587 | 0:01:34.051 | 0:01:27.445 | 0:01:30.365 | 0:01:27.529 | 0:01:33.902 | 0:01:25.202 | 0:01:26.019 | 0:01:25.385 | 0:01:24.952 | 0:01:25.874 | 0:01:24.198 | 0:01:25.277 | 0:01:24.454 | 0:01:24.097 | 0:01:24.316 | 0:01:23.280 | 0:01:22.821 | 0:01:24.971 | 0:01:22.944 | 0:01:22.584 | 0:01:23.144 | 0:10:49.626 | 0:01:21.936 | 0:01:21.373 | 0:01:19.949 | 0:01:20.296 | 0:01:19.634 | 0:01:18.797 | 0:01:19.083 | 0:01:19.202 | 0:01:18.098 | 0:01:19.058 | 0:01:17.987 | 0:01:17.459 | 0:01:18.898 | 0:01:17.976 | 0:01:17.577 | 0:01:18.389 | 0:01:19.423 | 0:01:19.038 | 0:01:17.797 | 0:01:16.958 | 0:01:17.198 | 0:01:16.808 | 0:01:17.339 | 0:01:17.537 | 0:01:17.217 | 0:01:17.209 | 0:01:17.051 | 0:01:19.055 | 0:01:19.539 | 0:01:18.432 | 0:01:17.083 | 0:01:18.302 | 0:01:18.995 | 0:01:20.304 | 0:01:19.791 | 0:01:17.986 | 0:01:18.078 | 0:01:16.740 | 0:01:16.994 | 0:01:15.763 | 0:01:16.267 | 0:01:16.710 | 0:01:17.172 | 0:01:18.674 | 0:01:18.774 | 0:01:15.837 | 0:01:18.547 | 0:01:18.491 | 0:01:18.241 | 0:01:17.512 | 0:01:18.131 | 0:01:16.484 | 0:01:18.338 | 0:01:29.986 | 0:01:16.024 | 0:01:16.318 | 0:10:52.753 | 0:01:19.056 | 0:01:17.491 | 0:01:19.857 | 0:01:19.388 | 0:01:17.013 | 0:01:16.281 | 0:01:18.631 | 0:01:16.772 | 0:01:16.607 | 0:01:16.245 | 0:01:15.757 | 0:01:17.401 | 0:01:18.356 | 0:01:16.314 | 0:01:17.984 | 0:01:18.896 | 0:01:18.439 | 0:01:19.897 | 0:01:19.262 | 0:01:18.278 | 0:01:18.630 | 0:01:22.319 | 0:01:19.947 | ||||||||||||||||||
7. Team Kunkki | 3 | 51 kierrosta | Total: 3:11:23.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:24.118 | 0:01:27.751 | 0:01:28.394 | 0:01:27.906 | 0:01:28.298 | 0:01:26.104 | 0:01:25.959 | 0:01:26.140 | 0:01:27.879 | 0:08:53.679 | 0:01:25.777 | 0:01:26.974 | 0:01:24.932 | 0:01:25.775 | 1:55:40.431 | 0:01:21.012 | 0:01:19.363 | 0:01:18.535 | 0:01:18.052 | 0:01:18.171 | 0:01:21.091 | 0:01:18.958 | 0:01:17.867 | 0:01:16.714 | 0:01:18.422 | 0:01:18.546 | 0:01:18.471 | 0:01:17.861 | 0:01:17.180 | 0:01:17.297 | 0:01:25.775 | 0:01:17.019 | 0:01:17.144 | 0:01:18.942 | 0:01:17.780 | 0:01:19.140 | 0:01:22.218 | 0:01:17.914 | 0:02:48.476 | 0:01:22.805 | 0:01:19.522 | 0:01:19.149 | 0:01:19.405 | 0:01:20.025 | 0:01:17.066 | 0:01:21.562 | 0:01:19.366 | 0:01:18.961 | 0:01:18.667 | 0:01:19.306 | 0:01:25.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Rallimaisterit | 4 | 24 kierrosta | Total: 1:20:06.094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:26.368 | 0:01:29.354 | 0:01:28.117 | 0:01:28.373 | 0:01:28.787 | 0:01:28.277 | 0:01:28.180 | 0:01:27.801 | 0:07:45.959 | 0:02:26.848 | 0:01:25.181 | 0:01:26.430 | 0:01:26.261 | 0:01:25.252 | 0:01:33.965 | 0:07:43.147 | 0:01:28.381 | 0:34:21.573 | 0:01:27.212 | 0:01:25.917 | 0:01:20.312 | 0:01:21.838 | 0:01:19.792 | 0:01:22.757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Karvakuutiot | 44 | 8 kierrosta | Total: 0:12:00.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:45.153 | 0:01:36.754 | 0:01:36.409 | 0:01:36.874 | 0:01:35.404 | 0:01:35.430 | 0:01:35.688 | 0:01:38.701 |
Last updated: 2021-03-14 08:56:37