| 1. Paavo Henriksson | 86 | 6 kierrosta | Total: 0:29:34.949 | ||||||||||
| 0:05:38.842 | 0:05:10.521 | 0:01:30.715 | 0:04:57.183 | 0:06:12.886 | 0:06:04.800 | 0:05:18.995 | 0:05:22.942 | 0:01:26.912 | 1:25:27.220 | 1:55:21.044 | ||
| 2. Jami Mäkinen | 516 | 6 kierrosta | Total: 0:32:22.506 | ||||||||||
| 0:06:42.586 | 0:05:00.329 | 0:05:13.909 | 0:05:09.614 | 0:05:08.758 | 0:05:07.308 | 0:05:10.066 | 0:07:19.068 | |||||
| 3. 000327E500000000000000B5 | 6 kierrosta | Total: 0:33:01.152 | ||||||||||
| 0:06:42.963 | 0:05:22.468 | 0:05:13.148 | 0:05:12.817 | 0:05:15.426 | 0:05:14.329 | 0:05:12.654 | 0:05:11.439 | 0:05:08.285 | 0:05:09.102 | 0:05:10.753 | ||
| 4. Aleksi Nieminen | 61 | 6 kierrosta | Total: 0:33:01.958 | ||||||||||
| 0:06:42.849 | 0:05:22.555 | 0:05:13.316 | 0:05:13.422 | 0:05:15.379 | 0:05:14.433 | 0:05:12.665 | 0:05:12.498 | 0:05:08.819 | 0:05:09.440 | 0:05:11.518 | ||
| 5. Markus Ritola | 136 | 6 kierrosta | Total: 0:33:49.005 | ||||||||||
| 0:05:40.849 | 0:05:36.239 | 0:05:38.681 | 0:05:34.151 | 0:05:29.487 | 0:05:49.595 | 0:05:25.434 | ||||||
| 6. Juha Raitmaa | 11 | 6 kierrosta | Total: 0:34:41.375 | ||||||||||
| 0:06:47.499 | 0:05:31.665 | 0:05:49.122 | 0:05:31.302 | 0:05:29.273 | 0:05:32.511 | 0:05:28.338 | 0:05:24.533 | 0:05:22.736 | ||||
| 7. 00000000000000000000000B | 6 kierrosta | Total: 0:34:45.536 | ||||||||||
| 0:06:48.818 | 0:05:32.543 | 0:05:49.694 | 0:05:32.096 | 0:05:29.935 | 0:05:32.447 | 0:05:28.685 | 0:05:24.473 | 0:05:23.008 | ||||
| 8. Pasi | 36 | 6 kierrosta | Total: 0:34:55.127 | ||||||||||
| 0:06:44.736 | 0:05:35.652 | 0:05:44.267 | 0:05:39.089 | 0:05:38.576 | 0:05:32.804 | 0:05:37.988 | 0:05:40.092 | 0:05:44.274 | 0:06:29.200 | |||
| 9. Tero Häkli | 300 | 6 kierrosta | Total: 0:35:29.160 | ||||||||||
| 0:06:10.509 | 0:05:46.768 | 0:05:48.638 | 0:05:47.353 | 0:05:52.503 | 0:06:03.387 | |||||||
| 10. Oskari Levomäki | 275 | 6 kierrosta | Total: 0:35:35.693 | ||||||||||
| 0:07:13.541 | 0:05:35.301 | 0:05:41.561 | 0:05:36.912 | 0:05:43.438 | 0:05:44.937 | 0:05:46.902 | 0:05:47.842 | |||||
| 11. 00033AA700000000000002D1 | 6 kierrosta | Total: 0:35:37.197 | ||||||||||
| 0:07:14.468 | 0:05:35.431 | 0:05:41.469 | 0:05:36.913 | 0:05:43.584 | 0:05:45.329 | 0:05:47.214 | 0:05:47.420 | |||||
| 12. E2801160600002164999938C | 6 kierrosta | Total: 0:35:38.996 | ||||||||||
| 0:07:13.675 | 0:05:35.244 | 0:05:41.930 | 0:05:37.204 | 0:05:43.800 | 0:05:47.141 | 0:05:47.592 | ||||||
| 13. Niko Pahlberg | 444 | 6 kierrosta | Total: 0:35:44.380 | ||||||||||
| 0:06:45.619 | 0:05:47.644 | 0:05:49.511 | 0:05:51.756 | 0:05:46.506 | 0:05:43.341 | 0:05:42.415 | ||||||
| 14. Wille Suominen | 197 | 6 kierrosta | Total: 0:35:51.456 | ||||||||||
| 0:07:13.241 | 0:05:45.055 | 0:05:41.518 | 0:05:44.047 | 0:05:44.594 | 0:05:42.997 | 0:05:34.496 | 0:05:38.207 | 0:05:38.918 | ||||
| 15. Jarkko Ramstadius | 868 | 6 kierrosta | Total: 0:36:04.585 | ||||||||||
| 0:06:44.851 | 0:05:39.046 | 0:05:47.688 | 0:05:57.995 | 0:05:57.605 | 0:05:57.399 | 0:05:54.434 | 0:05:49.446 | |||||
| 16. Johannes Riuttamäki | 504 | 6 kierrosta | Total: 0:36:39.505 | ||||||||||
| 0:06:46.751 | 0:06:01.695 | 0:05:56.548 | 0:05:57.783 | 0:05:48.777 | 0:06:07.948 | 0:06:06.485 | 0:06:07.157 | |||||
| 17. Antti Nurmi | 956 | 6 kierrosta | Total: 0:36:52.745 | ||||||||||
| 0:06:44.330 | 0:05:52.141 | 0:05:49.580 | 0:05:54.137 | 0:06:06.623 | 0:06:25.931 | 0:05:56.733 | 0:06:13.072 | |||||
| 18. Antti Harjunen | 15 | 6 kierrosta | Total: 0:37:06.543 | ||||||||||
| 0:00:14.103 | 0:06:58.643 | 0:09:27.148 | 0:06:15.444 | 0:03:36.755 | 0:10:34.448 | 0:06:25.277 | 0:06:11.860 | 0:08:17.396 | 0:04:40.241 | 0:00:15.222 | 0:12:59.654 | 0:06:18.788 |
| 19. Santeri Aalto | 196 | 6 kierrosta | Total: 0:37:15.685 | ||||||||||
| 0:09:18.914 | 0:06:01.255 | 0:05:36.253 | 0:05:27.760 | 0:05:28.265 | 0:05:23.236 | 0:05:22.587 | 0:05:21.522 | 0:05:18.613 | ||||
| 20. Juho Savolainen | 648 | 6 kierrosta | Total: 0:37:54.619 | ||||||||||
| 0:08:02.598 | 0:06:09.160 | 0:05:59.588 | 0:05:51.567 | 0:05:53.413 | 0:05:58.290 | 0:05:59.958 | 0:06:00.427 | |||||
| 21. 00033AA700000000000002D3 | 6 kierrosta | Total: 0:37:56.907 | ||||||||||
| 0:08:03.002 | 0:06:09.630 | 0:05:59.765 | 0:05:51.670 | 0:05:53.946 | 0:05:58.891 | 0:05:59.987 | 0:06:00.467 | |||||
| 22. Juha Inberg | 741 | 6 kierrosta | Total: 0:38:01.874 | ||||||||||
| 0:06:46.698 | 0:06:04.505 | 0:06:10.386 | 0:06:17.982 | 0:06:17.058 | 0:06:25.243 | 0:06:19.832 | 0:06:22.305 | 0:00:01.276 | ||||
| 23. 00000033 | 6 kierrosta | Total: 0:38:08.933 | ||||||||||
| 0:07:13.670 | 0:06:11.343 | 0:06:10.514 | 0:06:05.678 | 0:06:11.874 | 0:06:15.853 | 0:07:26.883 | ||||||
| 24. 00032CFC000000000000014C | 6 kierrosta | Total: 0:38:11.814 | ||||||||||
| 0:07:14.068 | 0:06:11.970 | 0:06:11.044 | 0:06:06.153 | 0:06:12.396 | 0:06:16.181 | 0:07:27.276 | ||||||
| 25. 00000402 | 6 kierrosta | Total: 0:38:27.886 | ||||||||||
| 0:09:19.036 | 0:05:57.231 | 0:05:53.085 | 0:05:45.661 | 0:05:44.233 | 0:05:48.636 | 0:05:50.377 | 0:08:03.844 | 0:06:08.621 | 0:06:12.211 | 0:05:57.898 | ||
| 26. 0001C20D000000000000013A | 6 kierrosta | Total: 0:38:31.373 | ||||||||||
| 0:09:20.017 | 0:05:58.047 | 0:05:53.632 | 0:05:46.504 | 0:05:44.195 | 0:05:48.975 | 0:05:50.755 | 0:08:03.711 | 0:06:08.933 | 0:06:13.122 | 0:05:58.091 | ||
| 27. Sakari Liipola | 7 | 6 kierrosta | Total: 0:38:39.086 | ||||||||||
| 0:08:56.436 | 0:05:53.477 | 0:05:55.992 | 0:06:00.594 | 0:05:58.590 | 0:05:53.994 | 0:05:54.987 | 0:05:52.655 | |||||
| 28. 00031F4C0000000000000000 | 6 kierrosta | Total: 0:39:25.255 | ||||||||||
| 0:07:13.413 | 0:06:27.730 | 0:06:29.667 | 0:06:16.326 | 0:06:28.259 | 0:06:29.858 | 0:07:14.859 | ||||||
| 29. 00000883 | 6 kierrosta | Total: 0:40:14.432 | ||||||||||
| 0:07:28.505 | 0:06:43.322 | 0:06:27.388 | 0:06:33.221 | 0:06:39.879 | 0:06:22.114 | 0:06:21.389 | ||||||
| 30. 000000000000000000000373 | 6 kierrosta | Total: 0:40:16.631 | ||||||||||
| 0:07:28.506 | 0:06:43.528 | 0:06:27.678 | 0:06:33.970 | 0:06:40.945 | 0:06:22.002 | 0:06:22.213 | ||||||
| 31. Tomi Salo | 24 | 6 kierrosta | Total: 0:40:26.366 | ||||||||||
| 0:06:45.022 | 0:06:28.685 | 0:07:12.560 | 0:06:57.655 | 0:06:34.617 | 0:06:27.824 | |||||||
| 32. Jukka Nieminen | 893 | 6 kierrosta | Total: 0:40:34.548 | ||||||||||
| 0:09:18.643 | 0:06:14.183 | 0:06:14.210 | 0:06:17.064 | 0:06:14.653 | 0:06:15.792 | 0:06:16.949 | 0:08:05.731 | 0:06:09.986 | 0:06:13.209 | 0:06:19.737 | ||
| 33. Riku Virtanen | 847 | 6 kierrosta | Total: 0:40:38.076 | ||||||||||
| 0:07:48.355 | 0:06:36.472 | 0:06:26.282 | 0:06:36.761 | 0:06:31.609 | 0:06:38.594 | 0:06:18.332 | 0:06:15.650 | 0:06:04.893 | 0:00:00.796 | |||
| 34. 00000463 | 6 kierrosta | Total: 0:40:44.823 | ||||||||||
| 0:09:18.359 | 0:06:21.068 | 0:06:20.572 | 0:06:15.267 | 0:06:13.717 | 0:06:15.838 | 0:06:33.608 | ||||||
| 35. veekoo | 508 | 6 kierrosta | Total: 0:41:05.931 | ||||||||||
| 0:09:24.681 | 0:06:34.171 | 0:06:13.568 | 0:06:16.346 | 0:06:19.697 | 0:06:17.466 | 0:06:10.228 | ||||||
| 36. Lassi Kulo | 111 | 6 kierrosta | Total: 0:41:15.597 | ||||||||||
| 0:09:23.539 | 0:06:18.408 | 0:06:15.006 | 0:06:25.819 | 0:06:33.677 | 0:06:19.145 | 0:06:29.199 | ||||||
| 37. Oskari Laakso | 826 | 6 kierrosta | Total: 0:41:38.186 | ||||||||||
| 0:08:55.320 | 0:06:39.620 | 0:06:45.386 | 0:06:26.545 | 0:06:33.485 | 0:06:17.827 | 0:09:02.596 | 0:07:05.054 | |||||
| 38. 000332D80000000000000098 | 6 kierrosta | Total: 0:41:42.365 | ||||||||||
| 0:08:55.683 | 0:06:40.420 | 0:06:46.336 | 0:06:26.832 | 0:06:34.362 | 0:06:18.729 | 0:09:03.131 | 0:07:05.698 | |||||
| 39. Jarmo Mauriala | 431 | 6 kierrosta | Total: 0:41:53.596 | ||||||||||
| 0:09:23.212 | 0:06:45.594 | 0:06:31.530 | 0:06:27.971 | 0:06:22.933 | 0:06:22.355 | 0:06:14.205 | 0:06:20.201 | 0:06:14.583 | 0:06:14.913 | 0:06:12.830 | 0:06:18.587 | |
| 40. Niklas Boman | 647 | 6 kierrosta | Total: 0:43:17.748 | ||||||||||
| 0:08:02.053 | 0:07:06.849 | 0:06:50.715 | 0:07:05.992 | 0:07:15.403 | 0:06:56.733 | 0:07:01.098 | 0:06:44.331 | |||||
| 41. Testi pena | 123 | 6 kierrosta | Total: 0:50:15.903 | ||||||||||
| 0:09:26.044 | 0:08:04.365 | 0:08:13.400 | 0:08:24.859 | 0:07:46.287 | 0:08:20.945 | 0:08:03.455 | 0:07:52.747 | |||||
| 42. 00000100 | 6 kierrosta | Total: 0:51:58.724 | ||||||||||
| 0:09:25.632 | 0:10:00.949 | 0:08:13.084 | 0:08:10.438 | 0:07:48.511 | 0:08:20.106 | 0:07:57.622 | 0:00:02.063 | |||||
| 43. A111B2220000000000000012 | 5 kierrosta | Total: 0:29:18.579 | ||||||||||
| 0:06:44.870 | 0:05:36.514 | 0:05:38.807 | 0:05:39.124 | 0:05:39.264 | ||||||||
| 44. E2801160600002164999791C | 5 kierrosta | Total: 0:39:12.425 | ||||||||||
| 0:08:02.545 | 0:08:12.675 | 0:07:21.910 | 0:07:54.831 | 0:07:40.461 | ||||||||
| 45. Juuso Lehtinen | 10 | 5 kierrosta | Total: 0:39:14.043 | ||||||||||
| 0:08:02.666 | 0:08:13.045 | 0:07:22.360 | 0:07:55.228 | 0:07:40.742 | ||||||||
| 46. Justus Viitanen | 67 | 5 kierrosta | Total: 0:56:00.267 | ||||||||||
| 0:11:32.111 | 0:10:06.832 | 0:09:33.059 | 0:11:33.086 | 0:13:15.176 | ||||||||
| 47. Teemu taipalmaa | 999 | 3 kierrosta | Total: 0:18:44.368 | ||||||||||
| 0:08:02.445 | 0:05:18.968 | 0:05:22.954 | ||||||||||
| 48. E2801160600002164999933C | 2 kierrosta | Total: 0:12:05.532 | ||||||||||
| 0:06:43.094 | 0:05:22.437 | |||||||||||
| 49. 00009999 | 2 kierrosta | Total: 0:18:33.832 | ||||||||||
| 0:10:34.441 | 0:07:59.391 | |||||||||||
Last updated: 2025-10-25 15:41:22