1. 00000511 | 14 kierrosta | Total: 0:20:34.877 | |||||||||||
0:01:28.768 | 0:01:25.692 | 0:01:25.208 | 0:01:26.394 | 0:01:28.303 | 0:01:28.643 | 0:01:27.897 | 0:01:27.406 | 0:01:31.855 | 0:01:28.546 | 0:01:29.420 | 0:01:29.268 | 0:01:28.871 | 0:01:28.606 |
2. 00000556 | 14 kierrosta | Total: 0:21:12.880 | |||||||||||
0:01:32.002 | 0:01:26.433 | 0:01:28.370 | 0:01:28.679 | 0:01:28.932 | 0:01:29.622 | 0:01:28.844 | 0:01:32.840 | 0:01:30.984 | 0:01:32.018 | 0:01:31.024 | 0:01:32.545 | 0:01:34.424 | 0:01:36.163 |
3. 00000134 | 13 kierrosta | Total: 0:20:03.567 | |||||||||||
0:01:34.198 | 0:01:28.093 | 0:01:28.559 | 0:01:41.645 | 0:01:31.758 | 0:01:31.707 | 0:01:31.019 | 0:01:31.289 | 0:01:31.200 | 0:01:33.283 | 0:01:32.879 | 0:01:32.201 | 0:01:35.736 | |
4. Sakari Liipola | 311 | 13 kierrosta | Total: 0:20:32.465 | |||||||||||
0:01:34.912 | 0:01:33.217 | 0:01:33.990 | 0:01:36.561 | 0:01:32.090 | 0:01:33.219 | 0:01:35.614 | 0:01:35.129 | 0:01:36.834 | 0:01:37.310 | 0:01:35.802 | 0:01:34.147 | 0:01:33.640 | |
5. Joel Nevala | 181 | 13 kierrosta | Total: 0:21:00.593 | |||||||||||
0:01:42.558 | 0:01:35.237 | 0:01:34.471 | 0:01:35.197 | 0:01:34.803 | 0:01:37.710 | 0:01:37.774 | 0:01:39.312 | 0:01:36.500 | 0:01:40.112 | 0:01:36.460 | 0:01:34.529 | 0:01:35.930 | |
6. Eetu Laaksonen | 18 | 12 kierrosta | Total: 0:19:47.375 | |||||||||||
0:01:43.580 | 0:01:37.450 | 0:01:38.866 | 0:01:36.430 | 0:01:40.192 | 0:01:37.376 | 0:01:37.122 | 0:01:40.879 | 0:01:37.856 | 0:01:40.740 | 0:01:38.072 | 0:01:38.812 | ||
7. 00000555 | 12 kierrosta | Total: 0:19:59.103 | |||||||||||
0:01:50.943 | 0:01:38.762 | 0:01:40.021 | 0:01:41.335 | 0:01:38.202 | 0:01:42.180 | 0:01:38.620 | 0:01:39.094 | 0:01:39.107 | 0:01:37.054 | 0:01:36.105 | 0:01:37.680 | ||
8. 00000612 | 12 kierrosta | Total: 0:21:03.054 | |||||||||||
0:01:51.796 | 0:01:44.290 | 0:01:44.845 | 0:01:43.571 | 0:01:43.904 | 0:01:46.150 | 0:01:45.391 | 0:01:44.773 | 0:01:44.982 | 0:01:44.470 | 0:01:43.943 | 0:01:44.939 | ||
9. 00000117 | 11 kierrosta | Total: 0:18:11.915 | |||||||||||
0:01:42.483 | 0:01:39.005 | 0:01:37.438 | 0:01:38.040 | 0:01:41.497 | 0:01:38.595 | 0:01:39.547 | 0:01:41.309 | 0:01:38.115 | 0:01:37.841 | 0:01:38.045 | |||
10. Luka Ylijoki | 111 | 11 kierrosta | Total: 0:19:41.259 | |||||||||||
0:02:04.643 | 0:01:46.308 | 0:01:46.715 | 0:01:46.926 | 0:01:45.675 | 0:01:46.065 | 0:01:47.709 | 0:01:43.467 | 0:01:40.745 | 0:01:44.787 | 0:01:48.219 |
Last updated: 2023-10-28 13:11:06