1. 00000511 | 10 kierrosta | Total: 0:14:36.145 | |||||||
0:01:29.382 | 0:01:27.647 | 0:01:26.566 | 0:01:26.925 | 0:01:26.977 | 0:01:27.962 | 0:01:27.197 | 0:01:28.435 | 0:01:27.511 | 0:01:27.543 |
2. 00000556 | 9 kierrosta | Total: 0:13:26.365 | |||||||
0:01:31.681 | 0:01:27.542 | 0:01:27.026 | 0:01:28.433 | 0:01:28.217 | 0:01:29.786 | 0:01:29.586 | 0:01:29.519 | 0:01:34.575 | |
3. 00000134 | 9 kierrosta | Total: 0:14:04.328 | |||||||
0:01:40.537 | 0:01:32.667 | 0:01:32.380 | 0:01:33.248 | 0:01:32.221 | 0:01:32.134 | 0:01:33.565 | 0:01:33.108 | 0:01:34.468 | |
4. Sakari Liipola | 311 | 9 kierrosta | Total: 0:14:16.890 | |||||||
0:01:38.741 | 0:01:33.071 | 0:01:36.931 | 0:01:34.909 | 0:01:35.220 | 0:01:33.968 | 0:01:34.063 | 0:01:33.512 | 0:01:36.475 | |
5. Joel Nevala | 181 | 9 kierrosta | Total: 0:14:45.584 | |||||||
0:01:49.680 | 0:01:36.533 | 0:01:38.792 | 0:01:35.513 | 0:01:37.318 | 0:01:37.516 | 0:01:37.133 | 0:01:36.770 | 0:01:36.329 | |
6. 00000117 | 9 kierrosta | Total: 0:14:55.921 | |||||||
0:01:44.878 | 0:01:39.990 | 0:01:38.799 | 0:01:37.855 | 0:01:39.057 | 0:01:38.487 | 0:01:39.037 | 0:01:39.813 | 0:01:38.005 | |
7. 00000555 | 9 kierrosta | Total: 0:15:00.752 | |||||||
0:01:47.974 | 0:01:38.521 | 0:01:38.856 | 0:01:38.702 | 0:01:37.803 | 0:01:39.336 | 0:01:39.147 | 0:01:39.576 | 0:01:40.837 | |
8. 00000612 | 8 kierrosta | Total: 0:14:04.692 | |||||||
0:01:48.407 | 0:01:42.146 | 0:01:45.300 | 0:01:46.237 | 0:01:46.218 | 0:01:45.092 | 0:01:45.331 | 0:01:45.961 | ||
9. Eetu Laaksonen | 18 | 8 kierrosta | Total: 0:14:15.458 | |||||||
0:02:06.352 | 0:01:42.346 | 0:01:39.483 | 0:01:43.242 | 0:01:46.164 | 0:01:44.419 | 0:01:44.253 | 0:01:49.199 | ||
10. Luka Ylijoki | 111 | 8 kierrosta | Total: 0:14:17.519 | |||||||
0:01:56.700 | 0:01:46.302 | 0:01:46.380 | 0:01:45.460 | 0:01:46.179 | 0:01:43.773 | 0:01:44.844 | 0:01:47.881 |
Last updated: 2023-10-28 11:58:37