1. 00000511 | 11 kierrosta | Total: 0:16:41.115 | ||||||||
0:01:33.047 | 0:01:28.603 | 0:01:26.814 | 0:01:27.944 | 0:01:30.125 | 0:01:28.184 | 0:01:29.106 | 0:01:38.962 | 0:01:35.918 | 0:01:30.602 | 0:01:31.810 |
2. 00000134 | 10 kierrosta | Total: 0:16:36.856 | ||||||||
0:01:37.170 | 0:01:34.088 | 0:01:38.160 | 0:01:36.472 | 0:01:36.492 | 0:01:35.953 | 0:01:37.155 | 0:02:01.451 | 0:01:40.669 | 0:01:39.246 | |
3. Sakari Liipola | 311 | 10 kierrosta | Total: 0:16:50.940 | ||||||||
0:01:38.630 | 0:02:15.373 | 0:01:39.740 | 0:01:36.173 | 0:01:35.682 | 0:01:35.545 | 0:01:36.686 | 0:01:37.981 | 0:01:37.944 | 0:01:37.186 | |
4. 00000117 | 10 kierrosta | Total: 0:17:00.420 | ||||||||
0:01:48.904 | 0:01:39.291 | 0:01:41.500 | 0:01:40.160 | 0:01:40.357 | 0:01:40.347 | 0:01:39.396 | 0:01:43.221 | 0:01:45.415 | 0:01:41.829 | |
5. 00000555 | 10 kierrosta | Total: 0:17:30.708 | ||||||||
0:01:48.404 | 0:01:42.723 | 0:01:43.348 | 0:01:44.499 | 0:01:42.898 | 0:01:44.393 | 0:01:46.001 | 0:01:47.849 | 0:01:45.899 | 0:01:44.694 | |
6. Joel Nevala | 181 | 10 kierrosta | Total: 0:17:40.903 | ||||||||
0:01:43.509 | 0:01:37.949 | 0:01:38.692 | 0:01:39.994 | 0:01:38.689 | 0:01:39.920 | 0:01:38.847 | 0:02:32.284 | 0:01:46.041 | 0:01:44.978 | |
7. Luka Ylijoki | 111 | 9 kierrosta | Total: 0:17:18.056 | ||||||||
0:01:51.110 | 0:01:50.371 | 0:01:50.518 | 0:01:50.129 | 0:01:53.942 | 0:01:53.182 | 0:02:09.268 | 0:01:58.560 | 0:02:00.976 | ||
8. 00000612 | 9 kierrosta | Total: 0:17:47.804 | ||||||||
0:01:57.826 | 0:01:47.070 | 0:01:53.810 | 0:01:50.591 | 0:01:48.467 | 0:01:52.852 | 0:03:02.008 | 0:01:47.436 | 0:01:47.744 | ||
9. 00000556 | 7 kierrosta | Total: 0:15:57.363 | ||||||||
0:02:38.157 | 0:01:31.938 | 0:01:36.055 | 0:01:32.390 | 0:01:33.256 | 0:01:30.713 | 0:05:34.854 | ||||
10. Eetu Laaksonen | 18 | 2 kierrosta | Total: 0:03:45.547 | ||||||||
0:01:56.033 | 0:01:49.514 |
Last updated: 2023-10-28 13:04:00