1. Marko Nikula | 35 | 10 kierrosta | Total: 0:37:52.053 | |||||||
0:02:42.474 | 0:18:53.198 | 0:01:31.461 | 0:01:44.157 | 0:01:29.453 | 0:02:12.528 | 0:01:29.550 | 0:01:29.974 | 0:04:44.055 | 0:01:35.196 |
2. Severi Ruohomaa | 292 | 9 kierrosta | Total: 0:14:52.960 | |||||||
0:01:59.748 | 0:01:38.285 | 0:01:35.019 | 0:01:35.041 | 0:01:36.878 | 0:01:36.653 | 0:01:37.797 | 0:01:36.921 | 0:01:36.613 | |
3. Joonas Pursiainen | 28 | 9 kierrosta | Total: 0:14:57.475 | |||||||
0:01:55.689 | 0:01:40.959 | 0:01:33.743 | 0:02:21.707 | 0:01:28.506 | 0:01:25.933 | 0:01:27.981 | 0:01:32.290 | 0:01:30.663 | |
4. BAD07224 | 9 kierrosta | Total: 0:16:43.800 | |||||||
0:02:06.564 | 0:02:09.645 | 0:01:48.675 | 0:01:47.261 | 0:01:48.112 | 0:01:46.854 | 0:01:43.258 | 0:01:46.661 | 0:01:46.767 | |
5. Petri Pyymäki | 78 | 8 kierrosta | Total: 0:14:52.614 | |||||||
0:01:59.425 | 0:01:35.649 | 0:01:32.353 | 0:01:33.644 | 0:01:45.708 | 0:01:34.130 | 0:01:37.888 | 0:03:13.813 | ||
6. Aleksi Nieminen | 611 | 7 kierrosta | Total: 0:11:23.577 | |||||||
0:01:23.689 | 0:01:24.009 | 0:01:22.664 | 0:01:50.540 | 0:01:33.741 | 0:01:23.550 | 0:02:25.382 | |||
7. Sakke Liipola | 39 | 6 kierrosta | Total: 0:09:39.169 | |||||||
0:01:39.622 | 0:01:34.283 | 0:01:35.191 | 0:01:34.204 | 0:01:35.698 | 0:01:40.169 | ||||
8. Santeri Kari | 511 | 6 kierrosta | Total: 0:10:14.758 | |||||||
0:01:36.936 | 0:01:27.295 | 0:02:23.039 | 0:01:30.222 | 0:01:46.608 | 0:01:30.656 | ||||
9. BAD07004 | 6 kierrosta | Total: 0:10:44.443 | |||||||
0:01:47.251 | 0:01:49.997 | 0:01:47.783 | 0:01:47.092 | 0:01:45.363 | 0:01:46.955 | ||||
10. Mikko Munukka | 80 | 6 kierrosta | Total: 0:12:13.554 | |||||||
0:01:58.935 | 0:03:34.180 | 0:01:39.278 | 0:01:41.537 | 0:01:40.990 | 0:01:38.632 | ||||
11. BAD07100 | 6 kierrosta | Total: 0:15:04.463 | |||||||
0:02:10.883 | 0:02:08.637 | 0:03:19.806 | 0:03:15.584 | 0:02:01.199 | 0:02:08.351 | ||||
12. BAD07017 | 6 kierrosta | Total: 0:16:28.852 | |||||||
0:01:57.955 | 0:01:47.057 | 0:07:07.200 | 0:01:54.537 | 0:01:51.709 | 0:01:50.391 | ||||
13. Tuomas Kajantola | 181 | 5 kierrosta | Total: 0:09:12.537 | |||||||
0:02:09.150 | 0:01:47.487 | 0:01:42.436 | 0:01:47.105 | 0:01:46.357 | |||||
14. BAD07003 | 5 kierrosta | Total: 0:15:03.494 | |||||||
0:02:02.077 | 0:01:48.834 | 0:07:40.033 | 0:01:46.348 | 0:01:46.200 | |||||
15. BAD07111 | 4 kierrosta | Total: 0:07:18.508 | |||||||
0:02:03.911 | 0:01:48.878 | 0:01:44.175 | 0:01:41.543 | ||||||
16. BAD07001 | 3 kierrosta | Total: 0:05:19.557 | |||||||
0:02:08.079 | 0:01:37.725 | 0:01:33.752 | |||||||
17. BAD07013 | 3 kierrosta | Total: 0:06:42.295 | |||||||
0:02:08.473 | 0:02:10.309 | 0:02:23.512 | |||||||
18. BAD07050 | 3 kierrosta | Total: 0:07:00.331 | |||||||
0:02:17.620 | 0:02:19.822 | 0:02:22.888 | |||||||
19. Jussi Kuusisto | 52 | 2 kierrosta | Total: 0:03:20.963 | |||||||
0:01:33.904 | 0:01:47.059 | ||||||||
20. Mikko Perhe | 671 | 2 kierrosta | Total: 0:04:09.566 | |||||||
0:01:59.691 | 0:02:09.874 |
Last updated: 2020-09-12 10:54:36