1. Vesa Vaskelainen | 1666 | 8 kierrosta | Total: 0:58:40.043 | |||||
0:08:02.040 | 0:07:10.616 | 0:07:05.964 | 0:07:48.612 | 0:07:13.620 | 0:07:04.171 | 0:07:10.190 | 0:07:04.826 |
2. Luka Ylijoki | 99 | 8 kierrosta | Total: 1:21:16.904 | |||||
0:06:02.769 | 0:05:52.118 | 0:05:50.775 | 0:20:49.033 | 0:06:01.589 | 0:05:57.426 | 0:06:05.667 | 0:24:37.525 |
3. Valtteri Rekikoski | 210 | 3 kierrosta | Total: 0:14:06.353 | |||||
0:06:59.083 | 0:01:40.925 | 0:05:26.344 | |||||
4. Konsta Vaskelainen | 6 | 3 kierrosta | Total: 0:19:45.462 | |||||
0:06:34.214 | 0:05:54.550 | 0:07:16.696 | |||||
5. Mika Ylijoki | 390 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||
6. Jani Setälä | 129 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||
7. Petri Kares | WSP | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||
Last updated: +2020-02-29 14:23:59