1. Raceman | 12 | 107 kierrosta | Total: 2:50:07.081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:31.533 | 0:01:37.947 | 0:01:26.758 | 0:01:30.763 | 0:01:30.123 | 0:01:25.731 | 0:01:27.192 | 0:01:30.620 | 0:01:27.032 | 0:01:29.217 | 0:01:27.016 | 0:01:25.969 | 0:01:27.391 | 0:01:27.118 | 0:01:32.908 | 0:01:44.694 | 0:01:38.690 | 0:01:26.777 | 0:01:29.621 | 0:01:26.961 | 0:01:28.900 | 0:01:31.897 | 0:01:29.950 | 0:01:27.009 | 0:01:27.691 | 0:01:30.353 | 0:01:27.836 | 0:01:26.616 | 0:01:28.137 | 0:01:27.751 | 0:01:30.539 | 0:01:34.204 | 0:01:28.977 | 0:01:29.338 | 0:01:31.723 | 0:01:39.435 | 0:01:35.437 | 0:01:37.274 | 0:01:35.772 | 0:01:31.279 | 0:01:36.400 | 0:01:31.579 | 0:01:33.340 | 0:01:34.942 | 0:04:26.356 | 0:01:38.413 | 0:01:32.639 | 0:01:32.453 | 0:01:31.168 | 0:01:32.189 | 0:01:31.414 | 0:01:30.702 | 0:01:37.044 | 0:01:33.519 | 0:01:40.242 | 0:01:34.976 | 0:01:32.496 | 0:01:28.490 | 0:01:29.675 | 0:01:29.189 | 0:01:31.049 | 0:01:35.867 | 0:01:39.079 | 0:01:33.172 | 0:01:38.158 | 0:01:35.114 | 0:01:38.976 | 0:01:35.095 | 0:01:33.394 | 0:01:30.208 | 0:01:33.803 | 0:01:29.707 | 0:01:29.459 | 0:01:32.003 | 0:01:36.445 | 0:01:29.914 | 0:01:31.330 | 0:01:33.519 | 0:01:31.429 | 0:01:35.054 | 0:01:38.878 | 0:01:33.769 | 0:01:31.110 | 0:01:30.834 | 0:01:32.020 | 0:01:28.836 | 0:01:30.564 | 0:01:29.506 | 0:01:30.333 | 0:01:30.167 | 0:01:31.666 | 0:04:19.784 | 0:01:31.525 | 0:01:31.532 | 0:01:29.486 | 0:01:30.424 | 0:01:30.677 | 0:01:29.310 | 0:01:30.183 | 0:01:30.179 | 0:01:38.436 | 0:01:42.772 | 0:01:37.914 | 0:01:38.610 | 0:01:36.492 | 0:01:30.493 | 0:01:37.346 | ||
2. Team mitsu | 58 | 104 kierrosta | Total: 2:50:53.288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:35.496 | 0:01:40.152 | 0:01:31.096 | 0:01:34.955 | 0:01:32.415 | 0:01:50.130 | 0:01:37.542 | 0:01:31.058 | 0:01:33.405 | 0:01:34.594 | 0:01:33.114 | 0:01:33.248 | 0:01:31.954 | 0:01:38.602 | 0:01:48.269 | 0:01:40.248 | 0:01:32.362 | 0:01:33.599 | 0:01:32.946 | 0:01:30.910 | 0:01:32.346 | 0:01:33.098 | 0:01:37.323 | 0:01:33.923 | 0:01:32.555 | 0:01:35.728 | 0:01:38.658 | 0:01:38.080 | 0:01:38.759 | 0:01:38.852 | 0:04:56.508 | 0:01:35.051 | 0:01:32.735 | 0:01:38.318 | 0:01:35.288 | 0:01:37.784 | 0:01:44.835 | 0:02:02.945 | 0:01:40.723 | 0:01:31.137 | 0:01:31.548 | 0:01:43.749 | 0:01:41.082 | 0:01:32.518 | 0:01:32.568 | 0:01:31.385 | 0:01:31.867 | 0:01:31.731 | 0:01:33.162 | 0:01:34.485 | 0:01:33.144 | 0:01:42.685 | 0:01:39.899 | 0:01:36.587 | 0:01:38.736 | 0:01:39.250 | 0:01:43.694 | 0:01:39.064 | 0:03:29.515 | 0:01:31.646 | 0:01:34.351 | 0:01:41.372 | 0:01:39.810 | 0:01:44.223 | 0:01:41.020 | 0:01:31.014 | 0:01:31.179 | 0:01:31.295 | 0:01:31.986 | 0:01:33.330 | 0:01:33.244 | 0:01:32.672 | 0:01:29.499 | 0:01:33.326 | 0:01:33.473 | 0:01:31.285 | 0:01:30.968 | 0:01:32.694 | 0:01:32.074 | 0:01:33.063 | 0:01:31.096 | 0:01:31.153 | 0:01:33.733 | 0:01:31.013 | 0:01:32.068 | 0:01:33.453 | 0:01:32.615 | 0:01:31.592 | 0:01:35.534 | 0:01:37.755 | 0:01:38.856 | 0:01:38.688 | 0:01:41.693 | 0:01:32.920 | 0:01:32.524 | 0:01:30.931 | 0:01:31.658 | 0:01:31.507 | 0:01:33.928 | 0:01:41.711 | 0:01:29.974 | 0:01:32.972 | 0:01:37.922 | 0:01:37.007 | |||||
3. BAD03037 | 103 kierrosta | Total: 2:50:43.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:33.648 | 0:03:14.434 | 0:01:28.902 | 0:01:30.938 | 0:01:50.501 | 0:01:41.796 | 0:01:35.057 | 0:01:33.733 | 0:01:30.978 | 0:01:31.653 | 0:01:30.710 | 0:01:32.586 | 0:01:36.984 | 0:03:07.995 | 0:01:30.895 | 0:01:32.115 | 0:01:35.444 | 0:01:33.681 | 0:01:31.549 | 0:01:40.022 | 0:01:31.454 | 0:01:37.746 | 0:01:33.732 | 0:01:32.217 | 0:01:32.695 | 0:01:33.583 | 0:01:32.460 | 0:01:29.712 | 0:01:31.149 | 0:01:30.980 | 0:02:08.987 | 0:01:42.973 | 0:03:59.578 | 0:01:37.267 | 0:01:36.748 | 0:01:40.650 | 0:01:42.529 | 0:01:54.082 | 0:01:39.353 | 0:01:36.746 | 0:01:40.501 | 0:01:37.308 | 0:01:33.162 | 0:01:34.532 | 0:01:40.762 | 0:01:39.390 | 0:01:44.037 | 0:01:34.920 | 0:01:32.678 | 0:01:34.697 | 0:01:35.764 | 0:01:37.272 | 0:01:34.256 | 0:01:35.567 | 0:01:35.594 | 0:01:34.413 | 0:01:52.767 | 0:01:45.834 | 0:01:34.528 | 0:01:34.262 | 0:01:33.431 | 0:01:36.156 | 0:01:36.231 | 0:01:35.104 | 0:01:37.169 | 0:01:35.547 | 0:01:37.298 | 0:01:39.220 | 0:01:36.111 | 0:03:00.961 | 0:01:33.388 | 0:01:31.413 | 0:01:32.440 | 0:01:31.759 | 0:01:31.966 | 0:01:32.872 | 0:01:33.364 | 0:01:31.540 | 0:01:30.576 | 0:01:32.519 | 0:01:30.774 | 0:01:32.376 | 0:01:30.858 | 0:01:32.268 | 0:01:30.524 | 0:01:30.278 | 0:01:29.722 | 0:01:30.831 | 0:01:32.002 | 0:01:29.942 | 0:01:33.562 | 0:01:46.271 | 0:01:39.292 | 0:01:38.244 | 0:01:32.596 | 0:01:29.730 | 0:01:29.620 | 0:01:31.110 | 0:01:32.233 | 0:01:30.454 | 0:01:29.852 | 0:01:35.887 | 0:01:35.422 | ||||||
4. Antinkone | 70 | 103 kierrosta | Total: 2:50:47.785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:34.100 | 0:01:39.887 | 0:01:30.260 | 0:01:32.280 | 0:01:35.004 | 0:01:45.071 | 0:01:37.943 | 0:01:32.737 | 0:01:33.015 | 0:01:31.476 | 0:01:31.268 | 0:01:32.276 | 0:01:36.847 | 0:01:46.833 | 0:01:46.493 | 0:01:47.461 | 0:01:39.471 | 0:01:34.919 | 0:01:32.635 | 0:01:33.564 | 0:01:32.714 | 0:01:31.568 | 0:01:33.084 | 0:01:33.147 | 0:01:35.257 | 0:01:31.197 | 0:01:33.584 | 0:01:37.446 | 0:01:38.707 | 0:01:35.059 | 0:01:31.670 | 0:01:34.427 | 0:01:39.058 | 0:03:45.707 | 0:01:37.546 | 0:01:37.393 | 0:01:35.275 | 0:01:39.519 | 0:01:49.806 | 0:01:49.830 | 0:01:31.875 | 0:01:32.765 | 0:01:34.267 | 0:01:38.482 | 0:01:31.678 | 0:01:35.046 | 0:01:36.146 | 0:01:36.089 | 0:01:36.283 | 0:01:36.459 | 0:01:35.050 | 0:01:38.154 | 0:01:36.943 | 0:01:35.673 | 0:01:36.887 | 0:01:37.422 | 0:01:38.028 | 0:01:41.863 | 0:02:04.525 | 0:01:35.876 | 0:01:39.224 | 0:01:38.550 | 0:01:34.949 | 0:01:38.127 | 0:01:36.154 | 0:01:35.984 | 0:01:36.710 | 0:01:35.705 | 0:01:38.254 | 0:05:31.523 | 0:01:35.712 | 0:01:33.433 | 0:01:31.621 | 0:01:35.312 | 0:01:32.942 | 0:01:34.916 | 0:01:32.753 | 0:01:32.302 | 0:01:32.687 | 0:01:30.649 | 0:01:32.054 | 0:01:31.623 | 0:01:32.884 | 0:01:32.072 | 0:01:33.626 | 0:01:32.646 | 0:01:31.252 | 0:01:35.719 | 0:01:37.623 | 0:01:38.860 | 0:01:38.821 | 0:01:41.779 | 0:01:32.781 | 0:01:32.606 | 0:01:30.956 | 0:01:31.589 | 0:01:31.535 | 0:01:33.868 | 0:01:39.477 | 0:01:30.834 | 0:01:33.638 | 0:01:34.900 | 0:01:34.040 | ||||||
5. Tynnyripalvelu.fi | 48 | 99 kierrosta | Total: 2:43:22.529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:30.330 | 0:01:32.060 | 0:01:30.731 | 0:01:31.774 | 0:01:32.258 | 0:01:30.309 | 0:01:29.594 | 0:01:29.488 | 0:01:30.472 | 0:01:30.878 | 0:01:31.412 | 0:01:45.104 | 0:01:45.178 | 0:01:51.962 | 0:01:40.517 | 0:01:32.507 | 0:01:30.388 | 0:01:29.190 | 0:01:29.922 | 0:01:31.639 | 0:01:29.005 | 0:01:30.277 | 0:01:30.067 | 0:01:29.570 | 0:01:38.251 | 0:04:17.902 | 0:03:08.697 | 0:01:29.853 | 0:01:31.435 | 0:01:36.523 | 0:01:38.684 | 0:01:33.368 | 0:01:34.558 | 0:01:39.239 | 0:01:45.058 | 0:01:39.646 | 0:01:50.002 | 0:01:33.467 | 0:01:40.464 | 0:01:30.187 | 0:01:31.395 | 0:01:39.826 | 0:01:36.309 | 0:01:38.345 | 0:01:30.938 | 0:01:30.141 | 0:01:31.346 | 0:01:31.362 | 0:01:31.528 | 0:01:33.401 | 0:01:37.319 | 0:01:37.775 | 0:01:37.500 | 0:01:30.819 | 0:01:37.800 | 0:01:38.298 | 0:01:36.394 | 0:04:55.545 | 0:01:40.770 | 0:01:33.653 | 0:01:32.148 | 0:01:31.530 | 0:01:30.755 | 0:01:35.437 | 0:01:32.230 | 0:01:29.928 | 0:01:29.539 | 0:01:33.214 | 0:01:33.019 | 0:01:33.678 | 0:01:30.361 | 0:01:30.472 | 0:01:30.908 | 0:01:28.629 | 0:01:31.516 | 0:01:29.648 | 0:01:30.693 | 0:01:29.870 | 0:01:30.219 | 0:01:37.843 | 0:01:38.075 | 0:01:38.924 | 0:01:39.277 | 0:01:40.882 | 0:01:37.758 | 0:01:38.790 | 0:01:38.766 | 0:01:48.815 | 0:01:39.451 | 0:01:32.026 | 0:01:28.056 | 0:01 | 0:01:29.314 | 0:01:30.674 | 0:01:39.468 | 0:01:29.996 | 0:01:33.399 | 0:01:36.784 | 0:01:37.955 | ||||||||||
6. Keikyä | 49 | 99 kierrosta | Total: 2:49:15.946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:40.742 | 0:01:31.201 | 0:01:33.793 | 0:01:31.947 | 0:01:44.849 | 0:01:39.832 | 0:01:32.130 | 0:01:33.533 | 0:01:33.715 | 0:01:31.829 | 0:01:36.139 | 0:01:33.479 | 0:01:38.681 | 0:01:48.648 | 0:01:47.439 | 0:01:46.534 | 0:01:52.351 | 0:01:42.599 | 0:01:33.804 | 0:01:33.514 | 0:01:33.473 | 0:01:34.680 | 0:01:34.914 | 0:01:32.689 | 0:01:32.733 | 0:01:33.340 | 0:01:31.096 | 0:01:32.457 | 0:01:33.395 | 0:01:33.845 | 0:02:22.512 | 0:01:48.346 | 0:01:34.679 | 0:01:32.670 | 0:01:35.372 | 0:01:39.327 | 0:01:38.570 | 0:01:36.847 | 0:01:37.035 | 0:01:39.028 | 0:01:35.076 | 0:01:35.934 | 0:01:37.198 | 0:01:38.397 | 0:01:32.071 | 0:01:32.604 | 0:01:35.101 | 0:05:14.365 | 0:01:48.248 | 0:01:47.011 | 0:01:44.115 | 0:01:42.072 | 0:01:41.363 | 0:01:38.195 | 0:01:41.933 | 0:02:03.896 | 0:06:05.181 | 0:01:35.618 | 0:01:39.425 | 0:01:39.650 | 0:01:34.909 | 0:01:34.647 | 0:01:33.125 | 0:01:31.264 | 0:01:34.914 | 0:01:33.474 | 0:01:33.498 | 0:01:35.007 | 0:01:33.430 | 0:01:31.842 | 0:01:34.597 | 0:01:39.441 | 0:01:33.016 | 0:01:31.397 | 0:01:30.905 | 0:01:34.684 | 0:01:32.456 | 0:01:32.435 | 0:01:32.170 | 0:01:32.992 | 0:01:31.753 | 0:01:33.856 | 0:01:39.326 | 0:01:31.662 | 0:01:31.250 | 0:01:34.246 | 0:01:32.558 | 0:01:31.858 | 0:01:45.644 | 0:01:39.426 | 0:01:39.018 | 0:01:40.699 | 0:01:38.846 | 0:01:42.716 | 0:01:37.957 | 0:01:40.631 | 0:02:03.748 | 0:01:42.659 | 0:01:36.625 | ||||||||||
7. Team Hupia | 25 | 92 kierrosta | Total: 2:49:29.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:43.699 | 0:09:26.661 | 0:01:35.195 | 0:01:41.038 | 0:01:32.955 | 0:01:34.734 | 0:01:32.693 | 0:01:32.978 | 0:01:31.887 | 0:01:31.925 | 0:01:38.242 | 0:02:12.906 | 0:01:34.968 | 0:01:34.632 | 0:01:49.082 | 0:01:47.548 | 0:01:40.608 | 0:01:36.933 | 0:01:32.632 | 0:01:32.102 | 0:01:38.298 | 0:01:43.432 | 0:01:40.449 | 0:01:44.795 | 0:01:45.614 | 0:01:43.902 | 0:02:15.985 | 0:05:02.580 | 0:01:36.799 | 0:01:36.371 | 0:01:41.155 | 0:01:35.045 | 0:01:36.734 | 0:01:34.008 | 0:01:50.960 | 0:01:40.698 | 0:01:35.743 | 0:01:49.084 | 0:01:35.922 | 0:01:36.503 | 0:03:20.081 | 0:01:35.236 | 0:01:36.002 | 0:01:40.131 | 0:01:44.158 | 0:01:36.050 | 0:01:34.863 | 0:01:36.983 | 0:04:15.007 | 0:01:39.316 | 0:01:38.442 | 0:03:11.297 | 0:01:35.766 | 0:01:37.591 | 0:01:34.316 | 0:01:45.469 | 0:01:36.071 | 0:01:37.604 | 0:01:37.407 | 0:01:37.257 | 0:01:37.676 | 0:01:42.341 | 0:01:41.749 | 0:01:39.672 | 0:01:40.712 | 0:01:36.270 | 0:01:32.384 | 0:01:34.372 | 0:01:38.400 | 0:01:38.074 | 0:01:35.743 | 0:01:39.577 | 0:01:36.068 | 0:01:39.431 | 0:01:37.277 | 0:01:39.778 | 0:01:39.302 | 0:01:38.481 | 0:01:39.246 | 0:01:37.926 | 0:01:39.562 | 0:01:37.999 | 0:01:34.922 | 0:01:38.694 | 0:01:37.024 | 0:01:38.262 | 0:01:43.965 | 0:01:38.366 | 0:01:44.987 | 0:01:45.982 | 0:01:44.257 | 0:01:44.160 | |||||||||||||||||
8. Tc Nissan | 32 | 86 kierrosta | Total: 2:48:46.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:32.919 | 0:01:39.695 | 0:01:30.709 | 0:01:32.595 | 0:01:32.244 | 0:01:49.840 | 0:01:38.082 | 0:01:30.225 | 0:01:32.196 | 0:01:30.884 | 0:01:31.953 | 0:01:30.872 | 0:01:34.303 | 0:01:50.792 | 0:01:45.234 | 0:01:45.729 | 0:01:44.332 | 0:01:33.312 | 0:01:32.535 | 0:01:59.581 | 0:06:22.369 | 0:01:32.466 | 0:03:05.995 | 0:06:12.526 | 0:02:26.633 | 0:01:43.308 | 0:01:38.573 | 0:01:36.262 | 0:03:13.536 | 0:01:38.601 | 0:01:44.838 | 0:01:42.700 | 0:01:30.528 | 0:01:30.072 | 0:01:35.256 | 0:01:34.210 | 0:01:35.792 | 0:01:31.251 | 0:03:07.175 | 0:01:37.313 | 0:01:43.873 | 0:01:35.581 | 0:03:03.123 | 0:01:32.521 | 0:03:02.246 | 0:01:31.213 | 0:01:32.108 | 0:01:40.570 | 0:02:06.766 | 0:01:34.589 | 0:01:40.045 | 0:01:38.015 | 0:01:34.973 | 0:01:37.009 | 0:01:37.185 | 0:01:34.867 | 0:01:36.570 | 0:01:36.072 | 0:01:37.715 | 0:01:33.825 | 0:01:32.177 | 0:01:29.975 | 0:05:42.791 | 0:01:36.675 | 0:05:12.066 | 0:01:33.280 | 0:03:07.726 | 0:01:31.694 | 0:01:32.966 | 0:01:32.834 | 0:03:02.840 | 0:01:31.201 | 0:03:05.571 | 0:01:32.306 | 0:01:31.166 | 0:01:30.375 | 0:01:32.320 | 0:01:39.446 | 0:01:36.294 | 0:01:33.535 | 0:01:30.153 | 0:02:22.698 | 0:01:31.122 | 0:01:30.723 | 0:01:47.100 | 0:01:31.422 | |||||||||||||||||||||||
9. Motor Swen | 72 | 81 kierrosta | Total: 2:44:47.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:02:12.808 | 0:01:37.970 | 0:01:39.520 | 0:01:53.336 | 0:01:45.047 | 0:01:38.670 | 0:02:23.875 | 0:01:39.239 | 0:01:38.172 | 0:01:42.515 | 0:01:45.734 | 0:01:47.560 | 0:01:47.531 | 0:03:45.163 | 0:06:44.529 | 0:01:39.581 | 0:01:38.521 | 0:01:37.891 | 0:01:40.922 | 0:01:40.515 | 0:01:43.194 | 0:01:44.807 | 0:01:46.067 | 0:02:14.594 | 0:01:56.924 | 0:01:39.659 | 0:01:37.355 | 0:01:45.317 | 0:01:42.484 | 0:01:47.244 | 0:02:07.744 | 0:01:54.896 | 0:01:39.691 | 0:04:39.555 | 0:01:42.697 | 0:01:40.298 | 0:01:41.291 | 0:01:37.526 | 0:01:50.049 | 0:01:45.718 | 0:01:47.391 | 0:01:47.283 | 0:01:38.939 | 0:01:38.765 | 0:01:38.611 | 0:01:38.953 | 0:01:43.404 | 0:01:39.690 | 0:01:39.602 | 0:01:38.369 | 0:01:36.334 | 0:01:40.693 | 0:01:41.859 | 0:01:39.589 | 0:01:44.340 | 0:01:45.654 | 0:12:37.001 | 0:01:38.833 | 0:01:36.063 | 0:01:33.629 | 0:01:41.257 | 0:01:33.131 | 0:06:12.814 | 0:01:38.535 | 0:01:37.747 | 0:01:38.623 | 0:01:38.862 | 0:01:39.416 | 0:01:39.535 | 0:01:38.717 | 0:01:38.428 | 0:01:39.374 | 0:01:48.914 | 0:01:39.299 | 0:01:39.365 | 0:01:42.770 | 0:01:38.774 | 0:01:42.409 | 0:01:38.115 | 0:01:39.966 | 0:01:40.416 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. Tykkikylä racing | 53 | 70 kierrosta | Total: 2:36:33.763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:44.902 | 0:06:49.961 | 0:01:46.327 | 0:01:47.756 | 0:01:47.677 | 0:01:47.988 | 0:01:53.737 | 0:01:46.033 | 0:01:51.275 | 0:01:48.782 | 0:04:17.933 | 0:01:44.825 | 0:01:46.345 | 0:01:45.708 | 0:01:44.938 | 0:01:47.376 | 0:01:46.100 | 0:03:17.281 | 0:01:47.417 | 0:01:48.704 | 0:01:51.277 | 0:01:51.426 | 0:04:26.990 | 0:01:55.146 | 0:07:20.818 | 0:01:48.082 | 0:03:34.499 | 0:01:53.032 | 0:01:48.500 | 0:01:47.102 | 0:01:47.416 | 0:04:26.646 | 0:02:01.191 | 0:04:14.268 | 0:01:48.390 | 0:01:46.446 | 0:01:56.927 | 0:01:47.542 | 0:01:48.249 | 0:01:47.629 | 0:02:17.848 | 0:01:48.503 | 0:01:52.360 | 0:01:49.055 | 0:01:49.977 | 0:01:50.748 | 0:01:56.891 | 0:01:49.081 | 0:01:49.587 | 0:01:52.622 | 0:02:02.264 | 0:01:47.716 | 0:01:46.473 | 0:01:48.247 | 0:04:11.590 | 0:01:48.195 | 0:01:52.919 | 0:01:50.081 | 0:01:50.848 | 0:03:41.831 | 0:01:49.488 | 0:01:52.266 | 0:01:52.193 | 0:01:48.769 | 0:01:50.515 | 0:01:50.147 | 0:01:47.138 | 0:01:51.165 | 0:01:51.161 | 0:01:51.405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Jauholakki | 41 | 35 kierrosta | Total: 1:00:04.545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:24.185 | 0:01:35.637 | 0:01:27.030 | 0:01:45.884 | 0:01:37.858 | 0:04:59.226 | 0:01:25.805 | 0:01:26.435 | 0:01:29.858 | 0:01:38.406 | 0:01:38.105 | 0:01:36.596 | 0:01:27.801 | 0:01:27.456 | 0:01:27.101 | 0:01:27.238 | 0:01:27.353 | 0:01:51.489 | 0:01:37.045 | 0:01:28.680 | 0:01:27.792 | 0:01:27.651 | 0:01:28.376 | 0:01:27.761 | 0:01:26.020 | 0:01:26.516 | 0:01:36.427 | 0:03:50.435 | 0:01:31.357 | 0:01:33.753 | 0:02:14.455 | 0:01:47.824 | 0:01:27.011 | 0:01:28.171 | 0:01:31.789 |
Last updated: 2021-01-30 15:25:13