1. Raceman | 12 | 101 kierrosta | Total: 3:41:12.424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:55.525 | 0:09:53.276 | 0:01:36.416 | 0:01:38.173 | 0:01:37.697 | 0:01:39.815 | 0:01:39.876 | 0:01:38.511 | 0:01:39.415 | 0:01:38.930 | 0:01:41.758 | 0:01:37.933 | 0:01:40.892 | 0:01:39.407 | 0:01:40.457 | 0:01:36.360 | 0:01:36.504 | 0:01:36.918 | 0:01:36.952 | 0:01:37.419 | 0:03:16.882 | 0:03:22.375 | 0:01:38.141 | 0:01:39.896 | 0:01:39.413 | 0:01:37.853 | 0:01:37.889 | 0:01:40.057 | 0:01:42.524 | 0:01:39.771 | 0:01:38.570 | 0:03:28.881 | 0:02:01.100 | 0:03:15.715 | 0:01:36.415 | 0:01:39.543 | 0:01:35.210 | 0:01:35.774 | 0:01:36.975 | 0:01:43.166 | 0:01:42.361 | 0:01:41.311 | 0:01:36.468 | 0:01:35.485 | 0:01:34.104 | 0:01:34.848 | 0:01:33.810 | 0:01:36.741 | 0:01:35.933 | 0:01:34.737 | 0:01:37.012 | 0:03:14.784 | 0:01:36.555 | 0:01:37.283 | 0:01:34.622 | 0:01:35.957 | 0:01:37.261 | 0:01:36.424 | 0:03:19.030 | 0:01:44.840 | 0:01:37.295 | 0:01:36.217 | 0:01:35.197 | 0:01:36.446 | 0:01:35.925 | 0:01:37.984 | 0:01:36.585 | 0:01:36.181 | 0:01:36.203 | 0:01:36.659 | 0:01:37.029 | 0:01:35.209 | 0:01:36.348 | 0:01:39.194 | 0:01:35.605 | 0:03:12.586 | 0:01:37.026 | 0:01:36.744 | 0:01:37.354 | 0:01:40.624 | 0:03:23.686 | 0:01:39.489 | 0:01:37.380 | 0:01:38.789 | 0:01:41.378 | 0:01:38.282 | 0:01:38.059 | 0:01:37.816 | 0:01:37.408 | 0:01:38.016 | 0:01:38.119 | 0:01:44.595 | 0:01:45.984 | 0:01:42.987 | 0:01:44.592 | 0:03:26.519 | 0:03:25.073 | 0:01:37.211 | 0:03:16.800 | 0:29:57.738 | 0:01:42.095 |
2. BAD03016 | 94 kierrosta | Total: 3:52:01.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:02:01.620 | 0:06:50.522 | 0:02:39.188 | 0:01:44.651 | 0:01:38.247 | 0:01:40.579 | 0:01:42.268 | 0:01:46.750 | 0:03:34.714 | 0:01:45.102 | 0:01:41.981 | 0:06:51.905 | 0:01:47.908 | 0:01:49.335 | 0:01:46.223 | 0:01:45.192 | 0:01:42.117 | 0:01:42.132 | 0:01:44.162 | 0:01:43.187 | 0:01:44.543 | 0:01:43.355 | 0:01:45.712 | 0:01:51.370 | 0:01:42.904 | 0:01:45.712 | 0:03:58.046 | 0:01:46.440 | 0:01:48.112 | 0:01:47.065 | 0:01:46.476 | 0:01:45.836 | 0:01:47.787 | 0:01:45.729 | 0:01:45.305 | 0:01:44.949 | 0:01:46.759 | 0:01:44.898 | 0:01:46.168 | 0:01:47.791 | 0:01:44.558 | 0:01:44.784 | 0:01:42.614 | 0:01:42.310 | 0:01:45.591 | 0:05:31.910 | 0:01:47.829 | 0:01:46.124 | 0:01:46.975 | 0:01:48.824 | 0:01:45.808 | 0:01:54.171 | 0:01:46.892 | 0:01:47.356 | 0:02:18.499 | 0:01:59.535 | 0:01:55.272 | 0:01:44.314 | 0:01:45.481 | 0:01:47.741 | 0:01:46.377 | 0:04:04.523 | 0:01:53.008 | 0:07:01.899 | 0:01:47.741 | 0:01:43.565 | 0:01:45.905 | 0:01:45.660 | 0:01:48.405 | 0:01:44.447 | 0:01:46.523 | 0:01:45.632 | 0:01:44.852 | 0:01:45.644 | 0:01:44.092 | 0:01:44.508 | 0:04:32.649 | 0:01:44.835 | 0:01:44.232 | 0:01:45.838 | 0:01:45.113 | 0:01:43.587 | 0:01:43.776 | 0:01:43.189 | 0:01:43.039 | 0:01:42.681 | 0:01:51.319 | 0:01:44.456 | 0:01:45.755 | 0:01:47.452 | 0:34:24.931 | 0:03:55.526 | 0:02:57.469 | 0:01:53.019 | |||||||
3. BAD03004 | 73 kierrosta | Total: 3:09:18.831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:11:29.605 | 0:01:33.265 | 0:01:30.494 | 0:01:32.718 | 0:01:33.521 | 0:01:33.738 | 0:01:38.622 | 0:01:34.637 | 0:01:34.168 | 0:01:36.175 | 0:01:36.660 | 0:01:34.517 | 0:03:17.283 | 0:01:34.898 | 0:01:35.605 | 0:01:35.386 | 0:01:35.295 | 0:01:42.724 | 0:04:10.493 | 0:01:37.950 | 0:01:36.795 | 0:01:36.263 | 0:01:35.957 | 0:01:38.644 | 0:01:37.979 | 0:01:40.078 | 0:01:36.412 | 0:01:39.149 | 0:01:42.167 | 0:03:30.092 | 0:01:37.948 | 0:01:36.879 | 0:01:43.195 | 0:01:34.662 | 0:01:35.190 | 0:04:09.408 | 0:01:37.415 | 0:01:39.208 | 0:01:42.239 | 0:01:50.724 | 0:01:38.019 | 0:01:43.864 | 0:01:46.550 | 0:01:35.955 | 0:01:38.686 | 0:01:42.752 | 0:01:40.995 | 0:01:39.602 | 0:01:36.570 | 0:03:29.603 | 0:05:54.965 | 0:03:11.547 | 0:02:56.548 | 0:01:34.385 | 0:01:36.840 | 0:01:53.432 | 0:01:35.491 | 0:03:08.609 | 0:01:34.625 | 0:03:17.521 | 0:01:39.412 | 0:01:40.196 | 0:01:36.912 | 0:01:35.842 | 0:01:35.530 | 0:03:12.713 | 0:03:10.928 | 0:03:15.127 | 0:06:19.560 | 0:01:35.403 | 0:03:15.247 | 0:01:37.286 | 0:30:09.920 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Team Hupia | 25 | 51 kierrosta | Total: 4:25:56.037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:11:17.363 | 0:01:35.833 | 0:01:39.609 | 0:01:37.805 | 0:01:37.321 | 0:01:41.611 | 0:01:40.993 | 0:01:38.045 | 0:01:38.980 | 0:01:40.585 | 0:01:41.976 | 0:01:44.100 | 0:01:42.087 | 0:01:43.906 | 0:01:40.800 | 0:01:47.860 | 0:01:40.748 | 0:01:44.330 | 0:01:43.806 | 0:01:40.148 | 0:01:42.328 | 0:01:44.044 | 0:01:44.277 | 0:01:42.309 | 0:01:41.780 | 0:01:42.744 | 0:01:42.824 | 0:01:42.812 | 0:01:48.781 | 0:01:40.951 | 0:01:47.658 | 0:02:40.651 | 0:01:41.682 | 0:01:46.751 | 0:01:46.760 | 0:01:49.335 | 0:01:44.363 | 0:01:46.974 | 0:01:48.204 | 0:01:43.224 | 0:01:45.952 | 0:01:50.433 | 0:01:43.682 | 0:01:46.550 | 0:01:44.913 | 0:01:42.981 | 0:01:53.617 | 0:01:42.046 | 0:01:41.484 | 0:01:44.968 | 2:49:13.031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Keikyä | 49 | 37 kierrosta | Total: 1:16:05.231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:09:20.267 | 0:01:36.596 | 0:01:36.703 | 0:01:39.288 | 0:01:39.361 | 0:01:39.956 | 0:01:39.590 | 0:01:38.427 | 0:01:39.046 | 0:03:19.053 | 0:01:40.470 | 0:01:40.415 | 0:01:39.753 | 0:01:42.218 | 0:01:40.950 | 0:01:40.113 | 0:01:38.379 | 0:01:41.342 | 0:01:37.867 | 0:01:38.871 | 0:01:40.425 | 0:01:40.608 | 0:01:49.041 | 0:01:43.547 | 0:01:43.417 | 0:01:46.450 | 0:01:41.247 | 0:01:42.454 | 0:01:41.379 | 0:01:43.189 | 0:01:43.698 | 0:05:58.273 | 0:01:43.027 | 0:01:44.237 | 0:01:43.344 | 0:01:45.424 | 0:01:46.786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Antinkone | 70 | 33 kierrosta | Total: 2:39:10.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:03:57.802 | 0:07:45.636 | 0:01:39.091 | 0:01:36.079 | 0:01:38.007 | 0:03:16.482 | 0:01:36.251 | 0:01:35.451 | 0:01:36.275 | 0:01:37.670 | 0:03:12.539 | 0:01:35.984 | 0:01:37.343 | 0:01:37.145 | 0:03:14.457 | 0:01:45.251 | 0:03:26.616 | 0:03:19.270 | 0:03:14.537 | 0:03:16.087 | 0:04:53.882 | 0:01:37.556 | 0:01:41.013 | 0:05:09.211 | 0:01:36.303 | 0:08:56.930 | 0:25:24.860 | 0:05:02.724 | 0:01:37.845 | 0:08:17.352 | 0:01:44.503 | 0:05:03.691 | 0:35:26.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. BAD03037 | 19 kierrosta | Total: 2:50:36.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:08:20.846 | 0:03:21.944 | 0:01:38.962 | 0:01:39.570 | 0:05:02.846 | 0:16:45.691 | 0:17 | 0:04:56.364 | 0:01:40.761 | 0:15:07.852 | 0:08:26.872 | 0:01:39.041 | 0:21:34.818 | 0:46:35.682 | 0:01:39.114 | 0:08:16.310 | 0:01:39.257 | 0:03:21.235 | 0:01:43.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Team mitsu | 58 | 9 kierrosta | Total: 2:05:14.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:12:40.368 | 0:06:25.984 | 0:03:12.014 | 0:09:41.877 | 0:05:03.058 | 0:08:07.035 | 0:53:29.521 | 0:23:14.572 | 0:03:19.634 |
Last updated: 2021-01-31 17:56:34