1. 00000016 | 6 kierrosta | Total: 0:46:36.817 | |||||
0:08:53.945 | 0:06:33.321 | 0:08:54.645 | 0:06:30.146 | 0:09:09.280 | 0:06:35.478 | ||
2. 00000035 | 6 kierrosta | Total: 0:47:00.372 | |||||
0:08:58.481 | 0:06:45.246 | 0:09:06.710 | 0:06:30.402 | 0:09:04.951 | 0:06:34.579 | ||
3. 00000077 | 6 kierrosta | Total: 0:49:46.346 | |||||
0:09:29.244 | 0:06:51.736 | 0:09:38.303 | 0:06:58.529 | 0:09:40.997 | 0:07:07.535 | ||
4. 00000275 | 6 kierrosta | Total: 0:50:21.983 | |||||
0:09:34.603 | 0:07:00.488 | 0:09:47.652 | 0:07:04.573 | 0:09:51.061 | 0:07:03.605 | ||
5. 00000825 | 6 kierrosta | Total: 0:51:14.449 | |||||
0:09:45.836 | 0:07:22.400 | 0:09:47.373 | 0:07:04.809 | 0:10:05.431 | 0:07:08.597 | ||
6. 00000047 | 6 kierrosta | Total: 0:51:30.316 | |||||
0:09:54.871 | 0:07:08.807 | 0:09:52.561 | 0:07:08.081 | 0:10:14.214 | 0:07:11.780 | ||
7. 00000164 | 6 kierrosta | Total: 0:51:42.995 | |||||
0:10:03.134 | 0:07:11.430 | 0:10:04.003 | 0:07:14.287 | 0:09:56.140 | 0:07:13.998 | ||
8. 00000249 | 6 kierrosta | Total: 0:51:50.667 | |||||
0:09:58.234 | 0:07:12.019 | 0:10:17.474 | 0:07:14.684 | 0:10:04.765 | 0:07:03.489 | ||
9. 00000444 | 6 kierrosta | Total: 0:52:29.884 | |||||
0:10:06.006 | 0:07:12.285 | 0:10:21.243 | 0:07:19.592 | 0:10:18.775 | 0:07:11.981 | ||
10. 00000543 | 6 kierrosta | Total: 0:53:02.774 | |||||
0:09:50.767 | 0:07:16.212 | 0:10:26.134 | 0:07:26.596 | 0:10:28.703 | 0:07:34.359 | ||
11. 00000088 | 6 kierrosta | Total: 0:58:02.780 | |||||
0:09:57.661 | 0:12:27.068 | 0:10:05.567 | 0:07:28.513 | 0:10:41.525 | 0:07:22.444 | ||
12. Niilo Hakala | 719 | 6 kierrosta | Total: 0:58:17.998 | |||||
0:10:52.286 | 0:08:27.747 | 0:11:09.017 | 0:07:55.791 | 0:11:55.430 | 0:07:57.724 | ||
13. 00000339 | 6 kierrosta | Total: 0:58:27.743 | |||||
0:11:18.756 | 0:07:51.527 | 0:11:18.919 | 0:07:54.660 | 0:11:43.688 | 0:08:20.191 | ||
14. 00000781 | 6 kierrosta | Total: 0:59:01.107 | |||||
0:11:30.468 | 0:07:58.929 | 0:11:21.517 | 0:07:45.076 | 0:12:09.366 | 0:08:15.748 | ||
15. 00000588 | 6 kierrosta | Total: 1:02:11.268 | |||||
0:11:57.975 | 0:08:14.303 | 0:11:49.101 | 0:08:33.156 | 0:12:51.886 | 0:08:44.844 | ||
16. 00000480 | 6 kierrosta | Total: 1:03:53.528 | |||||
0:11:44.153 | 0:08:31.912 | 0:12:05.855 | 0:10:00.745 | 0:12:50.975 | 0:08:39.885 | ||
17. 00001908 | 6 kierrosta | Total: 1:06:17.677 | |||||
0:12:37.281 | 0:09:36.281 | 0:12:58.426 | 0:09:04.044 | 0:12:48.257 | 0:09:13.386 | 0:14:01.427 | 0:10:17.528 |
18. 00000400 | 6 kierrosta | Total: 1:08:24.537 | |||||
0:11:47.106 | 0:08:19.674 | 0:12:22.888 | 0:11:52.880 | 0:13:51.082 | 0:10:10.903 | ||
19. 00000061 | 4 kierrosta | Total: 0:31:48.620 | |||||
0:09:09.892 | 0:06:43.423 | 0:09:17.994 | 0:06:37.310 | ||||
20. 00000190 | 4 kierrosta | Total: 0:32:20.302 | |||||
0:09:10.817 | 0:06:49.126 | 0:09:35.459 | 0:06:44.898 | ||||
21. 00000393 | 4 kierrosta | Total: 0:37:52.089 | |||||
0:11:05.557 | 0:07:42.865 | 0:10:58.719 | 0:08:04.946 | ||||
22. 00000982 | 4 kierrosta | Total: 0:38:03.876 | |||||
0:11:04.495 | 0:08:00.525 | 0:10:49.427 | 0:08:09.427 | ||||
23. 00000987 | 4 kierrosta | Total: 0:38:46.902 | |||||
0:11:01.871 | 0:08:08.968 | 0:11:17.309 | 0:08:18.753 | ||||
24. Jarkko Ramstadius | 967 | 4 kierrosta | Total: 0:39:46.454 | |||||
0:11:38.649 | 0:08:00.847 | 0:11:54.052 | 0:08:12.904 | ||||
25. 00000041 | 3 kierrosta | Total: 0:36:45.130 | |||||
0:13:37.204 | 0:09:53.668 | 0:13:14.258 |
Last updated: 2021-12-20 15:26:56