1. Raceman Senior | 1001 | 99 kierrosta | Total: 3:00:58.576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:46.064 | 0:01:40.285 | 0:01:39.681 | 0:01:41.860 | 0:01:42.214 | 0:01:43.581 | 0:01:43.536 | 0:01:43.518 | 0:01:44.893 | 0:01:45.779 | 0:01:45.299 | 0:01:46.242 | 0:01:46.083 | 0:01:48.270 | 0:01:45.273 | 0:01:46.475 | 0:01:47.337 | 0:01:47.489 | 0:02:07.538 | 0:01:47.076 | 0:01:46.330 | 0:01:46.709 | 0:01:47.493 | 0:01:49.841 | 0:01:47.549 | 0:01:46.901 | 0:01:47.581 | 0:01:49.678 | 0:02:02.597 | 0:01:48.113 | 0:01:49.896 | 0:01:48.432 | 0:01:49.149 | 0:01:53.394 | 0:01:48.681 | 0:01:49.571 | 0:01:48.606 | 0:01:48.706 | 0:01:49.237 | 0:01:49.780 | 0:01:49.718 | 0:01:53.744 | 0:01:49.162 | 0:01:50.154 | 0:01:49.109 | 0:01:48.421 | 0:01:48.959 | 0:01:50.182 | 0:01:48.999 | 0:01:50.612 | 0:01:51.424 | 0:02:00.078 | 0:01:54.215 | 0:01:50.549 | 0:01:49.721 | 0:01:49.907 | 0:01:49.469 | 0:01:49.532 | 0:02:01.446 | 0:01:49.583 | 0:01:48.970 | 0:01:49.166 | 0:01:49.219 | 0:01:48.507 | 0:01:51.289 | 0:01:50.026 | 0:01:50.367 | 0:01:48.572 | 0:01:49.713 | 0:01:54.675 | 0:01:52.388 | 0:01:49.170 | 0:01:49.666 | 0:01:50.024 | 0:01:49.468 | 0:01:49.138 | 0:01:50.023 | 0:01:50.632 | 0:01:51.644 | 0:01:56.377 | 0:01:51.511 | 0:01:50.652 | 0:01:54.345 | 0:01:50.307 | 0:01:49.927 | 0:01:50.438 | 0:01:50.515 | 0:01:50.249 | 0:01:51.337 | 0:01:50.600 | 0:01:50.483 | 0:01:50.505 | 0:01:51.425 | 0:01:51.031 | 0:01:53.304 | 0:01:55.061 | 0:01:51.988 | 0:01:51.568 | 0:01:52.520 |
2. OffiHeikot | 1003 | 98 kierrosta | Total: 3:01:27.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:45.508 | 0:01:37.338 | 0:01:38.209 | 0:01:39.134 | 0:01:39.259 | 0:01:40.821 | 0:01:40.965 | 0:01:42.064 | 0:01:42.838 | 0:01:44.963 | 0:01:44.454 | 0:01:44.985 | 0:01:44.973 | 0:01:45.230 | 0:01:45.404 | 0:01:44.465 | 0:01:44.256 | 0:01:44.564 | 0:01:44.556 | 0:01:47.428 | 0:01:45.646 | 0:01:46.155 | 0:01:47.705 | 0:01:46.655 | 0:01:48.691 | 0:01:47.233 | 0:01:47.522 | 0:01:47.480 | 0:01:46.974 | 0:01:47.014 | 0:01:46.841 | 0:01:48.255 | 0:01:46.995 | 0:01:49.589 | 0:02:14.981 | 0:01:52.300 | 0:01:51.753 | 0:01:50.573 | 0:01:50.127 | 0:01:51.737 | 0:01:51.511 | 0:01:49.794 | 0:01:50.486 | 0:01:49.246 | 0:01:49.726 | 0:01:50.926 | 0:01:51.165 | 0:01:52.136 | 0:01:51.739 | 0:01:52.042 | 0:01:52.004 | 0:01:51.856 | 0:01:52.194 | 0:01:49.977 | 0:01:52.083 | 0:01:52.030 | 0:01:52.196 | 0:01:52.914 | 0:01:51.049 | 0:01:50.788 | 0:01:51.585 | 0:01:51.493 | 0:01:53.033 | 0:01:51.965 | 0:01:53.790 | 0:01:51.993 | 0:01:51.292 | 0:02:16.717 | 0:01:54.134 | 0:01:54.153 | 0:03:45.677 | 0:01:51.074 | 0:01:51.202 | 0:01:51.330 | 0:01:52.054 | 0:01:52.343 | 0:01:51.904 | 0:01:52.203 | 0:01:51.242 | 0:01:51.280 | 0:01:56.268 | 0:01:55.328 | 0:01:53.869 | 0:01:52.069 | 0:01:51.433 | 0:01:51.669 | 0:01:50.098 | 0:01:50.568 | 0:01:52.248 | 0:01:52.801 | 0:01:50.014 | 0:01:50.686 | 0:01:58.876 | 0:01:51.271 | 0:01:50.815 | 0:01:50.692 | 0:01:52.072 | 0:01:55.114 | |
3. Team Hankikaara | 1005 | 97 kierrosta | Total: 3:01:36.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:47.007 | 0:01:44.503 | 0:01:43.061 | 0:01:42.822 | 0:01:43.490 | 0:01:44.329 | 0:01:45.662 | 0:01:52.010 | 0:01:45.281 | 0:01:46.397 | 0:01:45.696 | 0:01:45.701 | 0:01:46.239 | 0:01:50.377 | 0:01:48.359 | 0:01:48.033 | 0:02:08.344 | 0:01:57.506 | 0:02:25.910 | 0:01:50.598 | 0:01:55.840 | 0:01:48.913 | 0:01:50.744 | 0:01:50.687 | 0:01:51.118 | 0:01:50.075 | 0:01:50.209 | 0:01:50.041 | 0:01:49.632 | 0:01:49.785 | 0:01:48.948 | 0:01:51.652 | 0:01:56.273 | 0:01:49.032 | 0:01:49.972 | 0:02:16.449 | 0:01:51.868 | 0:01:49.476 | 0:01:49.581 | 0:01:50.190 | 0:01:49.478 | 0:01:48.952 | 0:01:49.887 | 0:01:49.122 | 0:01:48.574 | 0:01:49.653 | 0:01:49.965 | 0:01:48.680 | 0:01:49.988 | 0:01:50.021 | 0:01:49.753 | 0:01:50.582 | 0:01:50.840 | 0:01:49.408 | 0:01:48.447 | 0:01:48.558 | 0:01:50.909 | 0:02:23.273 | 0:01:56.730 | 0:01:58.362 | 0:01:51.503 | 0:01:51.517 | 0:01:53.698 | 0:02:05.915 | 0:01:52.542 | 0:01:51.628 | 0:01:49.723 | 0:01:56.670 | 0:01:50.258 | 0:01:50.915 | 0:01:51.104 | 0:01:50.328 | 0:01:51.725 | 0:02:01.192 | 0:01:59.649 | 0:01:53.162 | 0:01:57.115 | 0:01:56.723 | 0:01:53.072 | 0:01:55.996 | 0:01:54.700 | 0:01:51.801 | 0:01:51.668 | 0:01:51.382 | 0:01:51.357 | 0:02:05.600 | 0:01:53.682 | 0:01:53.691 | 0:01:52.908 | 0:01:52.383 | 0:01:53.560 | 0:01:53.052 | 0:01:52.940 | 0:01:51.937 | 0:01:52.668 | 0:01:52.522 | 0:01:52.743 | ||
4. Rallimaisterit | 1058 | 97 kierrosta | Total: 3:01:41.372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:47.598 | 0:01:45.831 | 0:01:42.601 | 0:01:43.979 | 0:01:43.869 | 0:01:44.751 | 0:01:44.895 | 0:01:45.913 | 0:01:44.394 | 0:01:45.162 | 0:01:45.961 | 0:01:46.934 | 0:01:47.967 | 0:01:47.905 | 0:01:47.085 | 0:01:49.210 | 0:02:56.009 | 0:01:50.471 | 0:01:50.950 | 0:01:50.981 | 0:01:56.732 | 0:01:50.478 | 0:01:51.280 | 0:01:48.084 | 0:01:50.611 | 0:01:50.170 | 0:01:50.076 | 0:01:50.805 | 0:01:49.213 | 0:01:50.138 | 0:01:48.855 | 0:01:51.608 | 0:02:06.735 | 0:01:53.231 | 0:01:47.666 | 0:01:49.149 | 0:01:49.405 | 0:01:48.399 | 0:01:51.214 | 0:01:50.003 | 0:01:48.391 | 0:01:58.227 | 0:01:48.079 | 0:01:49.901 | 0:01:49.434 | 0:01:48.885 | 0:01:50.344 | 0:02:12.921 | 0:01:55.216 | 0:01:52.499 | 0:01:51.829 | 0:01:51.610 | 0:01:51.093 | 0:01:54.239 | 0:01:52.821 | 0:01:52.008 | 0:01:52.453 | 0:01:52.629 | 0:01:54.664 | 0:01:55.607 | 0:01:56.042 | 0:01:55.653 | 0:01:49.716 | 0:01:56.391 | 0:01:52.437 | 0:01:52.054 | 0:01:51.106 | 0:01:57.555 | 0:01:51.592 | 0:01:50.647 | 0:01:52.817 | 0:01:51.845 | 0:01:51.525 | 0:01:53.987 | 0:02:00.895 | 0:01:53.463 | 0:01:56.315 | 0:02:21.645 | 0:01:52.629 | 0:01:50.570 | 0:01:51.504 | 0:01:52.273 | 0:01:56.882 | 0:01:51.319 | 0:01:51.970 | 0:01:50.596 | 0:01:50.741 | 0:01:52.513 | 0:01:58.006 | 0:01:51.676 | 0:01:51.883 | 0:01:51.764 | 0:01:51.712 | 0:01:51.895 | 0:01:51.916 | 0:01:53.419 | 0:01:53.198 | ||
5. Antinkone | 1007 | 93 kierrosta | Total: 3:01:24.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:46.877 | 0:01:41.395 | 0:01:40.576 | 0:01:43.446 | 0:01:44.104 | 0:01:43.685 | 0:01:44.513 | 0:01:45.470 | 0:01:46.674 | 0:01:47.368 | 0:01:47.006 | 0:01:48.794 | 0:01:48.634 | 0:01:53.260 | 0:01:51.817 | 0:01:52.199 | 0:01:54.449 | 0:01:51.270 | 0:01:51.645 | 0:01:53.174 | 0:01:51.753 | 0:01:52.575 | 0:01:54.048 | 0:01:55.329 | 0:01:54.366 | 0:01:55.946 | 0:01:52.633 | 0:01:54.853 | 0:01:56.125 | 0:01:55.934 | 0:01:56.128 | 0:01:56.252 | 0:02:22.724 | 0:01:54.751 | 0:01:55.544 | 0:01:56.284 | 0:01:54.639 | 0:01:55.636 | 0:01:56.018 | 0:01:54.076 | 0:01:54.604 | 0:01:55.137 | 0:01:56.118 | 0:01:55.733 | 0:01:53.379 | 0:01:53.778 | 0:01:54.103 | 0:01:55.311 | 0:01:56.557 | 0:02:00.210 | 0:01:56.896 | 0:01:59.048 | 0:01:57.167 | 0:01:56.953 | 0:01:58.337 | 0:01:55.970 | 0:01:55.629 | 0:01:55.728 | 0:01:56.146 | 0:01:56.136 | 0:01:58.447 | 0:04:21.058 | 0:01:58.082 | 0:02:16.923 | 0:01:57.999 | 0:01:57.283 | 0:01:58.228 | 0:01:57.339 | 0:01:57.438 | 0:01:58.690 | 0:02:01.909 | 0:01:57.887 | 0:01:57.546 | 0:01:56.897 | 0:01:59.785 | 0:01:58.156 | 0:01:59.207 | 0:01:57.963 | 0:02:15.082 | 0:01:57.742 | 0:01:56.962 | 0:01:58.589 | 0:01:58.110 | 0:01:57.406 | 0:01:57.459 | 0:01:57.323 | 0:01:58.300 | 0:01:58.524 | 0:01:58.931 | 0:01:57.850 | 0:01:57.868 | 0:01:57.672 | 0:02:01.036 | ||||||
6. Team Pumpulipoijaat | 1103 | 86 kierrosta | Total: 3:01:56.370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:48.360 | 0:01:48.609 | 0:01:45.804 | 0:01:49.625 | 0:01:50.365 | 0:01:52.372 | 0:01:53.539 | 0:01:54.103 | 0:01:55.930 | 0:01:55.917 | 0:01:56.332 | 0:01:56.216 | 0:01:58.865 | 0:01:58.369 | 0:02:00.747 | 0:01:58.828 | 0:02:00.278 | 0:02:16.730 | 0:01:59.709 | 0:01:58.109 | 0:01:59.670 | 0:02:00.411 | 0:01:59.830 | 0:02:00.304 | 0:01:59.983 | 0:02:00.614 | 0:02:01.763 | 0:02:01.966 | 0:02:02.377 | 0:02:02.737 | 0:02:03.493 | 0:02:04.555 | 0:02:02.990 | 0:02:23.940 | 0:02:04.692 | 0:02:01.997 | 0:02:02.279 | 0:02:00.928 | 0:02:01.309 | 0:02:01.435 | 0:02:01.963 | 0:02:02.486 | 0:02:02.551 | 0:02:03.705 | 0:02:04.537 | 0:02:04.551 | 0:02:03.594 | 0:02:04.551 | 0:02:03.541 | 0:02:04.596 | 0:02:05.575 | 0:02:37.225 | 0:02:14.030 | 0:02:11.586 | 0:02:12.109 | 0:02 | 0:02:10.534 | 0:02:11.304 | 0:02:09.009 | 0:02:10.449 | 0:02:09.675 | 0:02:48.487 | 0:02:07.935 | 0:02:04.997 | 0:02:04.582 | 0:02:03.127 | 0:02:04.820 | 0:02:04.700 | 0:02:03.584 | 0:05:17.110 | 0:02:02.928 | 0:02:04.588 | 0:02:05.053 | 0:02:05.487 | 0:02:04.874 | 0:02:06.251 | 0:02:05.252 | 0:02:48.449 | 0:02:11.314 | 0:02:10.643 | 0:02:09.147 | 0:02:09.748 | 0:02:09.721 | 0:02:07.988 | 0:02:10.271 | 0:02:08.629 |
Last updated: 2022-03-05 15:32:23