1. Raceman Senior | 1 | 111 kierrosta | Total: 3:16:54.429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:24.441 | 0:01:28.828 | 0:01:29.400 | 0:01:26.013 | 0:01:27.644 | 0:01:28.063 | 0:01:28.490 | 0:01:29.649 | 0:01:30.938 | 0:01:31.139 | 0:01:31.960 | 0:01:35.254 | 0:01:31.634 | 0:01:32.066 | 0:01:33.272 | 0:01:33.123 | 0:01:35.123 | 0:01:37.854 | 0:01:36.135 | 0:01:33.023 | 0:01:36.134 | 0:01:34.397 | 0:01:33.945 | 0:03:43.654 | 0:01:33.948 | 0:01:34.792 | 0:01:34.677 | 0:01:35.365 | 0:01:36.366 | 0:01:35.361 | 0:01:38.226 | 0:01:34.731 | 0:01:34.536 | 0:01:35.677 | 0:01:34.975 | 0:01:35.765 | 0:01:35.400 | 0:01:35.194 | 0:01:36.220 | 0:01:35.554 | 0:01:38.903 | 0:01:36.570 | 0:01:35.619 | 0:01:35.169 | 0:01:38.801 | 0:01:37.885 | 0:01:35.888 | 0:01:35.573 | 0:01:36.576 | 0:01:36.799 | 0:01:36.372 | 0:01:35.686 | 0:01:37.781 | 0:01:36.689 | 0:01:39.073 | 0:03:44.082 | 0:01:38.562 | 0:01:35.606 | 0:01:36.706 | 0:01:37.163 | 0:01:36.036 | 0:01:35.967 | 0:01:35.704 | 0:01:35.804 | 0:01:41.928 | 0:01:37.988 | 0:01:37.096 | 0:01:38.105 | 0:01:36.357 | 0:01:35.128 | 0:01:35.891 | 0:01:39.558 | 0:01:35.529 | 0:01:35.395 | 0:01:36.266 | 0:01:36.955 | 0:01:34.505 | 0:01:35.083 | 0:01:35.393 | 0:01:36.798 | 0:01:35.641 | 0:01:34.464 | 0:01:35.754 | 0:01:33.804 | 0:01:35.565 | 0:01:36.556 | 0:01:35.336 | 0:01:36.337 | 0:01:34.580 | 0:01:35.278 | 0:01:36.991 | 0:01:37.212 | 0:01:36.111 | 0:01:35.230 | 0:01:34.973 | 0:01:34.688 | 0:03:33.260 | 0:01:37.195 | 0:01:36.259 | 0:01:37.376 | 0:01:37.290 | 0:01:37.531 | 0:01:39.923 | 0:01:40.745 | 0:01:41.160 | 0:01:38.290 | 0:01:36.568 | 0:01:36.892 | 0:01:39.023 | 0:01:39.109 | 0:15:39.282 |
2. Team Mitsu | 24 | 111 kierrosta | Total: 3:18:51.474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:15.901 | 0:01:27.715 | 0:01:24.440 | 0:01:24.464 | 0:01:26.889 | 0:01:27.900 | 0:01:28.690 | 0:01:31.359 | 0:01:29.701 | 0:01:33.337 | 0:01:39.923 | 0:01:32.628 | 0:01:31.330 | 0:01:31.238 | 0:01:33.107 | 0:01:32.339 | 0:01:32.569 | 0:01:34.800 | 0:01:34.710 | 0:01:33.395 | 0:01:35.862 | 0:01:35.873 | 0:01:35.809 | 0:01:36.646 | 0:03:41.237 | 0:01:36.840 | 0:01:36.680 | 0:01:37.225 | 0:01:37.749 | 0:01:37.932 | 0:01:35.396 | 0:01:37.244 | 0:01:38.037 | 0:01:38.783 | 0:01:36.188 | 0:01:36.314 | 0:01:35.527 | 0:01:35.233 | 0:01:35.853 | 0:01:34.971 | 0:01:36.901 | 0:01:36.973 | 0:01:36.227 | 0:01:38.428 | 0:01:36.799 | 0:01:41.882 | 0:01:39.914 | 0:01:37.431 | 0:01:35.196 | 0:01:38.585 | 0:01:36.893 | 0:01:36.799 | 0:01:37.677 | 0:03:50.330 | 0:01:37.994 | 0:01:37.382 | 0:01:40.450 | 0:01:37.006 | 0:01:37.352 | 0:01:39.070 | 0:01:39.217 | 0:01:37.138 | 0:01:38.154 | 0:01:40.078 | 0:01:35.226 | 0:01:36.405 | 0:01:37.859 | 0:01:36.610 | 0:01:36.835 | 0:01:37.172 | 0:01:37.214 | 0:01:36.474 | 0:01:35.836 | 0:01:38.864 | 0:01:35.572 | 0:01:40.546 | 0:01:35.252 | 0:01:35.335 | 0:01:35.336 | 0:01:34.604 | 0:01:34.837 | 0:01:36.358 | 0:01:36.478 | 0:03:40.861 | 0:01:35.979 | 0:01:37.078 | 0:01:35.560 | 0:01:35.063 | 0:01:34.942 | 0:01:35.711 | 0:01:40.141 | 0:01:34.994 | 0:01:34.472 | 0:01:34.437 | 0:01:35.445 | 0:01:38.309 | 0:01:35.454 | 0:01:35.413 | 0:01:38.334 | 0:01:37.526 | 0:01:34.505 | 0:01:37.017 | 0:01:36.770 | 0:01:38.125 | 0:01:38.668 | 0:01:37.969 | 0:01:39.745 | 0:01:34.374 | 0:01:34.953 | 0:01:37.732 | 0:17:03.324 |
3. Rallimaisterit | 58 | 110 kierrosta | Total: 3:02:02.446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:16.062 | 0:01:28.264 | 0:01:25.261 | 0:01:24.780 | 0:01:26.275 | 0:01:27.576 | 0:01:28.721 | 0:01:36.871 | 0:01:30.994 | 0:01:30.214 | 0:01:35.872 | 0:01:31.929 | 0:01:31.672 | 0:01:31.434 | 0:01:34.354 | 0:01:32.749 | 0:01:31.803 | 0:01:34.498 | 0:01:36.040 | 0:01:34.048 | 0:03:37.339 | 0:01:40.409 | 0:01:34.574 | 0:01:34.786 | 0:01:37.389 | 0:01:36.139 | 0:01:36.949 | 0:01:36.016 | 0:01:38.834 | 0:01:40.119 | 0:01:40.081 | 0:01:35.661 | 0:01:34.936 | 0:01:40.786 | 0:01:34.682 | 0:01:35.919 | 0:01:35.639 | 0:01:36.230 | 0:03:49.849 | 0:01:35.510 | 0:01:40.065 | 0:01:34.998 | 0:01:35.486 | 0:01:38.415 | 0:01:36.441 | 0:01:36.999 | 0:01:35.720 | 0:01:37.071 | 0:01:36.080 | 0:01:37.130 | 0:01:42.744 | 0:01:34.262 | 0:01:33.607 | 0:01:34.962 | 0:01:34.656 | 0:01:34.769 | 0:01:36.641 | 0:01:35.526 | 0:01:35.626 | 0:01 | 0:01:35.328 | 0:01:37.753 | 0:01:35.484 | 0:01:35.219 | 0:01:37.027 | 0:01:37.449 | 0:01:40.147 | 0:01:39.024 | 0:01:37.942 | 0:01:36.492 | 0:01:38.298 | 0:01:36.155 | 0:01:41.076 | 0:01:34.620 | 0:01:39.772 | 0:03:44.050 | 0:01:37.468 | 0:01:38.037 | 0:01:36.993 | 0:01:36.135 | 0:01:37.135 | 0:01:36.598 | 0:01:38.273 | 0:01:37.209 | 0:01:37.878 | 0:01:36.862 | 0:01:35.189 | 0:01:35.671 | 0:01:35.278 | 0:01:37.097 | 0:01:36.765 | 0:01:34.870 | 0:01:34.867 | 0:01:36.631 | 0:01:37.485 | 0:01:38.094 | 0:01:35.573 | 0:01:35.061 | 0:01:38.751 | 0:01:37.215 | 0:01:37.834 | 0:01:36.108 | 0:01:37.035 | 0:01:37.565 | 0:01:38.278 | 0:01:38.054 | 0:01:40.298 | 0:01:46.100 | 0:01:36.003 | 0:01:38.680 | |
4. AntinKone | 7 | 110 kierrosta | Total: 3:20:17.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:22.061 | 0:01:27.111 | 0:01:25.018 | 0:01:25.904 | 0:01:26.521 | 0:01:28.877 | 0:01:29.579 | 0:01:30.559 | 0:01:33.960 | 0:01:31.530 | 0:01:34.224 | 0:01:33.205 | 0:01:32.736 | 0:01:32.369 | 0:01:33.258 | 0:01:33.532 | 0:01:34.683 | 0:01:35.662 | 0:01:37.586 | 0:01:35.002 | 0:01:35.058 | 0:01:44.090 | 0:01:36.265 | 0:01:34.737 | 0:01:37.074 | 0:01:36.932 | 0:03:38.141 | 0:01:37.492 | 0:01:37.104 | 0:01:38.408 | 0:01:38.312 | 0:01:37.697 | 0:01:37.933 | 0:01:36.991 | 0:01:41.563 | 0:01:38.002 | 0:01:36.701 | 0:01:36.323 | 0:01:37.138 | 0:01:37.554 | 0:01:37.683 | 0:01:41.553 | 0:01:36.881 | 0:01:37.024 | 0:01:39.476 | 0:01:36.818 | 0:01:37.654 | 0:01:36.303 | 0:01:36.405 | 0:01:38.883 | 0:01:37.567 | 0:01:46.860 | 0:01:39.307 | 0:03:39.413 | 0:01:37.745 | 0:01:36.481 | 0:01:36.239 | 0:01:36.840 | 0:01:38.433 | 0:01:38.049 | 0:01:38.706 | 0:01:38.505 | 0:01:40.451 | 0:01:38.842 | 0:01:37.761 | 0:01:37.647 | 0:01:37.904 | 0:01:37.117 | 0:01:39.046 | 0:01:38.796 | 0:01:38.461 | 0:01:41.815 | 0:01:37.571 | 0:01:37.173 | 0:01:36.897 | 0:01:36.727 | 0:01:37.831 | 0:01:38.195 | 0:03:39.596 | 0:01:38.579 | 0:01:37.747 | 0:01:37.414 | 0:01:36.288 | 0:01:37.387 | 0:01:36.837 | 0:01:36.851 | 0:01:38.056 | 0:01:43.155 | 0:01:37.667 | 0:01:37.740 | 0:01:38.473 | 0:01:38.717 | 0:01:40.124 | 0:01:37.199 | 0:01:37.419 | 0:01:37.110 | 0:01:37.901 | 0:01:39.717 | 0:01:37.870 | 0:01:36.836 | 0:01:38.010 | 0:01:37.149 | 0:01:38.139 | 0:01:38.381 | 0:01:38.409 | 0:01:41.054 | 0:01:39.433 | 0:01:36.828 | 0:01:37.617 | 0:18:21.600 | |
5. Team Hankivaara | 5 | 109 kierrosta | Total: 3:01:22.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:31.126 | 0:01:27.094 | 0:01:29.874 | 0:01:27.382 | 0:01:28.315 | 0:01:30.492 | 0:01:30.356 | 0:01:32.802 | 0:01:31.715 | 0:01:32.067 | 0:01:34.652 | 0:01:32.041 | 0:01:35.594 | 0:01:32.880 | 0:01:33.623 | 0:01:35.108 | 0:01:33.913 | 0:01:37.969 | 0:01:37.388 | 0:01:34.737 | 0:01:37.862 | 0:01:34.088 | 0:01:34.838 | 0:01:36.058 | 0:01:36.118 | 0:01:35.311 | 0:01:34.871 | 0:01:36.496 | 0:01:35.623 | 0:01:36.313 | 0:03:46.331 | 0:01:39.820 | 0:01:40.859 | 0:01:43.353 | 0:01:45.860 | 0:01:39.873 | 0:01:41.780 | 0:01:35.223 | 0:01:37.480 | 0:01:35.925 | 0:01:35.003 | 0:01:39.595 | 0:01:35.997 | 0:01:35.304 | 0:01:46.976 | 0:01:35.662 | 0:01:34.569 | 0:01:34.219 | 0:01:36.348 | 0:01:35.732 | 0:01:36.604 | 0:01:36.925 | 0:01:37.644 | 0:01:34.945 | 0:01:35.040 | 0:01:56.449 | 0:01:35.322 | 0:01:35.909 | 0:01:35.597 | 0:01:39.983 | 0:01:36.298 | 0:01:36.782 | 0:03:45.150 | 0:01:43.242 | 0:01:38.208 | 0:01:39.287 | 0:01:38.660 | 0:01:38.702 | 0:01:37.580 | 0:01:37.815 | 0:01:36.809 | 0:01:43.637 | 0:01:36.807 | 0:01:51.466 | 0:01:43.575 | 0:01:44.437 | 0:01:36.961 | 0:01:36.831 | 0:03:38.915 | 0:01:36.476 | 0:01:34.444 | 0:01:35.208 | 0:01:34.432 | 0:01:34.522 | 0:01:34.032 | 0:01:35.490 | 0:01:34.481 | 0:01:34.709 | 0:01:34.339 | 0:01:35.687 | 0:01:33.208 | 0:01:34.582 | 0:01:36.441 | 0:01:35.435 | 0:01:34.331 | 0:01:34.315 | 0:01:36.773 | 0:01:33.923 | 0:01:34.613 | 0:01:35.245 | 0:01:35.356 | 0:01:35.057 | 0:01:35.045 | 0:01:36.411 | 0:01:35.756 | 0:01:34.943 | 0:01:38.446 | 0:01:35.086 | 0:01:35.436 | ||
6. Tynnyripalvelu.fi | 100 | 108 kierrosta | Total: 3:01:56.662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:26.490 | 0:01:27.776 | 0:01:26.252 | 0:01:25.579 | 0:01:27.343 | 0:01:28.506 | 0:01:28.563 | 0:01:29.558 | 0:01:32.033 | 0:01:30.535 | 0:01:32.568 | 0:01:31.090 | 0:01:30.933 | 0:01:31.187 | 0:01:33.646 | 0:01:34.808 | 0:01:31.867 | 0:01:45.175 | 0:07:16.994 | 0:01:36.758 | 0:01:36.069 | 0:01:34.405 | 0:01:36.300 | 0:01:39.802 | 0:01:48.189 | 0:01:45.687 | 0:01:35.001 | 0:01:37.867 | 0:01:35.459 | 0:01:35.426 | 0:01:33.759 | 0:01:35.178 | 0:01:42.062 | 0:01:39.413 | 0:01:42.139 | 0:01:34.853 | 0:01:36.661 | 0:01:36.393 | 0:01:50.538 | 0:01:36.106 | 0:01:37.598 | 0:01:35.611 | 0:01:40.437 | 0:01:34.203 | 0:01:35.655 | 0:01:34.947 | 0:01:35.157 | 0:01:34.812 | 0:01:35.044 | 0:01:35.332 | 0:01:39.267 | 0:01:35.433 | 0:01:35.046 | 0:03:43.358 | 0:01:36.904 | 0:01:36.265 | 0:01:36.218 | 0:01:36.291 | 0:01:37.153 | 0:01:40.923 | 0:01:35.856 | 0:01:37.061 | 0:01:35.148 | 0:01:35.281 | 0:01:35.653 | 0:01:37.174 | 0:01:38.950 | 0:01:38.713 | 0:01:38.292 | 0:01:42.791 | 0:01:36.827 | 0:01:37.373 | 0:01:36.551 | 0:01:36.865 | 0:01:40.505 | 0:01:35.742 | 0:01:35.039 | 0:01:34.673 | 0:01:34.509 | 0:01:33.864 | 0:01:33.914 | 0:01:35.359 | 0:01:35.427 | 0:01:33.949 | 0:01:34.198 | 0:01:36.637 | 0:01:34.960 | 0:01:37.672 | 0:03:36.375 | 0:01:33.500 | 0:01:36.050 | 0:01:35.871 | 0:01:34.473 | 0:01:33.065 | 0:01:33.382 | 0:01:37.038 | 0:01:37.153 | 0:01:34.309 | 0:01:33.756 | 0:01:35.707 | 0:01:34.769 | 0:01:33.391 | 0:01:33.578 | 0:01:33.941 | 0:01:34.658 | 0:01:39.065 | 0:01:35.544 | 0:01:37.380 | |||
7. Reinosen Muna | 9 | 102 kierrosta | Total: 3:16:52.273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:30.624 | 0:01:38.281 | 0:01:33.959 | 0:01:38.901 | 0:01:36.977 | 0:01:35.944 | 0:01:36.496 | 0:01:36.919 | 0:01:40.285 | 0:01:37.393 | 0:01:48.808 | 0:01:38.656 | 0:01:42.237 | 0:01:38.302 | 0:01:41.596 | 0:01:42.094 | 0:01:44.389 | 0:01:46.876 | 0:02:14.846 | 0:01:43.299 | 0:01:43.219 | 0:02:19.685 | 0:03:49.796 | 0:01:39.822 | 0:01:39.636 | 0:01 | 0:01:43.033 | 0:01:43.647 | 0:01:41.635 | 0:01:40.781 | 0:01:40.688 | 0:01:43.763 | 0:01:45.209 | 0:01:41.594 | 0:01:41.601 | 0:01:40.691 | 0:01:41.966 | 0:01:42.608 | 0:01:42.636 | 0:01:42.217 | 0:01:42.815 | 0:01:47.408 | 0:01:44.156 | 0:01:47.855 | 0:01:45.459 | 0:01:44.383 | 0:01:41.371 | 0:01:52.560 | 0:01:41.646 | 0:04:10.334 | 0:01:46.524 | 0:01:49.172 | 0:01:44.769 | 0:01:47.101 | 0:01:50.003 | 0:01:47.163 | 0:01:43.189 | 0:01:47.680 | 0:01:45.343 | 0:01:45.365 | 0:01:43.251 | 0:01:43.680 | 0:01:47.690 | 0:01:44.723 | 0:01:46.561 | 0:01:47.261 | 0:01:43.050 | 0:01:45.825 | 0:01:52.700 | 0:01:44.362 | 0:01:46.679 | 0:01:44.247 | 0:01:43.437 | 0:01:45.606 | 0:01:46.154 | 0:04:09.587 | 0:01:41.619 | 0:01:41.475 | 0:01:40.469 | 0:01:42.362 | 0:01:41.327 | 0:01:42.209 | 0:01:41.792 | 0:01:41.380 | 0:01:41.561 | 0:01:42.259 | 0:01:41.892 | 0:01:44.647 | 0:01:42.512 | 0:01:43.623 | 0:01:40.642 | 0:01:42.376 | 0:01:40.612 | 0:01:42.440 | 0:01:41.372 | 0:01:40.373 | 0:01:42.004 | 0:01:42.354 | 0:01:41.187 | 0:01:42.388 | 0:01:42.693 | 0:15:35.436 | |||||||||
8. Team Murkate | 12 | 102 kierrosta | Total: 3:16:52.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:42.111 | 0:03:41.558 | 0:01:26.489 | 0:01:26.775 | 0:01:34.374 | 0:01:30.186 | 0:01:30.925 | 0:01:35.956 | 0:01:30.876 | 0:01:31.434 | 0:01:31.500 | 0:01:32.900 | 0:01:33.393 | 0:01:34.034 | 0:01:33.221 | 0:01:34.425 | 0:01:34.535 | 0:01:39.686 | 0:01:36.440 | 0:01:35.919 | 0:01:35.949 | 0:01:36.659 | 0:01:37.618 | 0:01:38.865 | 0:04:34.102 | 0:02:11.490 | 0:01:49.122 | 0:01:51.371 | 0:01:48.613 | 0:01:47.296 | 0:01:46.966 | 0:01:46.167 | 0:01:48.635 | 0:01:47.455 | 0:02:01.505 | 0:01:46.885 | 0:01:48.535 | 0:01:50.132 | 0:01:46.687 | 0:01:46.655 | 0:02:00.879 | 0:01:46.317 | 0:01:47.212 | 0:01:46.171 | 0:01:43.996 | 0:01:48.074 | 0:01:51.298 | 0:01:54.074 | 0:01:49.165 | 0:01:44.343 | 0:01:46.768 | 0:01:45.060 | 0:01:45.433 | 0:04:26.090 | 0:01:44.600 | 0:01:41.722 | 0:01:45.681 | 0:01:43.103 | 0:01:38.714 | 0:01:42.010 | 0:01:44.694 | 0:01:39.077 | 0:01:39.260 | 0:01:39.861 | 0:01:44.262 | 0:01:39.223 | 0:01:40.502 | 0:01:40.502 | 0:01:42.605 | 0:01:40.706 | 0:01:38.473 | 0:01:38.479 | 0:01:38.670 | 0:01:38.602 | 0:01:37.583 | 0:01:36.914 | 0:01:37.209 | 0:01:40.477 | 0:01:40.158 | 0:01:39.711 | 0:01:39.665 | 0:01:38.855 | 0:01:41.914 | 0:01:40.254 | 0:01:38.036 | 0:01:37.944 | 0:01:39.972 | 0:01:43.552 | 0:01:46.087 | 0:01:45.867 | 0:01:37.846 | 0:04:18.331 | 0:01:48.502 | 0:01:46.918 | 0:01:47.018 | 0:01:50.878 | 0:01:47.796 | 0:01:45.739 | 0:01:50.730 | 0:01:46.747 | 0:01:52.730 | 0:14:22.141 | |||||||||
9. PR team | 6 | 91 kierrosta | Total: 3:01:38.844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:02:51.674 | 0:01:44.668 | 0:01:43.456 | 0:01:47.041 | 0:01:43.629 | 0:02:51.334 | 0:01:44.959 | 0:01:47.345 | 0:01:48.564 | 0:01:45.844 | 0:01:47.627 | 0:01:48.346 | 0:04:53.664 | 0:01:45.717 | 0:01:49.982 | 0:01:47.802 | 0:01:45.225 | 0:01:47.642 | 0:01:47.486 | 0:01:45.321 | 0:01:54.519 | 0:04:52.330 | 0:01:54.832 | 0:01:49.424 | 0:01:48.603 | 0:01:53.265 | 0:01:49.173 | 0:01:52.136 | 0:01:48.538 | 0:01:47.693 | 0:01:51.287 | 0:01:47.958 | 0:02:55.515 | 0:01:46.499 | 0:01:43.445 | 0:01:44.831 | 0:01:44.410 | 0:01:44.229 | 0:01:43.553 | 0:01:43.275 | 0:01:45.472 | 0:01:46.708 | 0:01:41.707 | 0:01:42.966 | 0:01:43.342 | 0:01:43.780 | 0:01:44.169 | 0:03:12.489 | 0:03:02.013 | 0:01:52.245 | 0:01:55.622 | 0:01:50.429 | 0:01:54.616 | 0:01:51.804 | 0:01:52.212 | 0:01:52.260 | 0:01:52.123 | 0:01:52.967 | 0:01:52.879 | 0:01:49.843 | 0:04:37.742 | 0:02:13.026 | 0:01:55.873 | 0:01:50.396 | 0:01:55.866 | 0:01:53.574 | 0:01:53.935 | 0:01:49.201 | 0:01:55.238 | 0:01:48.963 | 0:01:53.342 | 0:03:52.756 | 0:01:48.838 | 0:01:51.420 | 0:01:47.233 | 0:01:47.305 | 0:01:47.794 | 0:01:46.069 | 0:01:48.097 | 0:02:32.979 | 0:01:42.270 | 0:01:41.205 | 0:01:42.595 | 0:01:42.607 | 0:01:42.650 | 0:01:41.064 | 0:01:42.738 | 0:01:42.957 | 0:01:43.720 | 0:01:41.916 | 0:01:42.939 | ||||||||||||||||||||
10. Ka-Racing | 2 | 78 kierrosta | Total: 3:17:00.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:31.487 | 0:01:28.295 | 0:01:29.302 | 0:01:27.301 | 0:01:28.215 | 0:01:30.159 | 0:01:30.952 | 0:01:32.659 | 0:01:31.299 | 0:01:32.280 | 0:01:33.165 | 0:01:31.164 | 0:01:32.627 | 0:01:33.273 | 0:01:32.269 | 0:01:33.921 | 0:01:33.737 | 0:01:35.675 | 0:01:36.911 | 0:01:35.400 | 0:01:34.590 | 0:01:35.036 | 0:01:38.342 | 0:01:35.275 | 0:01:34.945 | 0:01:35.073 | 0:01:35.580 | 0:01:36.938 | 0:01:36.927 | 0:01:38.379 | 0:03:50.231 | 0:01:40.973 | 0:01:40.896 | 0:01:43.259 | 0:01:45.065 | 0:01:39.715 | 0:01:41.796 | 0:03:41.984 | 0:01:36.194 | 0:01:35.656 | 0:01:35.225 | 0:01:38.586 | 0:01:37.177 | 0:01:40.065 | 0:01:38.170 | 0:01:37.979 | 0:01:35.191 | 0:01:35.308 | 0:01:35.751 | 0:01:35.137 | 0:01:35.143 | 0:01:34.954 | 0:01:37.358 | 0:01:36.444 | 0:01:36.061 | 0:01:35.338 | 0:01:35.443 | 0:01:34.573 | 0:01:37.219 | 0:01:35.857 | 0:01:38.062 | 0:01:38.509 | 0:01:40.036 | 0:01:38.921 | 0:01:36.353 | 0:01:35.963 | 0:01:35.719 | 0:01:35.713 | 0:01:39.170 | 0:01:36.337 | 0:01:36.402 | 0:01:38.507 | 0:01:35.751 | 0:01:35.179 | 0:01:36.521 | 0:01:35.041 | 0:01:36.727 | 1:09:47.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 303ACA49817D239C42CD4719 | 66 kierrosta | Total: 3:02:04.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:02:45.905 | 0:01:24.915 | 0:01:25.174 | 0:02:53.883 | 0:03:05.870 | 0:01:30.644 | 0:01:30.195 | 0:01:35.744 | 0:01:32.066 | 0:03:03.644 | 0:01:33.784 | 0:06:15.204 | 0:01:34.006 | 0:03:37.294 | 0:01:40.125 | 0:01:35.034 | 0:04:48.278 | 0:03:13.031 | 0:01:37.874 | 0:01:40.249 | 0:11:18.829 | 0:07:01.369 | 0:01:39.828 | 0:01:34.948 | 0:01:35.628 | 0:01:38.229 | 0:01:35.960 | 0:01:37.607 | 0:01:36.230 | 0:01:36.475 | 0:01:36.208 | 0:01:37.292 | 0:01:42.506 | 0:12:40.130 | 0:03:12.175 | 0:03:13.329 | 0:03:12.245 | 0:01:37.829 | 0:01:39.909 | 0:01:39.265 | 0:03:13.568 | 0:01:38.113 | 0:01:36.970 | 0:01:40.958 | 0:01:34.638 | 0:01:40.507 | 0:05:20.823 | 0:01:37.978 | 0:01:36.922 | 0:09:43.502 | 0:03:11.672 | 0:03:11.189 | 0:01:37.359 | 0:01:36.190 | 0:04:47.233 | 0:01:36.680 | 0:01:38.173 | 0:03:10.786 | 0:03:16.021 | 0:04:50.907 | 0:01:37.570 | 0:01:38.449 | 0:01:38.029 | 0:01:40.855 | 0:03:21.429 | 0:01:38.629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Nakkilan Mustoset | 14 | 61 kierrosta | Total: 3:01:33.993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:33.232 | 0:01:32.674 | 0:01:31.200 | 0:01:37.303 | 0:01:32.417 | 0:01:32.772 | 0:01:35.156 | 0:01:34.297 | 0:01:35.766 | 0:01:37.314 | 0:01:38.130 | 0:01:37.947 | 0:01:38.929 | 0:01:37.929 | 0:01:40.615 | 0:01:40.752 | 0:01:44.872 | 0:01:42.681 | 0:01:40.241 | 0:01:42.149 | 0:01:41.947 | 0:01:41.076 | 0:01:41.805 | 0:01:41.527 | 0:01:40.441 | 0:01:44.158 | 0:01:43.581 | 0:01:52.239 | 0:01:45.167 | 1:19:30.435 | 0:01:48.165 | 0:01:44.874 | 0:01:43.403 | 0:01:46.821 | 0:01:45.127 | 0:01:44.248 | 0:01:45.812 | 0:01:44.015 | 0:01:45.700 | 0:01:42.755 | 0:01:47.094 | 0:01:43.051 | 0:01:43.249 | 0:01:43.014 | 0:01:43.576 | 0:01:43.969 | 0:01:43.187 | 0:01:43.904 | 0:01:41.645 | 0:01:42.826 | 0:01:49.061 | 0:01:43.895 | 0:01:43.928 | 0:01:45.039 | 0:01:45.725 | 0:01:42.950 | 0:01:47.675 | 0:01:45.327 | 0:01:46.303 | 0:01:45.017 | 0:01:43.861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. BAD03048 | 53 kierrosta | Total: 3:01:57.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:26.709 | 0:01:28.277 | 0:01:25.895 | 0:01:25.569 | 0:01:27.310 | 0:01:28.555 | 0:01:28.562 | 0:01:29.521 | 0:01:32.098 | 0:03:02.954 | 0:01:31.127 | 0:01:30.990 | 0:07:56.680 | 0:07:17.052 | 0:01:36.521 | 0:01:36.246 | 0:01:34.425 | 0:01:36.517 | 0:01:39.514 | 0:01:48.344 | 0:03:20.541 | 0:01:37.871 | 0:01:35.834 | 0:01:35.148 | 0:01:33.769 | 0:01:35.085 | 0:01:42.177 | 0:01:39.451 | 0:01:42.003 | 0:01:35.006 | 0:01:36.663 | 0:01:36.292 | 0:01:50.900 | 0:03:13.368 | 0:01:35.634 | 0:01:40.368 | 0:03:09.853 | 0:01:35.116 | 0:04:45.022 | 0:03:14.429 | 0:01:35.333 | 0:05:18.863 | 0:06:25.626 | 0:04:53.492 | 0:11:17.972 | 0:03:21.481 | 0:04:50.734 | 0:19:03.677 | 0:09:59.307 | 0:01:36.036 | 0:07:53.901 | 0:17:25.950 | 0:01:37.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. NysseRepiiRacing | 8 | 39 kierrosta | Total: 2:07:39.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
