1. Raceman Senior | 1 | 114 kierrosta | Total: 2:57:42.590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:24.621 | 0:01:24.123 | 0:03:21.906 | 0:01:24.864 | 0:01:23.991 | 0:01:24.905 | 0:01:25.266 | 0:01:25.151 | 0:01:28.488 | 0:01:28.886 | 0:01:27.909 | 0:01:27.954 | 0:01:28.275 | 0:01:29.022 | 0:01:28.710 | 0:01:27.551 | 0:01:30.067 | 0:01:30.090 | 0:01:31.151 | 0:01:31.023 | 0:01:32.574 | 0:01:33.729 | 0:01:30.504 | 0:01:28.991 | 0:01:31.507 | 0:01:29.958 | 0:01:29.659 | 0:01:28.748 | 0:01:29.701 | 0:01:27.564 | 0:01:28.654 | 0:01:27.288 | 0:01:28.046 | 0:01:28.834 | 0:01:29.112 | 0:01:28.984 | 0:01:31.795 | 0:01:28.803 | 0:01:30.851 | 0:01:29.777 | 0:01:29.501 | 0:01:30.178 | 0:01:29.723 | 0:01:33.918 | 0:03:32.501 | 0:01:29.936 | 0:01:30.409 | 0:01:37.669 | 0:01:32.043 | 0:01:30.635 | 0:01:29.649 | 0:01:30.363 | 0:01:30.197 | 0:01:30.542 | 0:01:30.726 | 0:01:30.340 | 0:01:29.652 | 0:01:31.737 | 0:01:33.694 | 0:01:36.588 | 0:01:38.090 | 0:01:35.632 | 0:01:29.561 | 0:01:29.737 | 0:01:29.392 | 0:01:30.350 | 0:01:30.509 | 0:01:35.711 | 0:01:32.447 | 0:01:29.931 | 0:01:29.806 | 0:01:31.993 | 0:01:30.161 | 0:01:29.865 | 0:01:29.614 | 0:01:30.028 | 0:01:30.376 | 0:01:33.313 | 0:01:35.431 | 0:03:26.497 | 0:01:30.265 | 0:01:29.776 | 0:01:29.828 | 0:01:30.897 | 0:01:29.690 | 0:01:31.215 | 0:01:29.738 | 0:01:30.540 | 0:01:29.611 | 0:01:30.171 | 0:01:29.689 | 0:01:29.711 | 0:01:30.422 | 0:01:29.436 | 0:01:29.876 | 0:01:30.375 | 0:01:30.569 | 0:01:32.666 | 0:01:33.365 | 0:01:33.411 | 0:01:31.405 | 0:01:32.559 | 0:01:31.847 | 0:01:31.189 | 0:01:32.424 | 0:01:31.929 | 0:01:30.624 | 0:01:31.278 | 0:01:32.206 | 0:01:32.357 | 0:01:33.496 | 0:01:33.081 | 0:01:33.453 | 0:01:35.958 |
2. Ka-Racing | 2 | 114 kierrosta | Total: 2:59:03.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:24.509 | 0:01:24.637 | 0:01:24.903 | 0:01:25.009 | 0:01:29.282 | 0:01:31.003 | 0:01:27.189 | 0:01:27.655 | 0:01:27.456 | 0:01:28.022 | 0:01:28.229 | 0:01:30.348 | 0:01:28.627 | 0:01:31.398 | 0:01:30.217 | 0:01:31.165 | 0:01:32.669 | 0:01:30.464 | 0:01:30.335 | 0:01:31.037 | 0:01:31.860 | 0:03:30.467 | 0:01:28.589 | 0:01:28.783 | 0:01:29.764 | 0:01:30.506 | 0:01:29.225 | 0:01:30.164 | 0:01:28.579 | 0:01:30.055 | 0:01:30.235 | 0:01:30.648 | 0:01:29.636 | 0:01:30.568 | 0:01:30.196 | 0:01:30.715 | 0:01:30.229 | 0:01:30.381 | 0:01:29.831 | 0:01:40.184 | 0:03:36.613 | 0:01:35.014 | 0:01:39.011 | 0:01:33.821 | 0:01:32.643 | 0:01:32.344 | 0:01:33.498 | 0:01:32.296 | 0:01:33.067 | 0:01:33.905 | 0:01:32.512 | 0:03:28.514 | 0:01:31.515 | 0:01:30.657 | 0:01:31.421 | 0:01:30.574 | 0:01:31.111 | 0:01:31.804 | 0:01:34.043 | 0:01:35.274 | 0:01:29.257 | 0:01:30.096 | 0:01:29.236 | 0:01:29.970 | 0:01:31.325 | 0:01:35.728 | 0:01:32.669 | 0:01:29.911 | 0:01:29.474 | 0:01:32.250 | 0:01:29.402 | 0:01:29.505 | 0:01:29.877 | 0:01:29.656 | 0:01:29.907 | 0:01:35.109 | 0:01:35.300 | 0:01:34.104 | 0:01:30.592 | 0:01:30.179 | 0:01:30.767 | 0:01:36.534 | 0:01:31.422 | 0:01:31.021 | 0:01:30.982 | 0:01:30.761 | 0:01:30.622 | 0:01:30.208 | 0:01:31.105 | 0:01:30.450 | 0:01:30.148 | 0:01:30.341 | 0:01:30.855 | 0:01:30.943 | 0:01:29.450 | 0:01:30.026 | 0:01:31.897 | 0:01:32.304 | 0:01:32.575 | 0:01:32.678 | 0:01:30.427 | 0:01:32.890 | 0:01:33.811 | 0:01:32.512 | 0:01:32.713 | 0:01:32.061 | 0:01:31.590 | 0:01:31.561 | 0:01:31.782 | 0:01:32.487 | 0:01:32.657 | 0:01:32.842 | 0:01:31.218 | 0:01:31.991 |
3. Team Mitsu | 24 | 113 kierrosta | Total: 2:58:03.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:26.626 | 0:01:26.110 | 0:01:27.815 | 0:01:27.831 | 0:01:29.805 | 0:01:29.890 | 0:01:26.969 | 0:01:28.341 | 0:01:27.792 | 0:01:29.573 | 0:01:28.930 | 0:01:29.817 | 0:01:28.712 | 0:01:29.260 | 0:01:30.056 | 0:01:28.833 | 0:01:28.206 | 0:01:29.713 | 0:01:30.123 | 0:01:32.018 | 0:01:30.049 | 0:01:29.946 | 0:01:31.298 | 0:01:30.588 | 0:01:31.586 | 0:01:32.123 | 0:03:32.932 | 0:01:30.321 | 0:01:32.173 | 0:01:32.841 | 0:01:30.953 | 0:01:30.812 | 0:01:30.602 | 0:01:31.183 | 0:01:35.915 | 0:01:30.276 | 0:01:29.180 | 0:01:29.845 | 0:01:29.856 | 0:01:30.536 | 0:01:30.342 | 0:01:35.656 | 0:01:30.905 | 0:01:30.978 | 0:01:30.059 | 0:01:30.619 | 0:01:30.488 | 0:01:30.153 | 0:01:36.544 | 0:01:34.037 | 0:01:30.671 | 0:01:30.938 | 0:01:31.891 | 0:01:34.380 | 0:01:30.578 | 0:01:30.911 | 0:01:29.723 | 0:01:29.693 | 0:03:26.571 | 0:01:31.460 | 0:01:31.852 | 0:01:54.149 | 0:01:31.716 | 0:01:32.061 | 0:01:31.957 | 0:01:32.703 | 0:01:30.666 | 0:01:30.196 | 0:01:30.740 | 0:01:30.937 | 0:01:29.782 | 0:01:31.511 | 0:01:30.161 | 0:01:32.484 | 0:01:34.767 | 0:01:35.311 | 0:01:34.634 | 0:01:35.225 | 0:01:31.303 | 0:01:31.046 | 0:01:30.725 | 0:01:32.159 | 0:03:35.381 | 0:01:30.660 | 0:01:32.066 | 0:01:33.095 | 0:01:36.613 | 0:01:31.789 | 0:01:30.778 | 0:01:31.065 | 0:01:30.762 | 0:01:30.843 | 0:01:30.132 | 0:01:31.068 | 0:01:30.168 | 0:01:30.557 | 0:01:30.585 | 0:01:30.834 | 0:01:30.348 | 0:01:30.225 | 0:01:32.655 | 0:01:32.642 | 0:01:30.482 | 0:01:32.114 | 0:01:31.665 | 0:01:34.642 | 0:01:33.421 | 0:01:30.659 | 0:01:32.744 | 0:01:35.924 | 0:01:33.164 | 0:01:32.573 | 0:01:31.946 | |
4. Rallimaisterit | 58 | 113 kierrosta | Total: 2:58:09.616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:24.340 | 0:01:24.258 | 0:01:25.559 | 0:01:25.299 | 0:01:28.754 | 0:01:29.646 | 0:01:27.335 | 0:01:28.824 | 0:01:27.232 | 0:01:29.269 | 0:01:28.982 | 0:01:28.541 | 0:01:29.375 | 0:01:30.368 | 0:01:30.695 | 0:01:29.611 | 0:01:30.994 | 0:01:30.641 | 0:03:36.727 | 0:01:32.641 | 0:01:30.768 | 0:01:30.997 | 0:01:30.259 | 0:01:30.849 | 0:01:30.438 | 0:01:31.057 | 0:01:29.895 | 0:01:31.007 | 0:01:30.953 | 0:01:30.500 | 0:01:30.447 | 0:01:30.267 | 0:01:31.149 | 0:01:34.965 | 0:01:31.357 | 0:01:30.755 | 0:01:30.378 | 0:01:29.756 | 0:01:30.508 | 0:01:29.592 | 0:01:30.340 | 0:01:39.396 | 0:01:29.614 | 0:01:31.235 | 0:01:29.622 | 0:01:29.962 | 0:01:31.258 | 0:01:31.535 | 0:01:38.756 | 0:01:31.256 | 0:01:30.612 | 0:01:30.617 | 0:01:36.514 | 0:01:33.260 | 0:01:30.283 | 0:01:30.974 | 0:03:35.797 | 0:01:32.501 | 0:01:31.297 | 0:01:31.481 | 0:01:31.949 | 0:01:32.115 | 0:01:32.191 | 0:01:34.852 | 0:01:33.511 | 0:01:31.038 | 0:01:31.196 | 0:01:31.916 | 0:01:32.270 | 0:01:31.020 | 0:01:31.895 | 0:01:31.908 | 0:01:30.781 | 0:01:32.512 | 0:01:34.800 | 0:01:35.105 | 0:01:34.830 | 0:01:35.090 | 0:01:31.720 | 0:01:30.570 | 0:01:31.040 | 0:03:57.035 | 0:01:33.049 | 0:01:31.833 | 0:01:31.747 | 0:01:30.827 | 0:01:30.747 | 0:01:30.230 | 0:01:31.115 | 0:01:31.265 | 0:01:30.894 | 0:01:31.456 | 0:01:31.159 | 0:01:30.546 | 0:01:31.182 | 0:01:31.070 | 0:01:31.754 | 0:01:31.588 | 0:01:31.301 | 0:01:30.372 | 0:01:30.565 | 0:01:31.753 | 0:01:32.162 | 0:01:30.495 | 0:01:32.489 | 0:01:30.714 | 0:01:31.384 | 0:01:31.585 | 0:01:29.521 | 0:01:30.333 | 0:01:31.511 | 0:01:32.204 | 0:01:32.066 | |
5. Tynnyripalvelu.fi | 100 | 113 kierrosta | Total: 2:58:12.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:24.717 | 0:01:24.322 | 0:01:25.409 | 0:01:24.782 | 0:01:29.383 | 0:01:30.826 | 0:01:27.490 | 0:01:26.851 | 0:01:27.865 | 0:01:27.945 | 0:01:28.304 | 0:01:30.545 | 0:01:29.056 | 0:01:30.952 | 0:01:30.678 | 0:01:30.908 | 0:01:31.279 | 0:01:30.715 | 0:01:31.356 | 0:01:30.720 | 0:01:32.258 | 0:01:33.253 | 0:01:32.270 | 0:01:31.399 | 0:03:36.316 | 0:01:31.628 | 0:01:32.145 | 0:01:32.392 | 0:01:31.944 | 0:01:32.441 | 0:01:30.641 | 0:01:30.963 | 0:01:36.474 | 0:01:30.773 | 0:01:32.654 | 0:01:35.634 | 0:01:33.720 | 0:01:29.458 | 0:01:31.374 | 0:01:31.289 | 0:01:31.055 | 0:01:31.874 | 0:01:31.970 | 0:01:38.698 | 0:01:34.047 | 0:01:32.647 | 0:01:32.789 | 0:01:33.016 | 0:01:32.217 | 0:01:33.506 | 0:01:33.375 | 0:01:33.184 | 0:01:32.462 | 0:03:29.935 | 0:01:31.545 | 0:01:31.113 | 0:01:35.786 | 0:01:32.976 | 0:01:31.773 | 0:01:31.380 | 0:01:31.572 | 0:01:31.172 | 0:01:31.565 | 0:01:30.809 | 0:01:31.659 | 0:01:31.255 | 0:01:32.347 | 0:01:32.829 | 0:01:31.925 | 0:01:31.185 | 0:01:30.064 | 0:01:31.374 | 0:01:31.439 | 0:01:32.351 | 0:01:32.287 | 0:01:31.222 | 0:01:30.396 | 0:01:31.538 | 0:01:30.859 | 0:01:31.259 | 0:01:31.717 | 0:01:31.931 | 0:01:32.181 | 0:01:31.440 | 0:03:32.548 | 0:01:32.507 | 0:01:31.875 | 0:01:31.541 | 0:01:31.512 | 0:01:32.844 | 0:01:31.372 | 0:01:32.624 | 0:01:30.288 | 0:01:32.528 | 0:01:30.355 | 0:01:32.532 | 0:01:32.395 | 0:01:31.313 | 0:01:31.369 | 0:01:31.137 | 0:01:30.664 | 0:01:32.069 | 0:01:31.911 | 0:01:30.688 | 0:01:32.207 | 0:01:30.704 | 0:01:31.411 | 0:01:31.486 | 0:01:31.807 | 0:01:30.293 | 0:01:31.156 | 0:01:32.164 | 0:01:32.479 | |
6. AntinKone | 7 | 112 kierrosta | Total: 2:58:01.513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:24.779 | 0:01:24.108 | 0:01:24.386 | 0:01:24.917 | 0:01:29.159 | 0:01:31.503 | 0:01:27.216 | 0:01:27.117 | 0:01:27.186 | 0:01:28.597 | 0:01:29.025 | 0:01:31.370 | 0:01:28.181 | 0:01:30.030 | 0:01:32.848 | 0:01:30.141 | 0:01:29.397 | 0:01:32.128 | 0:01:30.178 | 0:01:31.455 | 0:01:32.653 | 0:01:32.618 | 0:01:31.478 | 0:01:31.820 | 0:01:31.295 | 0:01:35.245 | 0:01:34.406 | 0:03:33.910 | 0:01:31.899 | 0:01:36.513 | 0:01:32.030 | 0:01:32.992 | 0:01:32.605 | 0:01:32.692 | 0:01:32.319 | 0:01:32.396 | 0:01:36.841 | 0:01:32.043 | 0:01:31.170 | 0:01:30.636 | 0:01:31.277 | 0:01:31.639 | 0:01:32.982 | 0:01:33.011 | 0:01:34.567 | 0:01:32.092 | 0:01:34.373 | 0:01:31.119 | 0:01:33.655 | 0:01:34.761 | 0:01:32.659 | 0:01:32.982 | 0:01:32.852 | 0:01:32.383 | 0:01:32.095 | 0:01:32.776 | 0:01:32.500 | 0:01:33.337 | 0:01:35.053 | 0:01:32.250 | 0:01:32.936 | 0:01:31.473 | 0:01:32.695 | 0:01:32.927 | 0:01:32.648 | 0:01:32.187 | 0:03:32.328 | 0:01:31.926 | 0:01:33.562 | 0:01:35.156 | 0:01:34.802 | 0:01:37.064 | 0:01:36.339 | 0:01:33.486 | 0:01:33.225 | 0:01:33.481 | 0:01:33.471 | 0:01:32.311 | 0:01:33.935 | 0:01:32.012 | 0:01:34.005 | 0:01:32.905 | 0:01:32.475 | 0:01:33.670 | 0:01:32.631 | 0:01:34.150 | 0:01:32.512 | 0:01:31.961 | 0:01:33.498 | 0:01:32.947 | 0:01:32.041 | 0:01:32.411 | 0:01:33.402 | 0:01:32.949 | 0:01:33.604 | 0:01:31.912 | 0:01:33.275 | 0:01:32.137 | 0:01:33.277 | 0:01:32.857 | 0:03:28.686 | 0:01:32.676 | 0:01:31.845 | 0:01:32.709 | 0:01:31.888 | 0:01:31.382 | 0:01:32.149 | 0:01:34.358 | 0:01:31.561 | 0:01:33.895 | 0:01:31.658 | 0:01:32.428 | ||
7. Raceman Junior | 12 | 111 kierrosta | Total: 2:58:06.334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:24.450 | 0:01:24.292 | 0:01:25.759 | 0:04:34.793 | 0:01:25.984 | 0:01:26.147 | 0:01:26.695 | 0:01:26.593 | 0:01:26.877 | 0:01:29.447 | 0:01:29.524 | 0:01:30.063 | 0:01:29.738 | 0:01:30.092 | 0:01:31.840 | 0:01:30.104 | 0:01:30.475 | 0:01:31.031 | 0:03:45.195 | 0:01:29.618 | 0:01:29.648 | 0:01:29.109 | 0:01:31.168 | 0:01:31.224 | 0:01:32.333 | 0:01:32.755 | 0:01:31.342 | 0:01:33.611 | 0:01:30.801 | 0:01:31.200 | 0:01:31.638 | 0:01:29.837 | 0:01:31.252 | 0:01:30.421 | 0:01:30.881 | 0:01:30.136 | 0:01:29.477 | 0:01:29.440 | 0:01:29.394 | 0:01:32.701 | 0:01:30.847 | 0:01:30.293 | 0:01:29.199 | 0:01:31.179 | 0:01:30.486 | 0:01:31.299 | 0:03:31.263 | 0:01:31.632 | 0:01:32.087 | 0:01:34.615 | 0:01:31.984 | 0:01:30.833 | 0:01:33.631 | 0:01:33.503 | 0:01:31.290 | 0:01:31.690 | 0:01:30.804 | 0:01:31.041 | 0:01:31.720 | 0:01:34.645 | 0:01:32.469 | 0:01:35.416 | 0:01:30.503 | 0:01:30.985 | 0:01:31.518 | 0:01:30.207 | 0:01:31.307 | 0:01:32.098 | 0:01:30.507 | 0:01:33.152 | 0:01:35.644 | 0:01:29.604 | 0:01:31.227 | 0:01:32.281 | 0:01:32.097 | 0:01:31.202 | 0:01:32.615 | 0:01:33.135 | 0:01:30.697 | 0:01:32.403 | 0:01:32.760 | 0:01:31.958 | 0:03:46.555 | 0:01:35.047 | 0:01:30.042 | 0:01:31.080 | 0:01:31.409 | 0:01:30.687 | 0:01:32.092 | 0:01:30.335 | 0:01:30.675 | 0:01:30.966 | 0:01:30.652 | 0:01:29.900 | 0:01:31.297 | 0:01:32.397 | 0:01:32.019 | 0:01:30.980 | 0:01:34.007 | 0:01:31.980 | 0:01:30.766 | 0:01:31.845 | 0:01:32.077 | 0:01:34.779 | 0:01:33.059 | 0:01:30.749 | 0:01:32.862 | 0:01:35.759 | 0:01:32.356 | 0:01:33.292 | 0:01:31.708 | |||
8. Team Saab | 3 | 111 kierrosta | Total: 2:59:08.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:22.013 | 0:01:22.872 | 0:01:23.201 | 0:01:24.383 | 0:01:26.189 | 0:01:28.809 | 0:01:25.708 | 0:01:26.635 | 0:01:27.223 | 0:01:27.036 | 0:01:27.471 | 0:01:27.299 | 0:01:28.770 | 0:01:29.172 | 0:01:29.714 | 0:01:29.851 | 0:01:29.424 | 0:01:30.341 | 0:01:30.984 | 0:01:29.913 | 0:01:30.284 | 0:01:30.763 | 0:01:30.830 | 0:01:30.703 | 0:01:31.657 | 0:01:33.402 | 0:01:32.084 | 0:01:30.692 | 0:01:32.216 | 0:01:32.550 | 0:03:40.290 | 0:01:40.043 | 0:01:40.146 | 0:01:39.849 | 0:01:42.049 | 0:01:35.841 | 0:01:41.806 | 0:01:37.858 | 0:01:35.775 | 0:01:36.666 | 0:01:38.949 | 0:01:38.268 | 0:01:36.873 | 0:01:36.311 | 0:01:36.704 | 0:01:38.043 | 0:01:35.898 | 0:01:38.855 | 0:01:42.293 | 0:01:36.032 | 0:01:39.381 | 0:01:34.542 | 0:01:38.825 | 0:01:36.528 | 0:03:29.832 | 0:01:36.317 | 0:01:36.475 | 0:01:36.276 | 0:01:35.116 | 0:01:36.998 | 0:01:35.817 | 0:01:36.371 | 0:01:34.959 | 0:01:34.736 | 0:01:35.142 | 0:01:35.825 | 0:01:33.325 | 0:01:35.802 | 0:01:34.526 | 0:01:36.299 | 0:01:36.431 | 0:01:34.959 | 0:01:34.992 | 0:01:35.689 | 0:01:34.162 | 0:01:35.409 | 0:01:36.448 | 0:03:43.851 | 0:01:34.216 | 0:01:34.867 | 0:01:34.503 | 0:01:36.185 | 0:01:33.413 | 0:01:34.758 | 0:01:33.545 | 0:01:33.620 | 0:01:33.561 | 0:01:32.418 | 0:01:34.054 | 0:01:32.895 | 0:01:33.700 | 0:01:34.276 | 0:01:33.534 | 0:01:32.024 | 0:01:32.847 | 0:01:32.936 | 0:01:31.848 | 0:01:32.783 | 0:01:32.941 | 0:01:33.490 | 0:01:32.831 | 0:01:32.418 | 0:01:32.294 | 0:01:31.543 | 0:01:31.977 | 0:01:31.504 | 0:01:32.242 | 0:01:32.882 | 0:01:31.812 | 0:01:31.927 | 0:01:32.414 | |||
9. Raceman Extra | 11 | 108 kierrosta | Total: 2:59:04.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:23.238 | 0:01:23.389 | 0:01:23.287 | 0:01:25.210 | 0:01:27.288 | 0:01:27.835 | 0:01:27.274 | 0:01:26.495 | 0:01:27.363 | 0:01:28.076 | 0:01:27.699 | 0:01:28.339 | 0:01:28.211 | 0:01:29.059 | 0:01:30.485 | 0:01:30.229 | 0:01:31.382 | 0:01:29.337 | 0:01:30.866 | 0:01:30.223 | 0:01:30.720 | 0:01:30.782 | 0:01:30.885 | 0:01:31.050 | 0:01:31.212 | 0:01:31.589 | 0:01:31.147 | 0:01:32.884 | 0:01:31.805 | 0:01:32.945 | 0:01:32.252 | 0:01:32.674 | 0:01:32.277 | 0:01:34.514 | 0:05:59.167 | 0:01:43.113 | 0:01:42.408 | 0:01:42.200 | 0:01:42.549 | 0:01:46.457 | 0:01:40.455 | 0:01:40.436 | 0:01:41.820 | 0:01:40.367 | 0:01:39.558 | 0:01:39.060 | 0:01:40.678 | 0:01:39.195 | 0:01:40.832 | 0:01:40.471 | 0:01:40.973 | 0:01:40.308 | 0:01:39.511 | 0:01:39.279 | 0:01:38.972 | 0:01:38.085 | 0:01:37.478 | 0:01:38.163 | 0:02:26.638 | 0:01:38.447 | 0:01:38.537 | 0:01:39.885 | 0:01:39.257 | 0:01:37.785 | 0:01:40.889 | 0:01:39.790 | 0:01:39.495 | 0:01:39.367 | 0:01:36.915 | 0:01:36.060 | 0:01:38.417 | 0:01:36.908 | 0:01:36.698 | 0:01:35.750 | 0:01:37.769 | 0:01:35.780 | 0:01:36.531 | 0:01:36.814 | 0:01:37.803 | 0:01:38.500 | 0:01:37.447 | 0:01:38.995 | 0:01:37.241 | 0:01:37.605 | 0:04:45.927 | 0:01:31.529 | 0:01:32.608 | 0:01:33.637 | 0:01:32.562 | 0:01:31.984 | 0:01:33.349 | 0:01:33.723 | 0:01:35.321 | 0:01:34.357 | 0:01:33.726 | 0:01:32.846 | 0:01:33.985 | 0:01:33.109 | 0:01:30.956 | 0:01:33.392 | 0:01:33.815 | 0:01:33.856 | 0:01:34.959 | 0:01:33.568 | 0:01:33.028 | 0:01:34.549 | 0:01:34.567 | 0:01:33.739 | ||||||
10. Keikyä | 53 | 97 kierrosta | Total: 2:58:11.786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:24.641 | 0:01:24.379 | 0:01:24.594 | 0:01:26.136 | 0:01:29.046 | 0:01:30.239 | 0:01:27.050 | 0:01:27.136 | 0:01:27.200 | 0:01:28.500 | 0:01:29.532 | 0:01:26.783 | 0:01:26.137 | 0:01:27.382 | 0:01:28.566 | 0:01:32.230 | 0:22:24.049 | 0:01:31.614 | 0:01:29.839 | 0:01:30.826 | 0:01:30.807 | 0:01:30.478 | 0:01:31.139 | 0:01:33.239 | 0:01:36.088 | 0:01:31.163 | 0:01:31.088 | 0:01:32.187 | 0:01:32.941 | 0:01:30.660 | 0:01:32.618 | 0:01:32.181 | 0:01:38.252 | 0:01:35.429 | 0:01:30.224 | 0:01:31.562 | 0:01:31.124 | 0:01:33.112 | 0:01:33.152 | 0:01:33.034 | 0:01:32.497 | 0:01:32.880 | 0:01:31.822 | 0:01:32.621 | 0:01:32.972 | 0:01:33.087 | 0:01:34.079 | 0:01:36.901 | 0:01:32.366 | 0:01:29.410 | 0:06:34.636 | 0:01:34.682 | 0:01:35.461 | 0:01:36.323 | 0:01:36.843 | 0:01:33.855 | 0:01:34.872 | 0:01:33.467 | 0:01:33.127 | 0:01:35.425 | 0:01:36.917 | 0:01:36.860 | 0:01:35.904 | 0:05:36.204 | 0:01:31.122 | 0:01:29.669 | 0:01:31.145 | 0:01:30.837 | 0:01:28.981 | 0:01:30.453 | 0:01:36.126 | 0:01:31.005 | 0:01:31.835 | 0:01:31.404 | 0:01:30.223 | 0:01:30.709 | 0:01:30.152 | 0:01:31.034 | 0:01:30.042 | 0:01:30.693 | 0:01:30.800 | 0:01:30.987 | 0:01:30.576 | 0:01:30.310 | 0:01:31.910 | 0:01:32.435 | 0:01:31.192 | 0:01:32.253 | 0:01:30.499 | 0:01:35.554 | 0:01:33.560 | 0:01:30.161 | 0:01:32.418 | 0:01:35.579 | 0:01:34.128 | 0:01:32.236 | 0:01:32.141 | |||||||||||||||||
11. Hinuri Hilux | 3200 | 4 kierrosta | Total: 3:04:31.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:38.538 | 0:01:42.218 | 2:59:10.662 | 0:01:59.638 |
Last updated: 2023-02-20 15:36:40