Tulokset 07.09.2023

tulokset-20230907.html

1. Sanna sainio | 933 30 kierrosta Total: 1:34:38.021
0:02:06.406 0:02:05.050 0:04:28.584 0:01:56.592 0:01:54.806 0:02:03.426 0:02:01.143 0:01:57.332 0:01:08.340 0:07:55.931 0:01:51.976 0:02:04.810 0:01:52.822 0:02:00.418 0:07:01.119 0:01:56.162 0:01:56.001 0:01:55.140 0:02:01.596 0:12:15.265 0:01:56.526 0:02:05.110 0:01:58.187 0:02:03.862 0:11:32.409 0:02:13.703 0:01:57.683 0:01:58.001 0:02:02.785 0:04:16.836
2. Mika Ylijoki | 390 28 kierrosta Total: 1:50:29.924
0:02:09.978 0:02:05.287 0:09:08.520 0:02:00.528 0:01:55.122 0:01:58.544 0:21:20.682 0:02:04.961 0:01:45.412 0:01:48.585 0:01:50.226 0:10:20.214 0:01:57.983 0:01:55.958 0:04:56.807 0:02:40.930 0:01:37.218 0:01:37.786 0:01:38.857 0:01:38.333 0:01:39.441 0:01:39.336 0:01:41.494 0:10:45.701 0:02:01.626 0:01:56.302 0:12:37.395 0:01:36.698
3. 194408160403500000000000 13 kierrosta Total: 0:34:11.231
0:00:21.832 0:00:45.261 0:09:02.663 0:02:06.547 0:01:51.007 0:02:01.244 0:03:51.956 0:03:08.568 0:01:55.978 0:01:56.014 0:03:57.241 0:02:53.474 0:00:19.446
4. 00000070 5 kierrosta Total: 0:11:16.596
0:03:06.363 0:02:05.135 0:02:01.519 0:02:03.468 0:02:00.111
5. 00000179 5 kierrosta Total: 0:49:42.677
0:01:50.654 0:42:31.834 0:01:47.681 0:01:46.414 0:01:46.094

Last updated: 2023-09-07 21:05:31