1. 00000511 | 9 kierrosta | Total: 0:13:13.672 | ||||||
0:01:25.208 | 0:01:26.394 | 0:01:28.303 | 0:01:28.643 | 0:01:27.897 | 0:01:27.406 | 0:01:31.855 | 0:01:28.546 | 0:01:29.420 |
2. 00000556 | 9 kierrosta | Total: 0:13:31.313 | ||||||
0:01:28.370 | 0:01:28.679 | 0:01:28.932 | 0:01:29.622 | 0:01:28.844 | 0:01:32.840 | 0:01:30.984 | 0:01:32.018 | 0:01:31.024 |
3. 00000134 | 9 kierrosta | Total: 0:13:48.553 | ||||||
0:01:28.093 | 0:01:28.559 | 0:01:41.645 | 0:01:31.758 | 0:01:31.707 | 0:01:31.019 | 0:01:31.289 | 0:01:31.200 | 0:01:33.283 |
4. Sakari Liipola | 311 | 9 kierrosta | Total: 0:14:13.964 | ||||||
0:01:33.217 | 0:01:33.990 | 0:01:36.561 | 0:01:32.090 | 0:01:33.219 | 0:01:35.614 | 0:01:35.129 | 0:01:36.834 | 0:01:37.310 |
5. Joel Nevala | 181 | 9 kierrosta | Total: 0:14:31.116 | ||||||
0:01:35.237 | 0:01:34.471 | 0:01:35.197 | 0:01:34.803 | 0:01:37.710 | 0:01:37.774 | 0:01:39.312 | 0:01:36.500 | 0:01:40.112 |
6. Eetu Laaksonen | 18 | 8 kierrosta | Total: 0:13:06.171 | ||||||
0:01:37.450 | 0:01:38.866 | 0:01:36.430 | 0:01:40.192 | 0:01:37.376 | 0:01:37.122 | 0:01:40.879 | 0:01:37.856 | |
7. 00000555 | 8 kierrosta | Total: 0:13:17.321 | ||||||
0:01:38.762 | 0:01:40.021 | 0:01:41.335 | 0:01:38.202 | 0:01:42.180 | 0:01:38.620 | 0:01:39.094 | 0:01:39.107 | |
8. 00000117 | 8 kierrosta | Total: 0:13:17.914 | ||||||
0:01:42.483 | 0:01:39.005 | 0:01:37.438 | 0:01:38.040 | 0:01:41.497 | 0:01:38.595 | 0:01:39.547 | 0:01:41.309 | |
9. 00000612 | 8 kierrosta | Total: 0:13:57.906 | ||||||
0:01:44.290 | 0:01:44.845 | 0:01:43.571 | 0:01:43.904 | 0:01:46.150 | 0:01:45.391 | 0:01:44.773 | 0:01:44.982 | |
10. Luka Ylijoki | 111 | 8 kierrosta | Total: 0:14:03.610 | ||||||
0:01:46.308 | 0:01:46.715 | 0:01:46.926 | 0:01:45.675 | 0:01:46.065 | 0:01:47.709 | 0:01:43.467 | 0:01:40.745 |
Last updated: 2023-10-28 11:06:30