1. Raceman | 3012 | 120 kierrosta | Total: 2:58:43.648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:59.639 | 0:01:32.473 | 0:01:31.038 | 0:01:30.759 | 0:01:30.665 | 0:01:31.126 | 0:01:37.407 | 0:01:30.555 | 0:01:30.044 | 0:01:33.111 | 0:01:33.065 | 0:02:29.364 | 0:01:33.564 | 0:01:27.808 | 0:01:26.320 | 0:01:27.193 | 0:01:27.304 | 0:01:27.104 | 0:01:30.040 | 0:01:29.081 | 0:01:26.370 | 0:01:26.450 | 0:01:25.839 | 0:01:27.330 | 0:01:29.994 | 0:01 | 0:01:27.306 | 0:01:26.945 | 0:01:27.038 | 0:01:29.807 | 0:01:27.124 | 0:01:26.903 | 0:01:26.391 | 0:01:26.768 | 0:01:26.907 | 0:01:29.435 | 0:01:28.335 | 0:01:26.264 | 0:01:27.960 | 0:01:26.578 | 0:03:34.020 | 0:01:29.427 | 0:01:32.243 | 0:01:26.293 | 0:01:25.381 | 0:01:25.134 | 0:01:25.168 | 0:01:25.089 | 0:01:26.373 | 0:01:26.895 | 0:01:25.686 | 0:01:24.870 | 0:01:29.294 | 0:01:25.895 | 0:01:25.639 | 0:01:24.556 | 0:01:24.809 | 0:01:28.387 | 0:01:24.895 | 0:01:25.179 | 0:01:24.385 | 0:01:25.632 | 0:01:25.575 | 0:01:27.475 | 0:01:26.281 | 0:01:24.617 | 0:01:24.246 | 0:01:24.761 | 0:01:25.897 | 0:01:31.968 | 0:01:30.274 | 0:01:28.542 | 0:01:28.483 | 0:01:24.082 | 0:01:24.350 | 0:01:24.423 | 0:01:26.255 | 0:01:25.171 | 0:01:25.333 | 0:01:33.013 | 0:01:24.932 | 0:01:23.194 | 0:01:23.224 | 0:01:24.100 | 0:01:28.919 | 0:01:25.582 | 0:01:27.591 | 0:01:25.398 | 0:01:24.737 | 0:01:24.076 | 0:03:29.229 | 0:01:25.337 | 0:01:24.697 | 0:01:24.976 | 0:01:24.508 | 0:01:25.611 | 0:01:24.923 | 0:01:23.761 | 0:01:23.749 | 0:01:24.086 | 0:01:23.473 | 0:01:24.693 | 0:01:24.188 | 0:01:29.511 | 0:01:26.647 | 0:01:26.374 | 0:01:27.866 | 0:01:26.922 | 0:01:27.314 | 0:01:24.236 | 0:01:24.819 | 0:01:25.835 | 0:01:24.431 | 0:01:25.078 | 0:01:27.970 | 0:01:27.910 | 0:01:28.980 | 0:01:28.203 | 0:01:27.671 | 0:01:28.439 |
2. Tynnyripalvelu.fi | 3100 | 120 kierrosta | Total: 2:59:44.564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:50.149 | 0:01:32.958 | 0:01:30.369 | 0:01:30.619 | 0:01:30.531 | 0:01:29.358 | 0:01:32.024 | 0:01:36.824 | 0:01:30.042 | 0:01:36.345 | 0:01:33.220 | 0:02:28.936 | 0:01:28.015 | 0:01:26.445 | 0:01:26.739 | 0:01:26.921 | 0:01:26.669 | 0:01:28.953 | 0:01:28.037 | 0:01:29.119 | 0:01:26.566 | 0:01:26.694 | 0:01:27.889 | 0:01:37.486 | 0:01:28.815 | 0:01:26.374 | 0:01:26.454 | 0:01:26.521 | 0:01:26.553 | 0:01:30.364 | 0:01:27.190 | 0:01:25.637 | 0:01:25.482 | 0:01:27.703 | 0:01:25.844 | 0:01:27.518 | 0:01:27.460 | 0:01:27.984 | 0:01:26.948 | 0:01:27.119 | 0:01:26.842 | 0:01:26.824 | 0:01:27.377 | 0:01:26.159 | 0:01:26.662 | 0:01:27.358 | 0:01:25.382 | 0:01:33.417 | 0:01:33.603 | 0:01:26.301 | 0:01:25.115 | 0:01:26.416 | 0:01:24.982 | 0:01:26.485 | 0:01:26.557 | 0:01:25.789 | 0:01:27.159 | 0:01:28.571 | 0:01:25.196 | 0:01:26.047 | 0:01:29.412 | 0:03:51.364 | 0:01:28.436 | 0:01:26.392 | 0:01:28.952 | 0:01:28.797 | 0:01:26.704 | 0:01:28.373 | 0:01:28.738 | 0:01:26.397 | 0:01:26.049 | 0:01:25.790 | 0:01:26.255 | 0:01:26.899 | 0:01:25.954 | 0:01:25.586 | 0:01:25.768 | 0:01:24.953 | 0:01:25.012 | 0:01:24.816 | 0:01:25.420 | 0:01:27.339 | 0:01:23.987 | 0:01:25.512 | 0:01:24.831 | 0:01:25.216 | 0:03:34.700 | 0:01:25.410 | 0:01:25.576 | 0:01:25.922 | 0:01:26.042 | 0:01:26.673 | 0:01:31.969 | 0:01:29.008 | 0:01:25.969 | 0:01:26.365 | 0:01:27.104 | 0:01:25.649 | 0:01:27.079 | 0:01:28.689 | 0:01:26.164 | 0:01:25.543 | 0:01:25.699 | 0:01:25.947 | 0:01:26.026 | 0:01:26.717 | 0:01:25.615 | 0:01:26.036 | 0:01:25.030 | 0:01:25.483 | 0:01:25.082 | 0:01:25.490 | 0:01:25.002 | 0:01:25.002 | 0:01:32.438 | 0:01:26.163 | 0:01:24.797 | 0:01:25.504 | 0:01:26.505 | 0:01:34.033 |
3. Team Mitcu | 3024 | 120 kierrosta | Total: 2:59:47.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:00.259 | 0:01:32.467 | 0:01:31.008 | 0:01:30.766 | 0:01:30.466 | 0:01:29.624 | 0:01:32.607 | 0:01:34.473 | 0:01:29.881 | 0:01:33.688 | 0:01:32.980 | 0:02:34.444 | 0:01:37.023 | 0:01:28.404 | 0:01:24.743 | 0:01:28.152 | 0:01:27.516 | 0:01:27.126 | 0:01:27.781 | 0:01:29.832 | 0:01:27.272 | 0:01:29.776 | 0:01:27.065 | 0:01:26.963 | 0:01:28.458 | 0:01:29.729 | 0:01:27.089 | 0:01:28.060 | 0:01:27.513 | 0:01:28.752 | 0:01:27.867 | 0:01:27.886 | 0:01:23.941 | 0:01:27.383 | 0:01:24.421 | 0:01:25.702 | 0:01:28.941 | 0:01:27.892 | 0:01:24.828 | 0:01:26.005 | 0:03:33.527 | 0:01:29.501 | 0:01:32.474 | 0:01:30.764 | 0:01:29.217 | 0:01:28.271 | 0:01:27.295 | 0:01:25.146 | 0:01:26.737 | 0:01:25.223 | 0:01:25.600 | 0:01:26.552 | 0:01:25.851 | 0:01:25.801 | 0:01:27.349 | 0:01:28.176 | 0:01:28.664 | 0:01:27.160 | 0:01:25.245 | 0:01:24.596 | 0:01:25.710 | 0:01:26.239 | 0:01:25.607 | 0:01:25.742 | 0:01:29.412 | 0:01:28.773 | 0:01:25.860 | 0:01:25.181 | 0:01:25.253 | 0:01:24.722 | 0:01:25.374 | 0:01:27.065 | 0:01:26.719 | 0:01:35.055 | 0:03:40.825 | 0:01:27.134 | 0:01:26.520 | 0:01:27.195 | 0:01:24.361 | 0:01:24.743 | 0:01:27.858 | 0:01:27.037 | 0:01:31.429 | 0:01:27.326 | 0:01:29.187 | 0:01:26.853 | 0:01:26.313 | 0:01:27.472 | 0:01:26.864 | 0:01:29.012 | 0:01:27.290 | 0:01:25.008 | 0:01:27.685 | 0:01:25.880 | 0:01:25.255 | 0:01:25.100 | 0:01:26.806 | 0:01:27.453 | 0:01:27.631 | 0:01:24.126 | 0:01:25.165 | 0:01:26.581 | 0:01:25.538 | 0:01:24.336 | 0:01:25.377 | 0:01:24.507 | 0:01:25.975 | 0:01:26.439 | 0:01:24.018 | 0:01:24.520 | 0:01:23.680 | 0:01:24.180 | 0:01:24.718 | 0:01:24.534 | 0:01:28.680 | 0:01:32.742 | 0:01:29.241 | 0:01:25.300 | 0:01:23.674 | 0:01:26.860 |
4. Rallimaisterit | 3058 | 118 kierrosta | Total: 2:59:18.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:46.608 | 0:01:32.573 | 0:01:31.748 | 0:01:31.091 | 0:01:30.822 | 0:01:32.864 | 0:01:31.883 | 0:01:41.930 | 0:01:31.117 | 0:01:33.501 | 0:01:33.104 | 0:02:34.708 | 0:03:52.193 | 0:01:28.516 | 0:01:28.480 | 0:01:30.445 | 0:01:28.389 | 0:01:27.269 | 0:01:27.403 | 0:01:29.963 | 0:01:30.320 | 0:01:26.829 | 0:01:26.396 | 0:01:26.737 | 0:01:26.752 | 0:01:27.269 | 0:01:27.447 | 0:01:27.591 | 0:01:28.542 | 0:01:26.529 | 0:01:25.740 | 0:01:28.077 | 0:01:28.419 | 0:01:27.347 | 0:01:28.606 | 0:01:26.955 | 0:01:26.257 | 0:01:26.684 | 0:01:26.418 | 0:01:26.642 | 0:01:27.509 | 0:01:28.325 | 0:01:26.493 | 0:01:31.922 | 0:01:33.274 | 0:01:31.981 | 0:01:25.909 | 0:01:25.652 | 0:01:25.548 | 0:01:26.828 | 0:01:25.570 | 0:01:26.745 | 0:01:25.950 | 0:01:26.839 | 0:01:31.929 | 0:01:27.828 | 0:01:26.340 | 0:01:26.790 | 0:01:32.326 | 0:04:01.947 | 0:01:27.561 | 0:01:27.232 | 0:01:27.222 | 0:01:30.048 | 0:01:29.496 | 0:01:27.446 | 0:01:27.058 | 0:01:26.281 | 0:01:26.499 | 0:01:27.301 | 0:01:26.371 | 0:01:26.756 | 0:01:26.278 | 0:01:31.578 | 0:01:25.637 | 0:01:26.227 | 0:01:26.772 | 0:01:25.229 | 0:01:26.989 | 0:01:25.498 | 0:01:28.947 | 0:01:27.467 | 0:01:25.655 | 0:01:25.456 | 0:01:26.394 | 0:01:27.685 | 0:01:27.996 | 0:01:27.075 | 0:01:28.089 | 0:01:27.428 | 0:01:31.487 | 0:01:32.135 | 0:01:28.997 | 0:01:25.900 | 0:02:24.118 | 0:01:27.814 | 0:01:26.021 | 0:01:25.485 | 0:01:26.076 | 0:01:25.677 | 0:01:27.848 | 0:01:25.570 | 0:01:24.544 | 0:01:25.538 | 0:01:26.028 | 0:01:26.343 | 0:01:26.093 | 0:01:27.083 | 0:01:30.599 | 0:01:27.994 | 0:01:26.967 | 0:01:26.599 | 0:01:25.211 | 0:01:26.151 | 0:01:27.782 | 0:01:28.237 | 0:01:28.098 | 0:01:26.244 | ||
5. Ei sen niin väliä oo | 3066 | 117 kierrosta | Total: 2:59:11.666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:03.216 | 0:01:34.018 | 0:01:31.530 | 0:01:32.671 | 0:01:30.490 | 0:01:30.357 | 0:01:32.579 | 0:01:32.128 | 0:01:30.532 | 0:01:30.711 | 0:01:33.877 | 0:02:27.777 | 0:01:34.978 | 0:01:29.421 | 0:01:28.021 | 0:01:28.092 | 0:01:27.607 | 0:01:27.074 | 0:01:27.769 | 0:01:29.902 | 0:01:27.160 | 0:01:29.655 | 0:01:26.944 | 0:01:27.230 | 0:01:28.446 | 0:01:29.703 | 0:01:26.950 | 0:01:28.324 | 0:01:27.350 | 0:01:28.883 | 0:01:27.822 | 0:01:29.496 | 0:01:28.137 | 0:01:29.787 | 0:01:30.353 | 0:01:28.332 | 0:04:28.948 | 0:01:36.062 | 0:01:33.552 | 0:01:30.224 | 0:01:28.684 | 0:01:31.597 | 0:01:35.865 | 0:01:34.523 | 0:01:34.477 | 0:01:27.379 | 0:01:29.289 | 0:01:28.785 | 0:01:31.571 | 0:01:28.587 | 0:01:27.222 | 0:01:26.964 | 0:01:28.508 | 0:01:27.782 | 0:01:33.136 | 0:01:33.721 | 0:01:29.719 | 0:01:28.057 | 0:01:29.446 | 0:01:29.988 | 0:01:27.089 | 0:01:26.888 | 0:01:27.063 | 0:01:33.810 | 0:01:30.538 | 0:01:27.505 | 0:01:27.357 | 0:01:28.940 | 0:01:27.534 | 0:01:27.434 | 0:01:27.515 | 0:01:31.033 | 0:01:27.255 | 0:01:26.650 | 0:01:28.192 | 0:01:27.481 | 0:03:35.699 | 0:01:29.509 | 0:01:27.941 | 0:01:26.988 | 0:01:29.828 | 0:01:28.831 | 0:01:29.327 | 0:01:26.886 | 0:01:26.232 | 0:01:27.609 | 0:01:27.006 | 0:01:28.831 | 0:01:26.690 | 0:01:25.642 | 0:01:27.519 | 0:01:25.958 | 0:01:25.142 | 0:01:25.104 | 0:01:26.731 | 0:01:27.614 | 0:01:53.726 | 0:01:30.001 | 0:01:29.718 | 0:01:26.820 | 0:01:26.095 | 0:01:26.080 | 0:01:26.111 | 0:01:25.710 | 0:01:25.207 | 0:01:25.839 | 0:01:27.755 | 0:01:30.047 | 0:01:26.738 | 0:01:27.541 | 0:01:26.164 | 0:01:26.522 | 0:01:27.923 | 0:01:26.249 | 0:01:25.959 | 0:01:25.541 | 0:01:27.082 | |||
6. Pirkkalan Hönöt | 3188 | 112 kierrosta | Total: 2:59:22.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:15.939 | 0:01:45.020 | 0:01:43.517 | 0:01:40.640 | 0:01:38.102 | 0:01:35.676 | 0:01:38.198 | 0:01:41.108 | 0:01:39.172 | 0:01:37.852 | 0:02:32.754 | 0:01:42.671 | 0:01:36.830 | 0:01:31.986 | 0:01:34.080 | 0:01:34.179 | 0:01:32.874 | 0:01:36.114 | 0:01:36.084 | 0:01:36.450 | 0:01:32.352 | 0:01:46.496 | 0:01:32.905 | 0:01:42.973 | 0:01:31.503 | 0:01:31.100 | 0:03:31.242 | 0:01:31.903 | 0:01:31.792 | 0:03:03.102 | 0:01:35.446 | 0:01:33.522 | 0:01:34.340 | 0:01:32.653 | 0:01:31.624 | 0:01:31.876 | 0:01:32.673 | 0:01:32.742 | 0:01:35.570 | 0:01:38.008 | 0:01:35.485 | 0:01:34.829 | 0:01:35.777 | 0:01:34.239 | 0:01:34.030 | 0:01:35.314 | 0:01:34.339 | 0:01:31.864 | 0:01:32.436 | 0:01:31.922 | 0:01:31.857 | 0:01:32.864 | 0:01:30.848 | 0:01:30.775 | 0:01:30.704 | 0:01:30.540 | 0:01:30.341 | 0:01:30.761 | 0:01:31.261 | 0:01:29.902 | 0:01:31.646 | 0:01:31.525 | 0:01:30.918 | 0:01:31.997 | 0:01:30.327 | 0:03:56.013 | 0:01:36.482 | 0:01:34.284 | 0:01:32.958 | 0:01:30.864 | 0:01:30.510 | 0:01:31.162 | 0:01:31.451 | 0:01:29.550 | 0:01:28.946 | 0:01:29.525 | 0:01:28.164 | 0:01:28.938 | 0:01:29.235 | 0:01:29.003 | 0:01:31.132 | 0:01:29.535 | 0:01:29.254 | 0:01:30.913 | 0:01:33.994 | 0:01:29.865 | 0:01:27.935 | 0:01:28.310 | 0:01:28.817 | 0:01:29.801 | 0:01:27.523 | 0:01:28.091 | 0:01:28.289 | 0:01:32.269 | 0:01:31.737 | 0:01:29.771 | 0:01:29.090 | 0:01:30.306 | 0:01:28.298 | 0:01:30.239 | 0:01:32.425 | 0:01:28.652 | 0:01:28.694 | 0:01:29.184 | 0:01:28.894 | 0:01:28.383 | 0:01:28.917 | 0:01:28.596 | 0:01:28.695 | 0:01:28.338 | 0:01:30.534 | 0:01:28.812 | ||||||||
7. Ekojärven Kuljetus | 3072 | 107 kierrosta | Total: 2:58:42.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:06.456 | 0:01:40.102 | 0:01:40.640 | 0:01:38.523 | 0:01:36.912 | 0:01:37.258 | 0:01:38.924 | 0:01:41.777 | 0:01:38.113 | 0:01:39.887 | 0:02:48.343 | 0:01:39.295 | 0:01:35.767 | 0:01:35.403 | 0:01:33.704 | 0:01:33.781 | 0:01:34.532 | 0:01:34.869 | 0:01:33.670 | 0:01:35.114 | 0:01:35.592 | 0:01:33.496 | 0:01:33.679 | 0:03:52.071 | 0:01:39.949 | 0:01:38.647 | 0:01:47.419 | 0:01:55.120 | 0:01:36.022 | 0:01:35.462 | 0:01:36.654 | 0:01:36.854 | 0:01:35.383 | 0:01:39.449 | 0:01:35.166 | 0:01:34.790 | 0:01:33.409 | 0:01:34.985 | 0:01:34.466 | 0:01:38.873 | 0:01:37.290 | 0:01:33.940 | 0:03:26.624 | 0:01:33.974 | 0:01:33.331 | 0:01:32.509 | 0:01:33.673 | 0:01:33.003 | 0:01:31.601 | 0:01:35.218 | 0:01:33.741 | 0:01:33.962 | 0:01:35.663 | 0:01:32.837 | 0:01:32.861 | 0:01:33.214 | 0:01:32.930 | 0:01:33.635 | 0:01:34.347 | 0:01:35.492 | 0:02:22.304 | 0:01:35.850 | 0:01:35.791 | 0:01:34.438 | 0:01:32.957 | 0:01:36.248 | 0:01:39.667 | 0:01:40.421 | 0:01:37.648 | 0:01:31.573 | 0:01:35.315 | 0:01:33.928 | 0:01:32.266 | 0:02:27.682 | 0:01:40.891 | 0:01:33.350 | 0:01:38.619 | 0:01:34.394 | 0:01:34.202 | 0:01:33.122 | 0:01:34.109 | 0:01:31.303 | 0:01:33.896 | 0:01:33.666 | 0:02:32.494 | 0:01:33.554 | 0:01:34.234 | 0:01:29.841 | 0:01:32.023 | 0:01:32.640 | 0:01:32.202 | 0:01:31.177 | 0:01:34.454 | 0:01:32.391 | 0:01:36.688 | 0:02:50.464 | 0:01:32.359 | 0:01:34.525 | 0:01:33.696 | 0:01:32.585 | 0:01:33.333 | 0:01:33.734 | 0:01:34.039 | 0:01:32.842 | 0:01:33.699 | 0:01:32.439 | 0:01:33.024 | |||||||||||||
8. 303ACA49817D239C42CD4719 | 105 kierrosta | Total: 2:59:18.586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00:46.944 | 0:01:32.669 | 0:01:31.729 | 0:01:31.051 | 0:01:30.781 | 0:01:32.942 | 0:01:41.213 | 0:01:32.561 | 0:01:31.192 | 0:01:33.590 | 0:01:33.158 | 0:02:34.515 | 0:03:52.142 | 0:01:28.551 | 0:01:28.480 | 0:01:30.453 | 0:01:28.427 | 0:01:27.211 | 0:01:27.522 | 0:01 | 0:01:30.166 | 0:01:26.796 | 0:01:26.444 | 0:01:26.662 | 0:01:26.781 | 0:01:27.296 | 0:01:27.434 | 0:01:27.589 | 0:01:28.544 | 0:02:52.223 | 0:01:28.048 | 0:01:28.494 | 0:01:27.351 | 0:01:28.609 | 0:01:26.958 | 0:01:26.076 | 0:02:53.277 | 0:04:22.355 | 0:01:26.591 | 0:01:32.014 | 0:03:05.125 | 0:01:25.932 | 0:01:25.668 | 0:01:25.524 | 0:01:26.860 | 0:01:25.533 | 0:01:26.775 | 0:01:25.793 | 0:01:27.003 | 0:01:31.952 | 0:01:27.795 | 0:01:26.359 | 0:01:26.791 | 0:01:32.318 | 0:06:56.732 | 0:01:27.248 | 0:01:29.988 | 0:02:57.034 | 0:01:27.061 | 0:01:26.269 | 0:01:26.456 | 0:01:27.308 | 0:01:26.405 | 0:01:26.718 | 0:01:26.330 | 0:02:56.994 | 0:02:53.147 | 0:02:52.298 | 0:01:25.440 | 0:01:29.003 | 0:01:27.472 | 0:01:25.638 | 0:01:25.353 | 0:02:54.181 | 0:01:27.998 | 0:01:27.039 | 0:01:28.133 | 0:01:27.441 | 0:01:31.460 | 0:03:01.127 | 0:01:25.866 | 0:02:23.947 | 0:01:27.820 | 0:01:26.003 | 0:01:25.631 | 0:01:25.949 | 0:01:25.857 | 0:01:27.647 | 0:01:25.760 | 0:01:24.377 | 0:01:25.487 | 0:01:26.235 | 0:01:26.324 | 0:01:26.098 | 0:01:27.083 | 0:01:30.506 | 0:01:28.054 | 0:01:26.861 | 0:01:26.706 | 0:01:25.138 | 0:01:26.309 | 0:01:27.731 | 0:01:28.082 | 0:01:28.164 | 0:01:26.356 | |||||||||||||||
9. Hupia | 3048 | 104 kierrosta | Total: 2:58:38.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:05.196 | 0:01:43.596 | 0:01:41.204 | 0:01:39.781 | 0:01:39.552 | 0:01:40.118 | 0:01:41.216 | 0:01:46.360 | 0:01:45.719 | 0:01:45.533 | 0:02:27.252 | 0:01:39.115 | 0:01:41.076 | 0:01:40.120 | 0:01:36.487 | 0:01:36.882 | 0:01:38.830 | 0:01:37.966 | 0:01:36.900 | 0:01:42.902 | 0:01:37.850 | 0:01:36.722 | 0:01:37.784 | 0:01:36.207 | 0:03:56.960 | 0:01:39.015 | 0:01:34.725 | 0:01:37.231 | 0:01:37.616 | 0:01:36.306 | 0:01:36.734 | 0:01:36.199 | 0:01:40.518 | 0:01:34.829 | 0:01:35.855 | 0:01:34.146 | 0:01:37.522 | 0:01:37.296 | 0:01:37.209 | 0:01:36.094 | 0:01:36.638 | 0:01:35.424 | 0:01:34.781 | 0:01:35.812 | 0:01:37.356 | 0:01:36.838 | 0:01:36.337 | 0:01:34.343 | 0:01:37.461 | 0:01:35.767 | 0:01:38.488 | 0:04:01.004 | 0:01:41.682 | 0:01:37.471 | 0:01:41.082 | 0:01:38.271 | 0:01:39.425 | 0:01:41.701 | 0:01:39.079 | 0:01:38.849 | 0:01:42.311 | 0:01:38.006 | 0:01:39.315 | 0:01:37.411 | 0:01:40.224 | 0:01:38.970 | 0:01:36.628 | 0:01:37.520 | 0:01:38.635 | 0:01:37.262 | 0:01:35.540 | 0:01:38.155 | 0:01:40.255 | 0:01:35.837 | 0:01:35.056 | 0:01:35.124 | 0:01:39.904 | 0:02:55.457 | 0:01:35.340 | 0:01:35.743 | 0:01:35.703 | 0:01:36.585 | 0:01:35.164 | 0:01:34.297 | 0:01:40.764 | 0:01:34.082 | 0:01:37.695 | 0:01:36.651 | 0:01:35.364 | 0:01:34.689 | 0:01:33.668 | 0:01:33.135 | 0:02:05.950 | 0:04:29.410 | 0:01:33.613 | 0:01:34.238 | 0:01:33.423 | 0:01:40.834 | 0:01:34.260 | 0:01:32.887 | 0:01:33.002 | 0:01:32.210 | 0:01:34.050 | 0:01:33.256 | ||||||||||||||||
10. Pr Team | 3006 | 94 kierrosta | Total: 2:58:41.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:01:14.776 | 0:01:44.997 | 0:01:43.600 | 0:01:45.438 | 0:01:41.704 | 0:01:43.922 | 0:06:00.579 | 0:02:50.426 | 0:01:43.353 | 0:01:45.067 | 0:01:43.674 | 0:01:42.436 | 0:01:43.510 | 0:01:43.877 | 0:01:45.670 | 0:01:43.483 | 0:01:50.779 | 0:01:52.145 | 0:03:48.745 | 0:01:44.458 | 0:01:41.285 | 0:01:47.692 | 0:01:42.979 | 0:01:39.215 | 0:01:40.101 | 0:01:39.996 | 0:01:38.417 | 0:01:42.952 | 0:01:41.514 | 0:01:45.065 | 0:02:41.957 | 0:01:36.258 | 0:01:36.669 | 0:01:36.466 | 0:01:37.815 | 0:01:34.731 | 0:01:36.735 | 0:01:34.620 | 0:01:35.519 | 0:01:34.008 | 0:01:35.284 | 0:01:34.367 | 0:03:26.664 | 0:01:43.172 | 0:01:42.712 | 0:04:23.005 | 0:02:42.498 | 0:01:42.355 | 0:01:43.089 | 0:01:43.399 | 0:01:42.401 | 0:02:49.111 | 0:01:54.472 | 0:01:38.713 | 0:01:39.989 | 0:01:38.616 | 0:01:40.645 | 0:01:39.417 | 0:01:40.322 | 0:01:41.095 | 0:01:38.353 | 0:01:38.411 | 0:01:41.700 | 0:01:40.900 | 0:01:39.404 | 0:01:41.836 | 0:01:40.356 | 0:08:13.562 | 0:01:39.211 | 0:01:37.073 | 0:01:38.018 | 0:01:40.560 | 0:01:39.449 | 0:01:36.039 | 0:01:37.934 | 0:01:36.931 | 0:01:37.308 | 0:01:44.443 | 0:01:36.945 | 0:01:38.046 | 0:02:26.110 | 0:01:34.336 | 0:01:36.092 | 0:01:34.926 | 0:01:34.736 | 0:01:33.227 | 0:01:33.726 | 0:01:33.699 | 0:01:32.440 | 0:01:34.811 | 0:01:32.694 | 0:01:34.418 | 0:01:32.657 | 0:01:32.772 |
Last updated: 2024-01-27 17:09:31