1. Markus michelsson | 37 | 3 kierrosta | Total: 0:51:03.770 | |||
0:17:17.739 | 0:16:55.573 | 0:16:50.456 | 0:16:50.816 | ||
2. Jami Mäkinen | 516 | 3 kierrosta | Total: 0:52:40.709 | |||
0:17:27.091 | 0:17:42.505 | 0:17:31.111 | |||
3. 00000080 | 3 kierrosta | Total: 0:52:45.766 | |||
0:18:19.156 | 0:17:14.692 | 0:17:11.917 | 0:17:10.858 | 0:16:50.796 | |
4. Janne Metsämäki | 85 | 3 kierrosta | Total: 0:52:49.119 | |||
0:17:38.205 | 0:17:37.243 | 0:17:33.670 | |||
5. Santeri Aalto | 196 | 3 kierrosta | Total: 0:53:26.636 | |||
0:17:46.897 | 0:17:50.682 | 0:17:49.055 | |||
6. Antti Vahtola | 284 | 3 kierrosta | Total: 0:56:05.162 | |||
0:19:35.466 | 0:18:28.034 | 0:18:01.662 | 0:20:34.265 | ||
7. Jaakko Peltoniemi | 2 | 3 kierrosta | Total: 0:56:09.609 | |||
0:19:13.829 | 0:18:35.396 | 0:18:20.383 | 0:18:26.764 | ||
8. Sami Matikainen | 270 | 3 kierrosta | Total: 0:56:20.435 | |||
0:19:12.519 | 0:18:34.488 | 0:18:33.427 | |||
9. Antti Nurmi | 956 | 3 kierrosta | Total: 0:58:00.679 | |||
0:19:20.612 | 0:19:07.113 | 0:19:32.954 | |||
10. Wille Suominen | 197 | 3 kierrosta | Total: 0:58:42.908 | |||
0:20:20.441 | 0:18:55.524 | 0:19:26.941 | 0:21:00.876 | ||
11. Tomi Korkka | 3 | 3 kierrosta | Total: 0:59:12.013 | |||
0:20:08.781 | 0:19:33.452 | 0:19:29.778 | |||
12. Juuso Hiedo | 56 | 3 kierrosta | Total: 0:59:13.049 | |||
0:20:04.887 | 0:19:32.269 | 0:19:35.892 | 0:20:42.691 | ||
13. Niko Pahlberg | 444 | 3 kierrosta | Total: 0:59:51.576 | |||
0:20:37.714 | 0:19:38.431 | 0:19:35.430 | |||
14. Ville Luomanen | 62 | 3 kierrosta | Total: 1:00:33.866 | |||
0:20:32.335 | 0:19:49.071 | 0:20:12.459 | 0:19:59.715 | ||
15. Pasi Jalonen | 222 | 3 kierrosta | Total: 1:00:36.442 | |||
0:20:39.056 | 0:19:48.661 | 0:20:08.725 | 0:20:09.030 | ||
16. Mika Ylijoki | 493 | 3 kierrosta | Total: 1:01:27.929 | |||
0:20:31.840 | 0:20:33.506 | 0:20:22.583 | |||
17. Jaakko Jokela | 320 | 3 kierrosta | Total: 1:02:50.304 | |||
0:21:08.050 | 0:20:56.256 | 0:20:45.997 | |||
18. Sanna Sainio | 933 | 3 kierrosta | Total: 1:03:29.140 | |||
0:18:57.515 | 0:25:08.007 | 0:19:23.617 | |||
19. Oskari Laakso | 826 | 3 kierrosta | Total: 1:04:33.963 | |||
0:21:33.336 | 0:21:26.755 | 0:21:33.872 | |||
20. 00000000000000000000023D | 3 kierrosta | Total: 1:05:15.020 | |||
0:21:54.180 | 0:21:36.719 | 0:21:44.120 | |||
21. Jouko Peltoniemi | 95 | 3 kierrosta | Total: 1:05:39.747 | |||
0:21:49.499 | 0:21:56.840 | 0:21:53.407 | |||
22. Harri Loponen | 7 | 3 kierrosta | Total: 1:09:39.348 | |||
0:24:02.734 | 0:22:53.457 | 0:22:43.156 | |||
23. Jukka Lankinen | 951 | 3 kierrosta | Total: 1:11:57.876 | |||
0:24:59.259 | 0:23:18.250 | 0:23:40.366 | |||
24. Janne Rantanen | 657 | 2 kierrosta | Total: 0:35:56.101 | |||
0:18:08.914 | 0:17:47.187 | ||||
25. Esko Mäkinen | 14 | 2 kierrosta | Total: 0:40:08.543 | |||
0:20:30.749 | 0:19:37.793 | ||||
26. Antti Villanen | 90 | 2 kierrosta | Total: 0:51:02.844 | |||
0:25:49.809 | 0:25:13.034 | ||||
27. Konsta Reunala | 354 | 1 kierrosta | Total: 0:18:55.306 | |||
0:18:55.306 | |||||
28. 00000182 | 1 kierrosta | Total: 0:19 | |||
0:19 | |||||
29. 00000390 | 1 kierrosta | Total: 0:19:53.110 | |||
0:19:53.110 | |||||
30. Luka Ylijoki | 111 | 1 kierrosta | Total: 0:19:53.119 | |||
0:19:53.119 | |||||
31. Lassi karru | 232 | 1 kierrosta | Total: 0:20:52.829 | |||
0:20:52.829 | |||||
32. Tuomas Kajantola | 181 | 1 kierrosta | Total: 0:22:08.333 | |||
0:22:08.333 | |||||
33. Aleksi Sukari | 69 | 1 kierrosta | Total: 0:22:17.582 | |||
0:22:17.582 | |||||
34. Esa Mäkilä | 564 | 1 kierrosta | Total: 0:23:54.042 | |||
0:23:54.042 | |||||
35. 00000058 | 1 kierrosta | Total: 0:26:06.137 | |||
0:26:06.137 | |||||
36. 00000004 | 1 kierrosta | Total: 0:29:14.497 | |||
0:29:14.497 | |||||
37. 00000485 | 1 kierrosta | Total: 0:29:16.028 | |||
0:29:16.028 | |||||
38. 00000393 | 1 kierrosta | Total: 0:40:18.558 | |||
0:40:18.558 | |||||
39. 00000099 | 1 kierrosta | Total: 0:40:18.928 | |||
0:40:18.928 | |||||
40. Markku Loponen | 89 | 1 kierrosta | Total: 0:50:27.528 | |||
0:50:27.528 | |||||
41. Samu Bärholm | 525 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||
42. 000000000000000000000162 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||
Last updated: 2024-12-26 14:12:55