1. Raceman Senior | 3012 | 97 kierrosta | Total: 3:00:11.462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:40.570 | 0:01:47.613 | 0:01:49.794 | 0:01:44.108 | 0:01:45.858 | 0:04:49.611 | 0:01:47.009 | 0:01:45.767 | 0:01:44.972 | 0:01:44.896 | 0:01:44.478 | 0:01:46.070 | 0:01:45.941 | 0:01:45.588 | 0:01:44.630 | 0:01:47.374 | 0:01:44.565 | 0:01:42.634 | 0:01:43.331 | 0:01:47.133 | 0:01:42.532 | 0:01:43.527 | 0:01:45.548 | 0:01:41.794 | 0:01:42.580 | 0:04:32.865 | 0:01:43.987 | 0:01:44.147 | 0:01:44.863 | 0:01:46.642 | 0:01:41.550 | 0:01:44.347 | 0:01:44.964 | 0:01:42.769 | 0:03:35.835 | 0:01:43.150 | 0:01:42.424 | 0:01:45.158 | 0:01:42.089 | 0:01:44.007 | 0:01:41.786 | 0:01:42.707 | 0:01:42.328 | 0:01:41.876 | 0:01:47.225 | 0:01:48.614 | 0:01:46.187 | 0:01:46.531 | 0:01:49.791 | 0:01:41.673 | 0:01:42.280 | 0:01:42.631 | 0:01:42.865 | 0:01:40.654 | 0:01:42.358 | 0:01:41.262 | 0:01:40.780 | 0:01:41.644 | 0:01:44.344 | 0:01:40.758 | 0:01:41.288 | 0:01:41.723 | 0:01:41.253 | 0:01:40.713 | 0:01:43.597 | 0:03:43.011 | 0:01:41.101 | 0:01:39.817 | 0:01:39.935 | 0:01:43.683 | 0:01:40.878 | 0:01:43.068 | 0:01:46.600 | 0:01:41.203 | 0:01:38.923 | 0:01:39.629 | 0:01:39.138 | 0:01:41.351 | 0:01:41.519 | 0:01:40.205 | 0:01:45.129 | 0:01:38.562 | 0:01:38.782 | 0:01:40.637 | 0:01:39.060 | 0:01:38.321 | 0:01:41.846 | 0:01:48.884 | 0:01:39.668 | 0:01:39.119 | 0:01:38.895 | 0:01:41.996 | 0:01:38.956 | 0:01:39.447 | 0:01:39.462 | 0:01:39.253 | 0:01:39.748 |
2. Antinkone | 3002 | 97 kierrosta | Total: 3:00:11.878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:44.552 | 0:01:50.216 | 0:01:44.589 | 0:01:47.992 | 0:01:48.248 | 0:01:45.943 | 0:01:43.633 | 0:01:41.261 | 0:01:45.828 | 0:01:43.921 | 0:01:43.841 | 0:01:43.357 | 0:01:47.785 | 0:01:42.906 | 0:01:48.396 | 0:01:43.175 | 0:01:51.417 | 0:01:42.265 | 0:01:43.082 | 0:01:42.526 | 0:01:43.634 | 0:01:43.706 | 0:03:40.257 | 0:01:47.599 | 0:01:41.004 | 0:01:43.103 | 0:04:17.020 | 0:01:49.253 | 0:01:48.219 | 0:01:42.251 | 0:01:48.623 | 0:01:44.299 | 0:01:47.251 | 0:01:51.698 | 0:01:49.556 | 0:01:43.945 | 0:01:46.727 | 0:01:46.509 | 0:01:40.250 | 0:01:41.676 | 0:01:42.757 | 0:01:39.998 | 0:01:41.575 | 0:01:41.096 | 0:01:44.447 | 0:01:46.878 | 0:01:46.828 | 0:01:41.218 | 0:03:36.559 | 0:01:41.679 | 0:01:40.532 | 0:01:43.094 | 0:01:39.349 | 0:01:39.066 | 0:01:43.235 | 0:01:46.382 | 0:01:46.460 | 0:01:47.053 | 0:01:48.884 | 0:01:43.156 | 0:01:40.927 | 0:01:41.192 | 0:01:40.422 | 0:01:44.956 | 0:01:52.029 | 0:01:52.365 | 0:01:49.068 | 0:01:45.737 | 0:01:41.471 | 0:01:43.055 | 0:01:42.364 | 0:01:40.435 | 0:01:40.571 | 0:01:44.453 | 0:01:40.806 | 0:01:40.885 | 0:01:43.932 | 0:03:47.834 | 0:01:39.939 | 0:01:42.234 | 0:01:41.397 | 0:01:39.142 | 0:01:41.477 | 0:01:39.246 | 0:01:42.306 | 0:01:40.353 | 0:01:41.925 | 0:01:41.770 | 0:01:40.351 | 0:01:38.869 | 0:01:43.175 | 0:01:38.818 | 0:01:37.876 | 0:01:41.736 | 0:01:43.539 | 0:01:43.733 | 0:01:39.682 |
3. Team Mitcu | 3024 | 95 kierrosta | Total: 3:00:52.879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:41.196 | 0:01:48.266 | 0:01:49.052 | 0:01:49.395 | 0:01:48.583 | 0:01:47.151 | 0:01:48.935 | 0:01:48.353 | 0:01:43.552 | 0:01:43.974 | 0:01:42.091 | 0:01:43.109 | 0:01:42.162 | 0:01:42.166 | 0:01:45.251 | 0:01:45.202 | 0:01:49.741 | 0:01:44.864 | 0:01:42.242 | 0:01:44.035 | 0:01:42.323 | 0:01:44.837 | 0:01:46.390 | 0:01:43.690 | 0:01:42.301 | 0:06:42.952 | 0:02:20.311 | 0:01:49.250 | 0:01:52.696 | 0:01:48.443 | 0:01:44.958 | 0:01:45.320 | 0:01:47.916 | 0:01:52.153 | 0:01:48.009 | 0:01:42.993 | 0:01:44.108 | 0:01:43.899 | 0:01:43.071 | 0:01:45.566 | 0:01:47.382 | 0:01:41.257 | 0:01:47.012 | 0:01:42.319 | 0:01:42.596 | 0:01:44.522 | 0:01:43.560 | 0:01:44.663 | 0:03:27.951 | 0:01:44.585 | 0:01:43.327 | 0:01:44.531 | 0:01:47.425 | 0:01:46.591 | 0:01:45.441 | 0:01:43.811 | 0:01:41.436 | 0:01:41.946 | 0:01:40.966 | 0:01:42.683 | 0:01:46.703 | 0:01:48.082 | 0:01:43.234 | 0:01:41.254 | 0:01:43.846 | 0:01:43.947 | 0:01:43.636 | 0:01:42.337 | 0:01:41.979 | 0:01:40.533 | 0:01:41.625 | 0:01:41.956 | 0:01:44.336 | 0:03:21.964 | 0:01:45.100 | 0:01:46.666 | 0:01:43.027 | 0:01:44.156 | 0:01:42.695 | 0:01:43.031 | 0:01:46.044 | 0:01:55.309 | 0:01:49.848 | 0:01:46.032 | 0:01:46.586 | 0:03:34.943 | 0:01:43.906 | 0:01:42.695 | 0:01:41.663 | 0:01:44.340 | 0:01:43.775 | 0:01:46.855 | 0:01:42.256 | 0:01:44.296 | 0:01:49.667 | ||
4. Makkaratehtaan Mestarit | 3007 | 95 kierrosta | Total: 3:01:46.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:44.490 | 0:01 | 0:01:47.035 | 0:01:46.847 | 0:01:49.556 | 0:01:47.047 | 0:01:46.572 | 0:01:52.483 | 0:01:47.913 | 0:01:47.976 | 0:01:45.244 | 0:01:46.341 | 0:01:45.685 | 0:01:46.211 | 0:01:48.615 | 0:01:44.614 | 0:01:46.319 | 0:01:45.343 | 0:01:47.318 | 0:01:44.755 | 0:01:45.811 | 0:01:46.045 | 0:01:44.016 | 0:01:45.447 | 0:01:43.457 | 0:01:48.679 | 0:04:47.873 | 0:01:45.251 | 0:01:43.411 | 0:04:01.628 | 0:01:55.865 | 0:01:53.078 | 0:01:51.393 | 0:01:49.446 | 0:01:51.011 | 0:01:48.278 | 0:01:52.821 | 0:01:49.482 | 0:01:46.990 | 0:01:48.604 | 0:01:47.563 | 0:01:49.183 | 0:01:50.321 | 0:01:46.992 | 0:01:48.388 | 0:01:48.740 | 0:01:46.287 | 0:01:45.286 | 0:01:46.569 | 0:01:50.602 | 0:01:47.992 | 0:01:46.165 | 0:01:47.851 | 0:01:45.994 | 0:01:47.572 | 0:01:47.331 | 0:01:47.762 | 0:01:48.322 | 0:01:49.600 | 0:01:48.495 | 0:01:46.394 | 0:01:45.007 | 0:01:46.037 | 0:01:49.044 | 0:01:46.677 | 0:01:47.536 | 0:01:47.806 | 0:01:49.965 | 0:03:48.763 | 0:01:44.354 | 0:01:44.711 | 0:01:45.613 | 0:01:39.842 | 0:01:43.635 | 0:01:42.853 | 0:01:40.331 | 0:01:42.045 | 0:01:41.724 | 0:01:41.989 | 0:01:41.283 | 0:01:43.001 | 0:01:41.748 | 0:01:42.651 | 0:01:40.949 | 0:01:40.896 | 0:01:42.215 | 0:01:40.487 | 0:01:41.075 | 0:01:49.619 | 0:01:46.839 | 0:01:42.964 | 0:01:42.199 | 0:01:46.204 | 0:03:40.677 | 0:01:52.991 | ||
5. Ei sen niin väliä oo | 3066 | 94 kierrosta | Total: 3:00:54.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:35.233 | 0:01:44.949 | 0:01:45.830 | 0:01:43.994 | 0:01:43.088 | 0:01:43.703 | 0:01:47.547 | 0:01:49.322 | 0:01:42.888 | 0:01:44.002 | 0:01:42.501 | 0:01:43.153 | 0:01:43.006 | 0:01:43.734 | 0:01:51.635 | 0:01:44.527 | 0:01:43.094 | 0:01:44.558 | 0:01:43.478 | 0:01:45.507 | 0:01:43.564 | 0:01:43.446 | 0:01:42.567 | 0:01:43.395 | 0:03:50.128 | 0:05:11.756 | 0:02:01.193 | 0:01:56.950 | 0:01:51.703 | 0:01:54.945 | 0:01:51.856 | 0:01:52.613 | 0:01:49.057 | 0:01:56.282 | 0:01:49.286 | 0:01:51.933 | 0:02:02.783 | 0:01:51.809 | 0:01:50.256 | 0:04:32.264 | 0:01:46.928 | 0:01:46.351 | 0:01:45.840 | 0:01:46.350 | 0:01:45.285 | 0:01:43.482 | 0:01:43.196 | 0:01:43.401 | 0:01:45.915 | 0:01:42.917 | 0:01:41.928 | 0:01:49.562 | 0:01:49.319 | 0:01:45.714 | 0:01:43.388 | 0:01:46.415 | 0:01:43.468 | 0:01:42.993 | 0:01:43.722 | 0:01:44.158 | 0:01:42.269 | 0:01:44.682 | 0:01:44.972 | 0:01:45.013 | 0:04:29.710 | 0:01:44.899 | 0:01:45.215 | 0:01:44.443 | 0:01:41.452 | 0:01:44.601 | 0:01:43.295 | 0:01:46.037 | 0:01:53.004 | 0:01:48.824 | 0:01:50.136 | 0:01:48.058 | 0:01:46.527 | 0:01:42.082 | 0:01:42.402 | 0:01:41.784 | 0:01:44.150 | 0:01:44.445 | 0:01:43.594 | 0:01:41.681 | 0:01:46.906 | 0:01:45.565 | 0:01:41.306 | 0:01:42.238 | 0:01:42.045 | 0:01:41.357 | 0:01:46.572 | 0:01:43.613 | 0:01:41.844 | 0:01:45.495 | |||
6. Tynnyripalvelu.fi | 3045 | 94 kierrosta | Total: 3:01:20.598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:57.383 | 0:02:04.358 | 0:02:01.531 | 0:02:01.746 | 0:01:59.717 | 0:01:58.364 | 0:02:27.607 | 0:01:56.830 | 0:01:55.180 | 0:01:57.650 | 0:01:55.606 | 0:01:54.285 | 0:01:57.367 | 0:01:55.968 | 0:01:57.590 | 0:01:52.754 | 0:01:55.606 | 0:01:56.280 | 0:01:54.207 | 0:01:54.455 | 0:01:55.872 | 0:01:57.015 | 0:01:56.973 | 0:01:55.314 | 0:04:15.894 | 0:01:55.158 | 0:01:55.344 | 0:03:49.511 | 0:01:44.507 | 0:01:42.585 | 0:01:48.082 | 0:01:44.723 | 0:01:42.973 | 0:01:43.681 | 0:01:50.841 | 0:01:41.949 | 0:01:46.198 | 0:01:41.872 | 0:01:46.621 | 0:01:48.030 | 0:01:42.344 | 0:01:41.537 | 0:01:40.966 | 0:01:41.689 | 0:01:43.225 | 0:01:41.900 | 0:01:42.663 | 0:01:44.384 | 0:01:49.809 | 0:01:44.537 | 0:01:44.024 | 0:01:42.159 | 0:01:47.933 | 0:01:45.846 | 0:01:43.739 | 0:01:42.008 | 0:01:42.003 | 0:01:43.943 | 0:03:51.924 | 0:01:43.715 | 0:01:41.402 | 0:01:42.702 | 0:01:42.656 | 0:01:43.535 | 0:01:43.987 | 0:01:43.274 | 0:01:46.448 | 0:01:44.043 | 0:01:45.029 | 0:01:43.621 | 0:01:46.561 | 0:01:45.738 | 0:01:42.114 | 0:01:41.409 | 0:01:42.283 | 0:01:40.721 | 0:01:43.069 | 0:01:42.234 | 0:01:43.449 | 0:01:41.265 | 0:01:42.916 | 0:01:44.103 | 0:01:44.830 | 0:01:40.535 | 0:01:42.853 | 0:01:42.016 | 0:01:41.280 | 0:03:40.325 | 0:01:42.709 | 0:01:44.241 | 0:01:45.402 | 0:01:41.805 | 0:01:41.651 | 0:01:42.374 | |||
7. Nysse Repii rasinki | 3008 | 92 kierrosta | Total: 3:00:29.861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:48.607 | 0:01:54.286 | 0:01:49.894 | 0:01:49.853 | 0:01:49.766 | 0:01:48.790 | 0:01:49.026 | 0:01:50.309 | 0:01:52.995 | 0:01:52.031 | 0:01:51.856 | 0:01:49.896 | 0:01:48.413 | 0:01:49.343 | 0:01:52.442 | 0:01:48.659 | 0:01:49.722 | 0:01:49.906 | 0:01:49.719 | 0:01:49.570 | 0:03:31.065 | 0:01:54.975 | 0:01:53.194 | 0:01:53.645 | 0:04:56.583 | 0:01:55.193 | 0:01:51.160 | 0:01:52.549 | 0:01:53.569 | 0:01:51.651 | 0:01:52.343 | 0:01:50.649 | 0:01:50.907 | 0:01:50.570 | 0:01:49.712 | 0:01:50.469 | 0:01:50.271 | 0:01:49.395 | 0:01:50.604 | 0:01:50.366 | 0:01:49.956 | 0:01:55.249 | 0:04:04.887 | 0:01:52.907 | 0:01:52.550 | 0:01:50.420 | 0:01:49.853 | 0:01:49.175 | 0:01:48.084 | 0:01:47.820 | 0:01:47.754 | 0:01:48.672 | 0:01:48.123 | 0:01:48.806 | 0:01:48.085 | 0:01:49.680 | 0:01:50.576 | 0:01:47.147 | 0:01:47.692 | 0:01:47.494 | 0:01:47.885 | 0:01 | 0:01:47.496 | 0:01:48.836 | 0:03:44.191 | 0:01:48.706 | 0:01:46.439 | 0:01:45.530 | 0:01:49.470 | 0:01:47.260 | 0:01:46.839 | 0:01:47.158 | 0:01:46.255 | 0:01:46.203 | 0:01:47.806 | 0:01:46.299 | 0:01:44.890 | 0:01:46.075 | 0:01:45.760 | 0:01:48.419 | 0:01:46.670 | 0:01:47.031 | 0:01:48.700 | 0:01:47.850 | 0:01:46.951 | 0:01:45.905 | 0:01:46.740 | 0:01:45.127 | 0:01:46.839 | 0:01:47.065 | 0:01:45.880 | 0:01:47.656 | |||||
8. Heimo MB | 3010 | 91 kierrosta | Total: 3:02:01.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:43.466 | 0:01:54.583 | 0:01:50.671 | 0:01:51.125 | 0:01:52.764 | 0:01:50.405 | 0:01:50.203 | 0:01:51.370 | 0:01:50.783 | 0:01:52.452 | 0:01:53.491 | 0:01:55.120 | 0:01:55.370 | 0:01:56.898 | 0:01:55.644 | 0:01:57.576 | 0:01:52.929 | 0:01:55.509 | 0:01:56.489 | 0:01:54.060 | 0:01:54.675 | 0:01:55.725 | 0:03:54.545 | 0:05:21.017 | 0:01:50.603 | 0:01:51.141 | 0:01:52.535 | 0:01:47.556 | 0:01:48.166 | 0:01:48.415 | 0:01:54.062 | 0:01:48.835 | 0:01:46.985 | 0:01:46.305 | 0:01:49.015 | 0:01:46.786 | 0:01:48.254 | 0:01:47.149 | 0:01:50.075 | 0:01:48.137 | 0:01:46.777 | 0:01:46.802 | 0:01:46.434 | 0:01:50.359 | 0:04:02.249 | 0:01:46.422 | 0:01:47.185 | 0:01:46.247 | 0:01:45.667 | 0:01:46.767 | 0:01:45.254 | 0:01:48.328 | 0:01:46.586 | 0:01:46.673 | 0:01:45.910 | 0:01:45.831 | 0:01:48.296 | 0:01:47.835 | 0:01:50.230 | 0:03:59.204 | 0:01:44.781 | 0:01:45.528 | 0:01:46.793 | 0:01:48.086 | 0:01:46.550 | 0:01:46.744 | 0:01:47.594 | 0:01:45.653 | 0:01:53.600 | 0:01:47.420 | 0:01:46.694 | 0:01:48.489 | 0:01:47.224 | 0:01:46.711 | 0:01:44.797 | 0:01:46.769 | 0:01:46.158 | 0:01:55.547 | 0:01:49.968 | 0:01:45.605 | 0:01:47.065 | 0:01:52.131 | 0:01:56.117 | 0:01:50.847 | 0:01:49.338 | 0:01:48.107 | 0:01:49.228 | 0:03:50.752 | 0:01:47.453 | 0:01:48.396 | 0:01:50.925 | ||||||
9. Pirkkalan Hönöt | 3188 | 90 kierrosta | Total: 3:00:48.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:49.640 | 0:01:54.729 | 0:01:54.804 | 0:01:52.278 | 0:01:53.208 | 0:01:51.910 | 0:01:52.300 | 0:01:50.941 | 0:01:50.915 | 0:01:50.766 | 0:01:52.063 | 0:03:32.926 | 0:01:54.248 | 0:01 | 0:01:54.926 | 0:01:54.575 | 0:01:54.094 | 0:01:52.614 | 0:01:52.905 | 0:01:55.101 | 0:01:53.869 | 0:01:53.268 | 0:01:54.531 | 0:06:11.672 | 0:01:54.518 | 0:01:53.988 | 0:01:52.679 | 0:01:53.342 | 0:01:54.237 | 0:01:53.912 | 0:01:52.701 | 0:01:52.874 | 0:01:51.284 | 0:01:52.560 | 0:01:51.866 | 0:01:51.412 | 0:01:50.870 | 0:01:53.131 | 0:01:51.578 | 0:01:53.623 | 0:01:51.856 | 0:01:54.111 | 0:01:52.780 | 0:04:47.057 | 0:01:47.951 | 0:01:50.151 | 0:01:51.022 | 0:01:49.072 | 0:01:50.649 | 0:01:49.360 | 0:01:52.898 | 0:01:51.268 | 0:01:49.790 | 0:01:48.791 | 0:02:01.591 | 0:01:50.147 | 0:01:48.852 | 0:01:47.978 | 0:01:48.071 | 0:01:49.043 | 0:01:49.062 | 0:01:50.749 | 0:01:50.296 | 0:01:50.193 | 0:01:52.564 | 0:01:50.117 | 0:02:29.951 | 0:01:52.374 | 0:01:52.270 | 0:01:55.284 | 0:01:48.991 | 0:01:51.675 | 0:01:47.525 | 0:01:49.462 | 0:01:48.056 | 0:01:46.613 | 0:01:47.436 | 0:01:45.731 | 0:01:48.302 | 0:01 | 0:01:46.666 | 0:01:47.605 | 0:01:47.577 | 0:01:47.821 | 0:01:47.183 | 0:01:48.984 | 0:01:47.974 | 0:01:49.120 | 0:02:12.097 | 0:01:48.165 | |||||||
10. Koiranen Motorsport | 3003 | 90 kierrosta | Total: 3:01:10.478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:56.898 | 0:02:04.725 | 0:02:01.549 | 0:02:01.516 | 0:02:00.227 | 0:01:57.640 | 0:01:56.448 | 0:01:57.493 | 0:01:55.593 | 0:01:53.495 | 0:02:50.975 | 0:01:55.137 | 0:01:55.370 | 0:01:55.533 | 0:01:53.793 | 0:01:54.799 | 0:01:52.852 | 0:01:55.016 | 0:01:52.612 | 0:01:51.604 | 0:01:52.252 | 0:01:54.014 | 0:01:51.858 | 0:06:27.034 | 0:01:59.376 | 0:01:56.055 | 0:01:55.024 | 0:01:55.729 | 0:01:53.521 | 0:02:07.553 | 0:01:55.556 | 0:01:53.311 | 0:01:50.902 | 0:01:49.684 | 0:01:49.680 | 0:01:51.171 | 0:01:50.411 | 0:01:50.921 | 0:01:51.308 | 0:01:48.746 | 0:01:49.047 | 0:01:49.697 | 0:01:49.502 | 0:01:51.911 | 0:01:48.339 | 0:03:26.408 | 0:01:50.666 | 0:01:50.196 | 0:01:49.010 | 0:01:50.866 | 0:01:48.652 | 0:01:47.908 | 0:01:47.319 | 0:01:48.543 | 0:01:49.366 | 0:01:48.540 | 0:01:48.842 | 0:01:49.335 | 0:01:49.774 | 0:01:46.318 | 0:01:50.106 | 0:01:47.584 | 0:01:47.985 | 0:01:48.337 | 0:01:49.382 | 0:01:49.695 | 0:01:51.018 | 0:01:51.043 | 0:01:54.022 | 0:01:51.905 | 0:01:55.730 | 0:03:33.316 | 0:01:49.729 | 0:01:51.626 | 0:01:51.071 | 0:01:48.927 | 0:01:52.630 | 0:01:49.748 | 0:01:49.914 | 0:01:49.092 | 0:01:50.460 | 0:01:47.493 | 0:01:48.966 | 0:01:59.565 | 0:01:49.977 | 0:01:50.175 | 0:01:53.675 | 0:01:50.663 | 0:01:48.665 | 0:01:50.313 | |||||||
11. Pr Team | 3006 | 88 kierrosta | Total: 3:00:51.877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:55.162 | 0:02:14.533 | 0:02:00.645 | 0:02:00.202 | 0:02:19.779 | 0:01:57.880 | 0:01:59.780 | 0:02:04.049 | 0:01:59.479 | 0:02:03.114 | 0:02:01.334 | 0:04:04.448 | 0:01:54.006 | 0:01:54.528 | 0:01:54.010 | 0:01:57.908 | 0:01:54.972 | 0:02:19.639 | 0:01:53.871 | 0:01:56.766 | 0:01:54.033 | 0:01:53.244 | 0:04:54.781 | 0:01:55.476 | 0:04:32.426 | 0:01:49.962 | 0:01:50.331 | 0:01:51.216 | 0:01:48.978 | 0:01:50.275 | 0:01:50.312 | 0:01:48.960 | 0:01:48.387 | 0:01:57.252 | 0:01:47.601 | 0:01:49.545 | 0:01:47.686 | 0:01:46.987 | 0:01:47.652 | 0:01:47.005 | 0:01:46.236 | 0:01:47.592 | 0:01:47.421 | 0:01:47.301 | 0:01:46.169 | 0:01:50.355 | 0:01:46.324 | 0:01:47.257 | 0:01:47.070 | 0:01:46.998 | 0:01:46.976 | 0:01:46.879 | 0:02:18.034 | 0:01:50.045 | 0:01:48.387 | 0:01:48.059 | 0:01:48.808 | 0:01:50.386 | 0:01:51.939 | 0:01:52.380 | 0:01:49.778 | 0:01:51.659 | 0:01:53.166 | 0:01:51.514 | 0:01:54.729 | 0:01:53.517 | 0:01:55.321 | 0:01:53.554 | 0:01:51.985 | 0:01:52.209 | 0:01:51.251 | 0:01:52.671 | 0:01:54.961 | 0:01:54.549 | 0:01:55.404 | 0:01:55.046 | 0:01:55.723 | 0:01:55.708 | 0:01:55.801 | 0:01:53.864 | 0:01:57.936 | 0:01:57.768 | 0:01:52.764 | 0:01:54.511 | 0:04:10.002 | 0:01:51.702 | 0:01:51.449 | 0:01:50.460 | |||||||||
12. Ekojärven Kuljetus | 3072 | 86 kierrosta | Total: 3:00:24.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:50.915 | 0:01:56.453 | 0:01:52.957 | 0:01:55.350 | 0:01:52.552 | 0:01:52.634 | 0:01:55.402 | 0:01:52.022 | 0:09:53.784 | 0:01:55.320 | 0:01:52.005 | 0:01:51.045 | 0:01:50.922 | 0:01:51.380 | 0:01:54.251 | 0:01:57.068 | 0:01:51.513 | 0:01:54.647 | 0:02:49.759 | 0:01:52.374 | 0:04:44.803 | 0:01:50.677 | 0:01:52.327 | 0:01:48.996 | 0:01:50.528 | 0:01:52.892 | 0:01:49.960 | 0:01:47.981 | 0:01:49.421 | 0:01:51.634 | 0:01:48.243 | 0:01:57.037 | 0:01:49.361 | 0:01:48.965 | 0:01:48.073 | 0:01:48.913 | 0:01:47.359 | 0:01:48.093 | 0:01:47.556 | 0:01:48.338 | 0:01:48.894 | 0:01:50.995 | 0:06:47.132 | 0:01:49.567 | 0:01:50.318 | 0:01:51.013 | 0:01:49.478 | 0:01:49.277 | 0:01:49.105 | 0:01:50.113 | 0:01:48.937 | 0:01:48.321 | 0:01:49.697 | 0:01:48.682 | 0:01:47.839 | 0:01:48.256 | 0:01:48.766 | 0:01:48.226 | 0:01:48.065 | 0:01:49.898 | 0:01:48.919 | 0:01:48.476 | 0:01:47.559 | 0:01:50.120 | 0:01:48.064 | 0:01:59.619 | 0:01:49.013 | 0:03:17.421 | 0:01:46.747 | 0:01:46.858 | 0:01:48.071 | 0:01:46.186 | 0:01:48.592 | 0:01:49.370 | 0:01:51.123 | 0:01:48.162 | 0:01:50.282 | 0:01:48.988 | 0:01:47.972 | 0:01:51.081 | 0:01:52.599 | 0:01:48.523 | 0:01:48.243 | 0:01:49.133 | 0:01:50.030 | 0:01:47.661 | |||||||||||
13. Ka-os Crew | 3099 | 83 kierrosta | Total: 3:00:14.806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:45.668 | 0:01:58.857 | 0:02:06.139 | 0:01:56.089 | 0:02:03.147 | 0:01:56.523 | 0:01:53.420 | 0:01:55.296 | 0:01:55.581 | 0:01:54.441 | 0:01:56.585 | 0:01:53.876 | 0:01:59.532 | 0:02:05.019 | 0:02:01.108 | 0:01:59.153 | 0:01:55.434 | 0:01:56.383 | 0:01:55.122 | 0:01:52.817 | 0:01:59.823 | 0:01:52.527 | 0:01:53.754 | 0:07:08.749 | 0:01:54.276 | 0:01:56.024 | 0:01:54.887 | 0:01:56.282 | 0:01:53.409 | 0:01:55.072 | 0:04:13.036 | 0:01:55.740 | 0:01:56.321 | 0:01:56.595 | 0:01:56.072 | 0:01:52.699 | 0:01:51.361 | 0:01:51.682 | 0:05:00.718 | 0:02:02.292 | 0:02:01.626 | 0:01:52.364 | 0:01:54.560 | 0:01:56.965 | 0:01:52.442 | 0:01:51.250 | 0:01:51.297 | 0:01:53.805 | 0:01:51.904 | 0:01:50.358 | 0:01:51.201 | 0:01:50.879 | 0:01:53.189 | 0:01:51.966 | 0:01:52.659 | 0:01:54.305 | 0:01:53.973 | 0:03:53.795 | 0:01:57.332 | 0:02:20.358 | 0:02:01.223 | 0:02:09.874 | 0:03:58.549 | 0:01:57.763 | 0:01:57.386 | 0:02:02.621 | 0:01:55.766 | 0:01:57.535 | 0:01:56.127 | 0:02:03.682 | 0:01:55.773 | 0:01:57.527 | 0:01:58.868 | 0:01:57.685 | 0:02:09.288 | 0:01:53.512 | 0:01:54.949 | 0:02:04.869 | 0:01:58.172 | 0:01:59.821 | 0:01:57.802 | 0:02:11.168 | 0:01:57.066 | ||||||||||||||
14. Hupia | 3075 | 16 kierrosta | Total: 0:56:32.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:22:06.383 | 0:01:49.337 | 0:01:49.406 | 0:01:48.674 | 0:01:47.722 | 0:01:53.049 | 0:01:49.330 | 0:01:47.051 | 0:01:47.502 | 0:01:48.928 | 0:03:52.616 | 0:01:47.262 | 0:01:51.119 | 0:01:47.624 | 0:01:45.916 | 0:07:00.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Rallimaisterit | 3058 | 12 kierrosta | Total: 0:25:00.924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:05:38.788 | 0:01:48.143 | 0:01:45.984 | 0:01:44.639 | 0:01:46.448 | 0:01:46.580 | 0:01:45.487 | 0:01:44.474 | 0:01:47.615 | 0:01:44.934 | 0:01:44.210 | 0:01:43.616 |
Last updated: 2025-01-30 12:34:13