1. Tomi Siro | 148 | 7 kierrosta | Total: 0:27:42.728 | ||||
0:11:09.699 | 0:01:49.323 | 0:01:43.642 | 0:03:40.166 | 0:05:54.377 | 0:01:41.490 | 0:01:44.028 |
2. Damian Jokela | 118 | 7 kierrosta | Total: 0:38:35.545 | ||||
0:10:41.680 | 0:07:02.893 | 0:02:27.940 | 0:06:28.149 | 0:07:13.401 | 0:02:21.507 | 0:02:19.972 |
3. 0000000000000000000000F0 | 7 kierrosta | Total: 0:47:24.965 | ||||
0:17:45.390 | 0:01:59.761 | 0:01:58.798 | 0:01:58.205 | 0:19:51.353 | 0:01:55.619 | 0:01:55.835 |
4. Eetu Laaksonen | 18 | 7 kierrosta | Total: 0:48:02.996 | ||||
0:10:52.341 | 0:01:56.968 | 0:01:58.541 | 0:27:28.443 | 0:01:59.977 | 0:01:53.235 | 0:01:53.487 |
5. Valto Lusenius | 27 | 7 kierrosta | Total: 0:48:44.767 | ||||
0:10:05.665 | 0:02:00.973 | 0:02:00.631 | 0:28:37.229 | 0:02:05.033 | 0:01:59.443 | 0:01:55.790 |
6. Kiia Ritola | 2142 | 7 kierrosta | Total: 0:49:35.518 | ||||
0:23:21.540 | 0:02:30.888 | 0:02:22.032 | 0:14:13.650 | 0:02:23.282 | 0:02:18.289 | 0:02:25.834 |
7. Juho Pirhonen | 8 | 7 kierrosta | Total: 0:49:41.091 | ||||
0:11:03.340 | 0:02:04.956 | 0:02:05.333 | 0:28:22.810 | 0:02:01.441 | 0:02:01.339 | 0:02:01.869 |
8. Martti Kaurinkoski | 135 | 7 kierrosta | Total: 0:49:41.511 | ||||
0:22:26.290 | 0:02:29.363 | 0:02:22.533 | 0:15:22.701 | 0:02:20.898 | 0:02:20.824 | 0:02:18.899 |
9. Juho Simola | 46 | 7 kierrosta | Total: 0:50:57.674 | ||||
0:15:51.444 | 0:02:13.437 | 0:02:00.329 | 0:01:54.140 | 0:01:55.068 | 0:01:53.929 | 0:25:09.324 |
10. Jari Mäki | 350 | 6 kierrosta | Total: 0:45:32.188 | ||||
0:10:10.505 | 0:02:09.335 | 0:02:07.616 | 0:02:06.002 | 0:26:53.710 | 0:02:05.018 | |
11. Jari Virtanen | 126 | 6 kierrosta | Total: 0:50:54.356 | ||||
0:19:35.075 | 0:02:20.035 | 0:01:49.674 | 0:01:48.386 | 0:01:47.805 | 0:23:33.379 | |
12. Ritola | 182 | 6 kierrosta | Total: 0:51:14.765 | ||||
0:14:11.414 | 0:02:04.628 | 0:01:55.625 | 0:12:22.136 | 0:03:27.093 | 0:17:13.866 | |
13. Veeti Saarinen | 331 | 5 kierrosta | Total: 0:38:58.774 | ||||
0:10:54.753 | 0:21:28.375 | 0:02:13.068 | 0:02:10.455 | 0:02:12.121 | ||
14. Elias Pelamo | 5 | 5 kierrosta | Total: 0:39:53.054 | ||||
0:30:58.426 | 0:02:17.106 | 0:02:11.881 | 0:02:12.039 | 0:02:13.599 | ||
15. Martin Kangur | 700 | 5 kierrosta | Total: 0:47:57.907 | ||||
0:23:03.315 | 0:02:27.134 | 0:18:15.125 | 0:02:11.090 | 0:02:01.242 | ||
16. 000310DD | 5 kierrosta | Total: 0:48:02.174 | ||||
0:10:51.236 | 0:02:02.232 | 0:31:07.029 | 0:01:59.404 | 0:02:02.271 | ||
17. Aaro Leino | 821 | 5 kierrosta | Total: 0:48:06.600 | ||||
0:16:55.376 | 0:02:37.117 | 0:02:21.695 | 0:23:53.283 | 0:02:19.128 | ||
18. Esko Mäkinen | 14 | 5 kierrosta | Total: 0:49:13.670 | ||||
0:26:49.502 | 0:16:31.994 | 0:01:56.861 | 0:01:59.516 | 0:01:55.795 | ||
19. Miro Varjonen | 248 | 5 kierrosta | Total: 0:50:58.992 | ||||
0:10:52.447 | 0:01:42.561 | 0:01:43.033 | 0:01:43.479 | 0:34:57.470 | ||
20. E280116060000216499A038A | 4 kierrosta | Total: 0:17:23.026 | ||||
0:11:00.223 | 0:02:03.669 | 0:02:02.831 | 0:02:16.301 | |||
21. E280116060000216499A039A | 4 kierrosta | Total: 0:17:23.229 | ||||
0:11:00.330 | 0:02:03.618 | 0:02:02.846 | 0:02:16.433 | |||
22. 000319D900000000000000F0 | 4 kierrosta | Total: 0:23:42.284 | ||||
0:17:45.590 | 0:01:59.724 | 0:01:58.713 | 0:01:58.254 | |||
23. Niilo Ramstadius | 146 | 4 kierrosta | Total: 0:38:58.359 | ||||
0:31:47.674 | 0:02:29.365 | 0:02:23.150 | 0:02:18.169 | |||
24. Ola Rantanen | 156 | 4 kierrosta | Total: 0:39:37.717 | ||||
0:32:01.962 | 0:02:36.709 | 0:02:31.645 | 0:02:27.400 | |||
25. Joona Salo | 899 | 4 kierrosta | Total: 0:39:40.684 | ||||
0:32:08.078 | 0:02:29.232 | 0:02:44.057 | 0:02:19.315 | |||
26. Leevi Hyytinen | 179 | 4 kierrosta | Total: 0:48:50.291 | ||||
0:42:42.868 | 0:02:04.813 | 0:02:00.566 | 0:02:02.043 | |||
27. 00000072 | 4 kierrosta | Total: 0:48:54.582 | ||||
0:42:31.350 | 0:02:05.118 | 0:02:02.594 | 0:02:15.518 | |||
28. Pertti Peltola | 33 | 4 kierrosta | Total: 0:49:14.586 | ||||
0:42:57.607 | 0:02:07.213 | 0:02:04.937 | 0:02:04.827 | |||
29. Jari Lehto | 1020 | 3 kierrosta | Total: 0:15:32.454 | ||||
0:11:04.983 | 0:02:12.126 | 0:02:15.343 | ||||
30. Tommi Mäkinen | 338 | 3 kierrosta | Total: 0:15:32.570 | ||||
0:11:45.937 | 0:01:52.053 | 0:01:54.579 | ||||
31. Lauri Mäntyniemi | 463 | 3 kierrosta | Total: 0:47:14.117 | ||||
0:43:07.252 | 0:02:03.851 | 0:02:03.013 | ||||
32. Jonatan Sanden | 240 | 3 kierrosta | Total: 0:47:24.385 | ||||
0:43:33.500 | 0:01:55.462 | 0:01:55.422 | ||||
33. Ville Luomanen | 789 | 3 kierrosta | Total: 0:48:02.221 | ||||
0:44:00.565 | 0:01:59.384 | 0:02:02.271 | ||||
34. Anton Agge | 145 | 2 kierrosta | Total: 0:12:04.252 | ||||
0:10:15.501 | 0:01:48.751 | |||||
35. 00031F4C0000000000000000 | 2 kierrosta | Total: 0:12:53.581 | ||||
0:10:51.348 | 0:02:02.232 | |||||
36. Ritola | 142 | 2 kierrosta | Total: 0:33:59.193 | ||||
0:30:33.035 | 0:03:26.158 | |||||
37. 00000377 | 2 kierrosta | Total: 0:44:48.956 | ||||
0:42:29.225 | 0:02:19.730 | |||||
38. Eetu Salo | 34 | 1 kierrosta | Total: 0:10:41.408 | ||||
0:10:41.408 | ||||||
39. E280116060000216499A037A | 1 kierrosta | Total: 0:10:44.815 | ||||
0:10:44.815 | ||||||
40. E280116060000216499A036A | 1 kierrosta | Total: 0:10:44.939 | ||||
0:10:44.939 | ||||||
41. E280116060000216499A1D4B | 1 kierrosta | Total: 0:51:03.612 | ||||
0:51:03.612 | ||||||
42. E280116060000216499A1D3B | 1 kierrosta | Total: 0:51:03.915 | ||||
0:51:03.915 | ||||||
43. Eino Pihlava | 32 | 1 kierrosta | Total: 0:51:39.389 | ||||
0:51:39.389 |
Last updated: 2025-07-22 17:51:46