1. Retu Suominen | 1005 | 9 kierrosta | Total: 1:10:06.175 | ||||||
0:13:20.612 | 0:01:44.845 | 0:01:44.424 | 0:01:43.181 | 0:06:11.005 | 0:01:46.239 | 0:39:55.208 | 0:01:50.669 | 0:01:49.988 |
2. Joel Nevala | 181 | 8 kierrosta | Total: 0:48:59.070 | ||||||
0:13:34.163 | 0:02:17.459 | 0:05:27.414 | 0:02:16.607 | 0:18:40.517 | 0:02:15.160 | 0:02:13.468 | 0:02:14.280 | |
3. 000000000000000000000087 | 6 kierrosta | Total: 0:48:27.010 | ||||||
0:10:56.664 | 0:02:09.890 | 0:28:57.702 | 0:02:07.738 | 0:02:08.668 | 0:02:06.345 | |||
4. Martin Kaurinkoski | 135 | 6 kierrosta | Total: 0:48:27.159 | ||||||
0:10:56.921 | 0:02:09.875 | 0:28:57.691 | 0:02:07.741 | 0:02:08.657 | 0:02:06.273 | |||
5. Kari Tikka | 113 | 6 kierrosta | Total: 0:59:16.785 | ||||||
0:12:29.988 | 0:02:18.687 | 0:02:14.077 | 0:02:18.048 | 0:37:47.356 | 0:02:08.626 | |||
6. Veeti Saarinen | 331 | 5 kierrosta | Total: 0:47:22.004 | ||||||
0:12:32.897 | 0:02:18.298 | 0:27:35.228 | 0:02:36.685 | 0:02:18.894 | ||||
7. Ola Rantanen | 156 | 5 kierrosta | Total: 0:48:23.970 | ||||||
0:20:34.739 | 0:13:17.264 | 0:08:30.789 | 0:03:33.630 | 0:02:27.545 | ||||
8. Elias Pelamo | 5 | 5 kierrosta | Total: 0:48:53.483 | ||||||
0:33:38.940 | 0:08:35.641 | 0:02:13.786 | 0:02:12.272 | 0:02:12.843 | ||||
9. Olli-Veikka Fagerholm | 540 | 5 kierrosta | Total: 1:10:19.476 | ||||||
0:26:32.010 | 0:01:58.057 | 0:37:54.893 | 0:01:53.336 | 0:02:01.177 | ||||
10. Mikael Pantsar | 140 | 4 kierrosta | Total: 0:47 | ||||||
0:11:26.271 | 0:30:59.528 | 0:02:24.812 | 0:02:19.387 | |||||
11. 0000000000000000000000B9 | 4 kierrosta | Total: 0:48:39.584 | ||||||
0:42:15.804 | 0:02:06.297 | 0:02:10.297 | 0:02:07.185 | |||||
12. E28011606000021649991B0C | 4 kierrosta | Total: 0:48:39.792 | ||||||
0:42:16.056 | 0:02:06.245 | 0:02:10.241 | 0:02:07.249 | |||||
13. Niilo Ramstadius | 146 | 4 kierrosta | Total: 0:49:02.461 | ||||||
0:42:18.795 | 0:02:13.917 | 0:02:13.412 | 0:02:16.336 | |||||
14. Jarno Blomster | 1135 | 4 kierrosta | Total: 0:58:31.910 | ||||||
0:26:03.615 | 0:02:08.407 | 0:28:17.141 | 0:02:02.745 | |||||
15. Leevi Hyytinen | 179 | 4 kierrosta | Total: 0:59:00.613 | ||||||
0:18:52.090 | 0:02:04.074 | 0:36:06.005 | 0:01:58.443 | |||||
16. Eetu Laaksonen | 18 | 4 kierrosta | Total: 1:02:56.864 | ||||||
0:57:08.027 | 0:01:58.058 | 0:01:57.303 | 0:01:53.475 | |||||
17. Jami Mäkinen | 516 | 4 kierrosta | Total: 1:10:22.888 | ||||||
1:04:47.649 | 0:01:55.616 | 0:01:50.481 | 0:01:49.140 | |||||
18. Joona Salo | 899 | 3 kierrosta | Total: 0:47:03.810 | ||||||
0:42:24.099 | 0:02:19.650 | 0:02:20.060 | ||||||
19. E2801160600002164998CDAB | 3 kierrosta | Total: 0:47:10.044 | ||||||
0:42:25.942 | 0:02:24.756 | 0:02:19.344 | ||||||
20. Niilo Virta | 619 | 3 kierrosta | Total: 0:47:20.431 | ||||||
0:42:32.530 | 0:02:28.573 | 0:02:19.327 | ||||||
21. Ritola | 142 | 3 kierrosta | Total: 0:47:34.957 | ||||||
0:35:07.701 | 0:08:41.037 | 0:03:46.218 | ||||||
22. E280116060000216499909FC | 3 kierrosta | Total: 0:48:40.290 | ||||||
0:42:16.460 | 0:04:16.448 | 0:02:07.380 | ||||||
23. Santeri Sykkö | 2049 | 3 kierrosta | Total: 0:59:23.395 | ||||||
0:28:14.195 | 0:28:49.840 | 0:02:19.359 | ||||||
24. Valto Lusenius | 27 | 3 kierrosta | Total: 1:00:44.444 | ||||||
0:56:44.072 | 0:02:00.235 | 0:02:00.137 | ||||||
25. Esko Mäkinen | 14 | 3 kierrosta | Total: 1:01:03.600 | ||||||
0:57:04.371 | 0:01:59.147 | 0:02:00.081 | ||||||
26. E2801160600002164998CDCB | 3 kierrosta | Total: 1:01:28.944 | ||||||
0:57:01.302 | 0:02:13.846 | 0:02:13.796 | ||||||
27. Santeri Aalto | 196 | 3 kierrosta | Total: 1:02:05.573 | ||||||
0:57:56.739 | 0:02:04.753 | 0:02:04.079 | ||||||
28. Sohvi Suominen | 1049 | 3 kierrosta | Total: 1:02:29.723 | ||||||
0:57:31.357 | 0:02:30.018 | 0:02:28.347 | ||||||
29. Ville Ritola | 136 | 3 kierrosta | Total: 1:08:04.519 | ||||||
1:01:24.979 | 0:04:44.919 | 0:01:54.621 | ||||||
30. Anton Agge | 145 | 3 kierrosta | Total: 1:09:19.889 | ||||||
1:05:53.412 | 0:01:43.622 | 0:01:42.854 | ||||||
31. Tommi Mäkinen | 338 | 3 kierrosta | Total: 1:09:46.679 | ||||||
1:06:06.413 | 0:01:50.693 | 0:01:49.572 | ||||||
32. Aleksi Luoma | 7 | 2 kierrosta | Total: 0:13:04.758 | ||||||
0:11:03.419 | 0:02:01.338 | |||||||
33. Jari Lehto | 1020 | 2 kierrosta | Total: 0:20:05.802 | ||||||
0:18:00.030 | 0:02:05.772 | |||||||
34. Aleksi Vesanto | 211 | 2 kierrosta | Total: 0:27:00.546 | ||||||
0:25 | 0:01:53.545 | |||||||
35. E280116060000216499899FB | 2 kierrosta | Total: 0:30:19.766 | ||||||
0:27:30.693 | 0:02:49.073 | |||||||
36. E2801160600002164998992B | 2 kierrosta | Total: 0:58:36.967 | ||||||
0:56:39.946 | 0:01:57.020 | |||||||
37. E2801160600002164998993B | 2 kierrosta | Total: 0:58:36.986 | ||||||
0:56:40.044 | 0:01:56.941 | |||||||
38. Elias Tammisto | 102 | 2 kierrosta | Total: 0:58:40.896 | ||||||
0:56:38.630 | 0:02:02.266 | |||||||
39. Samu Bärholm | 525 | 2 kierrosta | Total: 1:09:21.379 | ||||||
1:02:33.072 | 0:06:48.306 | |||||||
40. 000000000000000000000106 | 2 kierrosta | Total: 1:09:59.731 | ||||||
1:07:51.677 | 0:02:08.053 | |||||||
41. E2801160600002164998CD9B | 2 kierrosta | Total: 1:10:00.489 | ||||||
1:07:52.052 | 0:02:08.436 | |||||||
42. E280116060000216499899EB | 1 kierrosta | Total: 0:30:20.156 | ||||||
0:30:20.156 | ||||||||
43. E2801160600002164998CD8B | 1 kierrosta | Total: 1:07:52.451 | ||||||
1:07:52.451 |
Last updated: 2025-09-28 12:40:28