| 1. Paavo Henriksson | 86 | 6 kierrosta | Total: 0:29:15.102 | ||||||||||
| 0:05:10.521 | 0:01:30.715 | 0:04:57.183 | 0:06:12.886 | 0:06:04.800 | 0:05:18.995 | 0:05:22.942 | 0:01:26.912 | 1:25:27.220 | 1:55:21.044 | |||
| 2. Jami Mäkinen | 516 | 6 kierrosta | Total: 0:30:49.986 | ||||||||||
| 0:05:00.329 | 0:05:13.909 | 0:05:09.614 | 0:05:08.758 | 0:05:07.308 | 0:05:10.066 | 0:07:19.068 | ||||||
| 3. Aleksi Nieminen | 61 | 6 kierrosta | Total: 0:31:31.774 | ||||||||||
| 0:05:22.555 | 0:05:13.316 | 0:05:13.422 | 0:05:15.379 | 0:05:14.433 | 0:05:12.665 | 0:05:12.498 | 0:05:08.819 | 0:05:09.440 | 0:05:11.518 | |||
| 4. Santeri Aalto | 196 | 6 kierrosta | Total: 0:33:19.359 | ||||||||||
| 0:06:01.255 | 0:05:36.253 | 0:05:27.760 | 0:05:28.265 | 0:05:23.236 | 0:05:22.587 | 0:05:21.522 | 0:05:18.613 | |||||
| 5. Juha Raitmaa | 11 | 6 kierrosta | Total: 0:33:22.214 | ||||||||||
| 0:05:31.665 | 0:05:49.122 | 0:05:31.302 | 0:05:29.273 | 0:05:32.511 | 0:05:28.338 | 0:05:24.533 | 0:05:22.736 | |||||
| 6. 00000000000000000000000B | 6 kierrosta | Total: 0:33:25.403 | ||||||||||
| 0:05:32.543 | 0:05:49.694 | 0:05:32.096 | 0:05:29.935 | 0:05:32.447 | 0:05:28.685 | 0:05:24.473 | 0:05:23.008 | |||||
| 7. Markus Ritola | 136 | 6 kierrosta | Total: 0:33:33.589 | ||||||||||
| 0:05:36.239 | 0:05:38.681 | 0:05:34.151 | 0:05:29.487 | 0:05:49.595 | 0:05:25.434 | |||||||
| 8. Pasi | 36 | 6 kierrosta | Total: 0:33:48.379 | ||||||||||
| 0:05:35.652 | 0:05:44.267 | 0:05:39.089 | 0:05:38.576 | 0:05:32.804 | 0:05:37.988 | 0:05:40.092 | 0:05:44.274 | 0:06:29.200 | ||||
| 9. Oskari Levomäki | 275 | 6 kierrosta | Total: 0:34:09.054 | ||||||||||
| 0:05:35.301 | 0:05:41.561 | 0:05:36.912 | 0:05:43.438 | 0:05:44.937 | 0:05:46.902 | 0:05:47.842 | ||||||
| 10. Wille Suominen | 197 | 6 kierrosta | Total: 0:34:12.710 | ||||||||||
| 0:05:45.055 | 0:05:41.518 | 0:05:44.047 | 0:05:44.594 | 0:05:42.997 | 0:05:34.496 | 0:05:38.207 | 0:05:38.918 | |||||
| 11. Niko Pahlberg | 444 | 6 kierrosta | Total: 0:34:41.175 | ||||||||||
| 0:05:47.644 | 0:05:49.511 | 0:05:51.756 | 0:05:46.506 | 0:05:43.341 | 0:05:42.415 | |||||||
| 12. 00000402 | 6 kierrosta | Total: 0:34:59.226 | ||||||||||
| 0:05:57.231 | 0:05:53.085 | 0:05:45.661 | 0:05:44.233 | 0:05:48.636 | 0:05:50.377 | 0:08:03.844 | 0:06:08.621 | 0:06:12.211 | 0:05:57.898 | |||
| 13. Jarkko Ramstadius | 868 | 6 kierrosta | Total: 0:35:14.168 | ||||||||||
| 0:05:39.046 | 0:05:47.688 | 0:05:57.995 | 0:05:57.605 | 0:05:57.399 | 0:05:54.434 | 0:05:49.446 | ||||||
| 14. Sakari Liipola | 7 | 6 kierrosta | Total: 0:35:37.636 | ||||||||||
| 0:05:53.477 | 0:05:55.992 | 0:06:00.594 | 0:05:58.590 | 0:05:53.994 | 0:05:54.987 | 0:05:52.655 | ||||||
| 15. Juho Savolainen | 648 | 6 kierrosta | Total: 0:35:51.979 | ||||||||||
| 0:06:09.160 | 0:05:59.588 | 0:05:51.567 | 0:05:53.413 | 0:05:58.290 | 0:05:59.958 | 0:06:00.427 | ||||||
| 16. Johannes Riuttamäki | 504 | 6 kierrosta | Total: 0:35:59.239 | ||||||||||
| 0:06:01.695 | 0:05:56.548 | 0:05:57.783 | 0:05:48.777 | 0:06:07.948 | 0:06:06.485 | 0:06:07.157 | ||||||
| 17. Antti Nurmi | 956 | 6 kierrosta | Total: 0:36:05.148 | ||||||||||
| 0:05:52.141 | 0:05:49.580 | 0:05:54.137 | 0:06:06.623 | 0:06:25.931 | 0:05:56.733 | 0:06:13.072 | ||||||
| 18. Jukka Nieminen | 893 | 6 kierrosta | Total: 0:37:32.853 | ||||||||||
| 0:06:14.183 | 0:06:14.210 | 0:06:17.064 | 0:06:14.653 | 0:06:15.792 | 0:06:16.949 | 0:08:05.731 | 0:06:09.986 | 0:06:13.209 | 0:06:19.737 | |||
| 19. Juha Inberg | 741 | 6 kierrosta | Total: 0:37:35.007 | ||||||||||
| 0:06:04.505 | 0:06:10.386 | 0:06:17.982 | 0:06:17.058 | 0:06:25.243 | 0:06:19.832 | 0:06:22.305 | 0:00:01.276 | |||||
| 20. veekoo | 508 | 6 kierrosta | Total: 0:37:51.478 | ||||||||||
| 0:06:34.171 | 0:06:13.568 | 0:06:16.346 | 0:06:19.697 | 0:06:17.466 | 0:06:10.228 | |||||||
| 21. 00000463 | 6 kierrosta | Total: 0:38:00.072 | ||||||||||
| 0:06:21.068 | 0:06:20.572 | 0:06:15.267 | 0:06:13.717 | 0:06:15.838 | 0:06:33.608 | |||||||
| 22. Lassi Kulo | 111 | 6 kierrosta | Total: 0:38:21.257 | ||||||||||
| 0:06:18.408 | 0:06:15.006 | 0:06:25.819 | 0:06:33.677 | 0:06:19.145 | 0:06:29.199 | |||||||
| 23. 00000033 | 6 kierrosta | Total: 0:38:22.146 | ||||||||||
| 0:06:11.343 | 0:06:10.514 | 0:06:05.678 | 0:06:11.874 | 0:06:15.853 | 0:07:26.883 | |||||||
| 24. Jarmo Mauriala | 431 | 6 kierrosta | Total: 0:38:44.590 | ||||||||||
| 0:06:45.594 | 0:06:31.530 | 0:06:27.971 | 0:06:22.933 | 0:06:22.355 | 0:06:14.205 | 0:06:20.201 | 0:06:14.583 | 0:06:14.913 | 0:06:12.830 | 0:06:18.587 | ||
| 25. 00000883 | 6 kierrosta | Total: 0:39:07.317 | ||||||||||
| 0:06:43.322 | 0:06:27.388 | 0:06:33.221 | 0:06:39.879 | 0:06:22.114 | 0:06:21.389 | |||||||
| 26. Riku Virtanen | 847 | 6 kierrosta | Total: 0:39:08.054 | ||||||||||
| 0:06:36.472 | 0:06:26.282 | 0:06:36.761 | 0:06:31.609 | 0:06:38.594 | 0:06:18.332 | 0:06:15.650 | 0:06:04.893 | 0:00:00.796 | ||||
| 27. 000000000000000000000373 | 6 kierrosta | Total: 0:39:10.338 | ||||||||||
| 0:06:43.528 | 0:06:27.678 | 0:06:33.970 | 0:06:40.945 | 0:06:22.002 | 0:06:22.213 | |||||||
| 28. Oskari Laakso | 826 | 6 kierrosta | Total: 0:41:45.462 | ||||||||||
| 0:06:39.620 | 0:06:45.386 | 0:06:26.545 | 0:06:33.485 | 0:06:17.827 | 0:09:02.596 | 0:07:05.054 | ||||||
| 29. Niklas Boman | 647 | 6 kierrosta | Total: 0:42:16.792 | ||||||||||
| 0:07:06.849 | 0:06:50.715 | 0:07:05.992 | 0:07:15.403 | 0:06:56.733 | 0:07:01.098 | 0:06:44.331 | ||||||
| 30. Antti Harjunen | 15 | 6 kierrosta | Total: 0:43:17.717 | ||||||||||
| 0:06:58.643 | 0:09:27.148 | 0:06:15.444 | 0:03:36.755 | 0:10:34.448 | 0:06:25.277 | 0:06:11.860 | 0:08:17.396 | 0:04:40.241 | 0:00:15.222 | 0:12:59.654 | 0:06:18.788 | |
| 31. Testi pena | 123 | 6 kierrosta | Total: 0:48:53.314 | ||||||||||
| 0:08:04.365 | 0:08:13.400 | 0:08:24.859 | 0:07:46.287 | 0:08:20.945 | 0:08:03.455 | 0:07:52.747 | ||||||
| 32. 00000100 | 6 kierrosta | Total: 0:50:30.714 | ||||||||||
| 0:10:00.949 | 0:08:13.084 | 0:08:10.438 | 0:07:48.511 | 0:08:20.106 | 0:07:57.622 | 0:00:02.063 | ||||||
| 33. Tero Häkli | 300 | 5 kierrosta | Total: 0:29:18.650 | ||||||||||
| 0:05:46.768 | 0:05:48.638 | 0:05:47.353 | 0:05:52.503 | 0:06:03.387 | ||||||||
| 34. Tomi Salo | 24 | 5 kierrosta | Total: 0:33:41.344 | ||||||||||
| 0:06:28.685 | 0:07:12.560 | 0:06:57.655 | 0:06:34.617 | 0:06:27.824 | ||||||||
| 35. Juuso Lehtinen | 10 | 4 kierrosta | Total: 0:31:11.376 | ||||||||||
| 0:08:13.045 | 0:07:22.360 | 0:07:55.228 | 0:07:40.742 | |||||||||
| 36. Justus Viitanen | 67 | 4 kierrosta | Total: 0:44:28.155 | ||||||||||
| 0:10:06.832 | 0:09:33.059 | 0:11:33.086 | 0:13:15.176 | |||||||||
| 37. Teemu taipalmaa | 999 | 2 kierrosta | Total: 0:10:41.922 | ||||||||||
| 0:05:18.968 | 0:05:22.954 | |||||||||||
| 38. 00009999 | 1 kierrosta | Total: 0:07:59.391 | ||||||||||
| 0:07:59.391 | ||||||||||||
Last updated: 2025-10-25 14:45:11