| 1. Janne Rantanen | 157 | 5 kierrosta | Total: 0:53:57.943 | |||||
| 0:10:37.433 | 0:11:04.213 | 0:10:46.049 | 0:10:39.268 | 0:10:50.977 | 0:10:31.435 | ||
| 2. Antti Vahtola | 284 | 5 kierrosta | Total: 0:55:46.153 | |||||
| 0:11:28.194 | 0:11:14.403 | 0:11:07.728 | 0:10:53.623 | 0:11:02.203 | |||
| 3. 0000000000000000000001CE | 5 kierrosta | Total: 0:55:49.121 | |||||
| 0:11:01.013 | 0:11:10.721 | 0:11:21.404 | 0:11:13.217 | 0:11:02.764 | |||
| 4. Pasi Koivu | 280 | 5 kierrosta | Total: 0:56:12.382 | |||||
| 0:10:58.607 | 0:11:08.384 | 0:11:39.210 | 0:11:22.843 | 0:11:03.337 | |||
| 5. Atte Karppinen | 558 | 5 kierrosta | Total: 0:56:24.723 | |||||
| 0:11:13.181 | 0:11:21.080 | 0:11:30.395 | 0:11:22.015 | 0:10:58.050 | 0:11:11.092 | ||
| 6. 00000273 | 5 kierrosta | Total: 0:58:25.569 | |||||
| 0:11:31.184 | 0:11:47.025 | 0:11:54.534 | 0:11:28.894 | 0:11:43.931 | |||
| 7. 00000732 | 5 kierrosta | Total: 0:59:02.979 | |||||
| 0:15:06.607 | 0:11:00.537 | 0:11:02.600 | 0:11:00.949 | 0:10:52.284 | 0:11:13.670 | 0:10:58.264 | |
| 8. 000000000000000000000315 | 5 kierrosta | Total: 0:59:47.677 | |||||
| 0:11:53.132 | 0:11:52.169 | 0:11:52.775 | 0:12:17.629 | 0:11:51.970 | |||
| 9. Ville Luomanen | 789 | 5 kierrosta | Total: 0:59:48.146 | |||||
| 0:11:53.406 | 0:11:52.269 | 0:11:52.973 | 0:12:17.406 | 0:11:52.090 | |||
| 10. Ritmo | 300 | 5 kierrosta | Total: 1:00:15.111 | |||||
| 0:11:29.844 | 0:11:25.801 | 0:11:26.999 | 0:11:02.820 | 0:14:49.645 | |||
| 11. Mikael Ranta | 13 | 5 kierrosta | Total: 1:00:32.274 | |||||
| 0:12:43.489 | 0:11:48.404 | 0:11:50.004 | 0:11:33.677 | 0:12:36.698 | |||
| 12. Tuomas fyhr | 55 | 5 kierrosta | Total: 1:01:49.562 | |||||
| 0:12:31.028 | 0:12:00.907 | 0:12:26.873 | 0:12:29.311 | 0:12:21.440 | |||
| 13. Tuomas Mattila | 274 | 5 kierrosta | Total: 1:01:58.983 | |||||
| 0:12:36.668 | 0:12:08.370 | 0:12:26.722 | 0:11:32.660 | 0:13:14.561 | 0:11:38.836 | 0:11:54.884 | |
| 14. Pasi | 5 | 5 kierrosta | Total: 1:02:11.898 | |||||
| 0:12:18.438 | 0:12:31.263 | 0:12:12.333 | 0:13:02.448 | 0:12:07.415 | |||
| 15. 00000444 | 5 kierrosta | Total: 1:02:48.896 | |||||
| 0:12:41.547 | 0:12:28.421 | 0:12:20.581 | 0:13:14.180 | 0:12:04.165 | |||
| 16. Reijo Karppinen | 946 | 5 kierrosta | Total: 1:06:03.437 | |||||
| 0:13:12.665 | 0:13:19.878 | 0:12:59.135 | 0:13:16.107 | 0:13:15.650 | 0:13:16.997 | ||
| 17. 00000000000000000000023D | 5 kierrosta | Total: 1:07:52.784 | |||||
| 0:14:08.592 | 0:13:26.584 | 0:13:17.632 | 0:13:25.507 | 0:13:34.468 | |||
| 18. Jaapu | 350 | 5 kierrosta | Total: 1:11:12.967 | |||||
| 0:14:05.793 | 0:14:24.918 | 0:13:46.955 | 0:14:28.847 | 0:14:26.453 | 0:15:10.922 | ||
| 19. Marko Saarinen | 9 | 5 kierrosta | Total: 1:12:42.562 | |||||
| 0:12:45.881 | 0:16:33.161 | 0:09:15.635 | 0:21:12.833 | 0:12:55.050 | 0:14:53.500 | ||
| 20. Juuso Lehtinen | 10 | 5 kierrosta | Total: 1:27:15.763 | |||||
| 0:20:11.453 | 0:23:24.116 | 0:04:26.944 | 0:24:10.956 | 0:15:02.293 | 0:11:21.751 | 0:17:58.561 | |
| 21. Jami Mäkinen | 516 | 4 kierrosta | Total: 0:40:50.770 | |||||
| 0:10:17.555 | 0:10:20.811 | 0:10:07.800 | 0:10:04.602 | ||||
| 22. Oskari vuori | 4 | 4 kierrosta | Total: 0:41:16.811 | |||||
| 0:09:59.157 | 0:10:32.675 | 0:10:35.997 | 0:10:08.979 | ||||
| 23. Markus michelsson | 43 | 4 kierrosta | Total: 0:42:21.013 | |||||
| 0:10:50.800 | 0:10:35.465 | 0:10:31.357 | 0:10:23.389 | ||||
| 24. Arttu Löflund | 27 | 4 kierrosta | Total: 0:42:25.397 | |||||
| 0:10:35.411 | 0:10:52.078 | 0:10:44.188 | 0:10:13.718 | ||||
| 25. Olli-Veikka Fagerholm | 540 | 4 kierrosta | Total: 0:45:22.933 | |||||
| 0:11:08.760 | 0:11:15.193 | 0:11:24.631 | 0:11:34.347 | ||||
| 26. Antti Nurmi | 956 | 4 kierrosta | Total: 0:47:26.569 | |||||
| 0:12:08.184 | 0:11:37.767 | 0:12:02.339 | 0:11:38.278 | ||||
| 27. Juho Savolainen | 648 | 4 kierrosta | Total: 0:48:32.058 | |||||
| 0:11:46.334 | 0:11:08.957 | 0:12:27.842 | 0:13:08.924 | ||||
| 28. Veeti Mäkinen | 181 | 4 kierrosta | Total: 0:48:33.459 | |||||
| 0:11:59.007 | 0:12:02.420 | 0:12:13.105 | 0:12:18.926 | ||||
| 29. sakke | 7 | 4 kierrosta | Total: 0:50:14.671 | |||||
| 0:12:14.911 | 0:12:38.443 | 0:13:34.435 | 0:11:46.881 | ||||
| 30. Montonen | 6 | 4 kierrosta | Total: 0:50:17.977 | |||||
| 0:12:17.129 | 0:12:43.972 | 0:12:39.611 | 0:12:37.263 | ||||
| 31. Jone | 1111 | 4 kierrosta | Total: 0:50:46.525 | |||||
| 0:12:26.246 | 0:12:50.740 | 0:12:46.539 | 0:12:42.998 | ||||
| 32. 000000000000000000000457 | 4 kierrosta | Total: 0:50:46.633 | |||||
| 0:12:26.496 | 0:12:50.798 | 0:12:46.380 | 0:12:42.957 | ||||
| 33. Mikko Vänttinen | 713 | 4 kierrosta | Total: 0:54:00.451 | |||||
| 0:13:24.876 | 0:13:15.615 | 0:13:35.014 | 0:13:44.944 | ||||
| 34. Taavi Schvarts | 3 | 4 kierrosta | Total: 0:54:32.723 | |||||
| 0:13:57.651 | 0:13:39.596 | 0:13:36.256 | 0:13:19.219 | ||||
| 35. Tuomas Kesti | 26 | 4 kierrosta | Total: 0:57:59.207 | |||||
| 0:14:43.769 | 0:15:16.384 | 0:14:11.552 | 0:13:47.501 | ||||
| 36. Nelli Elo | 913 | 4 kierrosta | Total: 1:00:29.665 | |||||
| 0:14:25.399 | 0:15:25.661 | 0:15:47.163 | 0:14:51.440 | ||||
| 37. Jaakko Peltoniemi | 125 | 3 kierrosta | Total: 0:30:54.740 | |||||
| 0:10:16.397 | 0:10:15.434 | 0:10:22.909 | |||||
| 38. Bärholm | 525 | 3 kierrosta | Total: 0:33:26.937 | |||||
| 0:10:57.417 | 0:11:41.846 | 0:10:47.673 | |||||
| 39. Sami matikainen | 270 | 3 kierrosta | Total: 0:35:28.414 | |||||
| 0:11:47.937 | 0:11:48.579 | 0:11:51.896 | |||||
| 40. Juuso Hiedo | 795 | 3 kierrosta | Total: 0:36:41.290 | |||||
| 0:12:18.490 | 0:12:14.801 | 0:12:07.999 | |||||
| 41. Jukka Nieminen | 893 | 3 kierrosta | Total: 0:37:52.222 | |||||
| 0:12:41.615 | 0:12:41.815 | 0:12:28.790 | |||||
| 42. Niklas Boman | 647 | 3 kierrosta | Total: 0:38:01.810 | |||||
| 0:13:12.514 | 0:12:49.386 | 0:11:59.909 | |||||
| 43. iivo siekkinen | 864 | 3 kierrosta | Total: 0:39:10.806 | |||||
| 0:12:45.519 | 0:13:38.529 | 0:12:46.758 | |||||
| 44. Janne järvinen | 131 | 3 kierrosta | Total: 0:40:52.675 | |||||
| 0:12:51.124 | 0:12:33.735 | 0:15:27.815 | |||||
| 45. 000000000000000000000032 | 3 kierrosta | Total: 0:41:34.584 | |||||
| 0:12:26.244 | 0:16:36.162 | 0:12:32.177 | |||||
| 46. 00000050 | 3 kierrosta | Total: 0:41:35.597 | |||||
| 0:12:26.549 | 0:16:36.204 | 0:12:32.844 | |||||
| 47. Pekka Karlsson | 410 | 3 kierrosta | Total: 0:41:42.556 | |||||
| 0:16:56.219 | 0:11:21.298 | 0:13:25.038 | |||||
| 48. Oskari Laakso | 826 | 3 kierrosta | Total: 0:42:40.540 | |||||
| 0:14:27.922 | 0:14:10.046 | 0:14:02.571 | |||||
| 49. Airaksinen | 485 | 3 kierrosta | Total: 0:43:49.431 | |||||
| 0:15:01.920 | 0:13:31.562 | 0:15:15.948 | |||||
| 50. Mikko Väänänen | 29 | 3 kierrosta | Total: 0:44:36.834 | |||||
| 0:14:24.924 | 0:14:44.591 | 0:15:27.319 | |||||
| 51. Arttu Saksa | 57 | 3 kierrosta | Total: 0:57:56.193 | |||||
| 0:17:01.898 | 0:21:05.673 | 0:19:48.621 | |||||
| 52. Santeri Aalto | 196 | 2 kierrosta | Total: 0:21:53.797 | |||||
| 0:11:01.544 | 0:10:52.253 | ||||||
| 53. Paavo Henriksson | 86 | 2 kierrosta | Total: 0:22:52.600 | |||||
| 0:12:19.588 | 0:10:33.011 | ||||||
| 54. Ramstain | 868 | 2 kierrosta | Total: 0:24:06.719 | |||||
| 0:11:59.495 | 0:12:07.224 | ||||||
| 55. Juha Inberg | 741 | 2 kierrosta | Total: 0:24:38.106 | |||||
| 0:12:19.551 | 0:12:18.555 | ||||||
| 56. Aksel Kardan | 20 | 2 kierrosta | Total: 0:24:42.241 | |||||
| 0:12:14.552 | 0:12:27.689 | ||||||
| 57. 00000012 | 2 kierrosta | Total: 0:28:01.870 | |||||
| 0:13:55.593 | 0:14:06.277 | ||||||
| 58. Levi Kallio | 2 | 2 kierrosta | Total: 0:31:51.428 | |||||
| 0:15:23.726 | 0:16:27.701 | ||||||
| 59. 00000000000000000000004D | 2 kierrosta | Total: 0:32:23.376 | |||||
| 0:16:56.402 | 0:15:26.973 | ||||||
| 60. Joel Karlsson | 99 | 2 kierrosta | Total: 0:37:22.387 | |||||
| 0:16:48.829 | 0:20:33.558 | ||||||
| 61. 00000095 | 2 kierrosta | Total: 0:37:28.498 | |||||
| 0:17:12.177 | 0:20:16.320 | ||||||
| 62. Luka Ylijoki | 545 | 1 kierrosta | Total: 0:11:45.904 | |||||
| 0:11:45.904 | |||||||
| 63. 00000069 | 1 kierrosta | Total: 0:12:01.602 | |||||
| 0:12:01.602 | |||||||
| 64. 00000083 | 1 kierrosta | Total: 0:13:00.710 | |||||
| 0:13:00.710 | |||||||
| 65. Mika Ylijoki | 294 | 1 kierrosta | Total: 0:13:19.345 | |||||
| 0:13:19.345 | |||||||
| 66. Esa Mäkilä | 73 | 1 kierrosta | Total: 0:14:15.465 | |||||
| 0:14:15.465 | |||||||
| 67. Eero Fagerholm | 54 | 1 kierrosta | Total: 0:22:39.057 | |||||
| 0:22:39.057 | |||||||
| 68. 00000059 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||
| 69. Oskari Levomäki | 275 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||
| 70. 000000000000000000004F03 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||
| 71. Hannu Lammi | 888 | 0 kierrosta | Total: 0:00 | |||||
Last updated: 2025-12-26 14:26:27